發(fā)布時(shí)間:2022/02/15 11:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4629 熱點(diǎn): 2022江蘇專轉(zhuǎn)本招生院校 江蘇專轉(zhuǎn)本可以報(bào)考哪些大學(xué)
摘要:2022年江蘇專轉(zhuǎn)本管理類可以報(bào)考哪些大學(xué)及其招生計(jì)劃是多少呢?今年有揚(yáng)州大學(xué)、南通理工學(xué)院、南京審計(jì)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、三江學(xué)院等42所院校招生管理類(文理),共計(jì)招生人數(shù)為7440人,下面具體來看看招生院校及其專業(yè)計(jì)劃吧!
2022年江蘇專轉(zhuǎn)本管理類可以報(bào)考哪些大學(xué)及其招生計(jì)劃是多少呢?今年有揚(yáng)州大學(xué)、南通理工學(xué)院、南京審計(jì)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、三江學(xué)院等42所院校招生管理類(文理),共計(jì)招生人數(shù)為7440人,下面具體來看看招生院校及其專業(yè)計(jì)劃吧!
報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 招生對(duì)象 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
應(yīng)試外語語種 | 備注 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 56 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 電子商務(wù) | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 電子商務(wù) | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京郵電大學(xué) | 郵政管理 | 105 | 5200 | 限英語 | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 郵政管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 郵政管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 37 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工程造價(jià) | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京林業(yè)大學(xué) | 物流工程 | 60 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 物流工程 | 10 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) | |
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 50 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京審計(jì)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 8 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 17 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京曉莊學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 25 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 社會(huì)工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 社會(huì)工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技學(xué)院 | 旅游管理 | 33 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學(xué) | 電子商務(wù) | 50 | 5200 | 不限 | 在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學(xué) | 旅游管理 | 20 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 13 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常州大學(xué) | 物流管理 | 30 | 5200 | 限英語 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇理工學(xué)院 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 | |
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 5720 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工程管理 | 5 | 5720 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn)在江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 蘇州科技大學(xué) | 工商管理 | 84 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 2 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) | |
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 工商管理 | 6 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常熟理工學(xué)院 | 工程管理 | 45 | 5200 | 不限 | 辦學(xué)地點(diǎn):常熟理工學(xué)院東湖校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 鹽城工學(xué)院 | 酒店管理 | 75 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 鹽城師范學(xué)院 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學(xué) | 工商管理 | 60 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學(xué)習(xí) |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學(xué)習(xí) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 18 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學(xué)習(xí) | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學(xué)習(xí) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮陰師范學(xué)院 | 人力資源管理 | 36 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 40 | 5200 | 限英語 | 長(zhǎng)江路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 41 | 5200 | 限英語 | 長(zhǎng)江路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 人力資源管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 長(zhǎng)江路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 長(zhǎng)江路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮陰工學(xué)院 | 工商管理 | 55 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):北京路校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 55 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):蕭湖校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):北京路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):蕭湖校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 53 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):北京路校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 53 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):蕭湖校區(qū) | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 7 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):北京路校區(qū) | |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 物流工程 | 7 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點(diǎn):蕭湖校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 宿遷學(xué)院 | 人力資源管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 35 | 5800 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 泰州學(xué)院 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 物流管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 揚(yáng)州大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 37 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 37 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 三江學(xué)院 | 物流管理 | 20 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 70 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南通理工學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 175 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 105 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 155 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 165 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 40 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造價(jià) | 30 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 50 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造價(jià) | 60 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 工商管理 | 112 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 113 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工業(yè)工程 | 70 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 工商管理 | 33 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 工商管理 | 17 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 工商管理 | 90 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 40 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 10 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 80 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 45 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 40 | 14000 | 不限 | ||
