發(fā)布時間:2022/02/15 11:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4629 熱點: 2022江蘇專轉本招生院校 江蘇專轉本可以報考哪些大學
摘要:2022年江蘇專轉本管理類可以報考哪些大學及其招生計劃是多少呢?今年有揚州大學、南通理工學院、南京審計大學、南京工業(yè)大學、三江學院等42所院校招生管理類(文理),共計招生人數(shù)為7440人,下面具體來看看招生院校及其專業(yè)計劃吧!
2022年江蘇專轉本管理類可以報考哪些大學及其招生計劃是多少呢?今年有揚州大學、南通理工學院、南京審計大學、南京工業(yè)大學、三江學院等42所院校招生管理類(文理),共計招生人數(shù)為7440人,下面具體來看看招生院校及其專業(yè)計劃吧!
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
應試外語語種 | 備注 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務 | 56 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 電子商務 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 電子商務 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京郵電大學 | 郵政管理 | 105 | 5200 | 限英語 | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 郵政管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 郵政管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工程學院 | 工程造價 | 37 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程造價 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京林業(yè)大學 | 物流工程 | 60 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術學院學習 |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流工程 | 10 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術學院學習 | |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 50 | 5800 | 限英語 | 在南京鐵道職業(yè)技術學院學習 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京審計大學 | 市場營銷 | 10 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 8 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 2 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 17 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 3 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京曉莊學院 | 社會工作 | 25 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 社會工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 社會工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技學院 | 旅游管理 | 33 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 15 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 不限 | 幕府校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場營銷 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 16 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場營銷 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇第二師范學院 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學 | 電子商務 | 50 | 5200 | 不限 | 在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院就讀 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學 | 旅游管理 | 20 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 13 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常州大學 | 物流管理 | 30 | 5200 | 限英語 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇理工學院 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學院與常州工業(yè)職業(yè)技術學院合作培養(yǎng)項目,在常州工業(yè)職業(yè)技術學院學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學院本科文憑。 |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學院與常州工業(yè)職業(yè)技術學院合作培養(yǎng)項目,在常州工業(yè)職業(yè)技術學院學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學院本科文憑。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學院與常州工業(yè)職業(yè)技術學院合作培養(yǎng)項目,在常州工業(yè)職業(yè)技術學院學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學院本科文憑。 | |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學院與常州工業(yè)職業(yè)技術學院合作培養(yǎng)項目,在常州工業(yè)職業(yè)技術學院學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學院本科文憑。 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇科技大學張家港校區(qū) | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 5720 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 5 | 5720 | 不限 | 辦學地點在江蘇科技大學張家港校區(qū)。 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 84 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 2 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) | |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 工商管理 | 6 | 5200 | 不限 | 石湖校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常熟理工學院 | 工程管理 | 45 | 5200 | 不限 | 辦學地點:常熟理工學院東湖校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 鹽城工學院 | 酒店管理 | 75 | 5200 | 限英語 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 鹽城師范學院 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 55 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場營銷 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學 | 工商管理 | 60 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學習 |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學習 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 18 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學習 | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校區(qū)學習 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程學院 | 市場營銷 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮陰師范學院 | 人力資源管理 | 36 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 40 | 5200 | 限英語 | 長江路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 41 | 5200 | 限英語 | 長江路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 15 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 5 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 人力資源管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 長江路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 | 長江路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場營銷 | 10 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 5200 | 限英語 | 交通路校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮陰工學院 | 工商管理 | 55 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:北京路校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 55 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:蕭湖校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:北京路校區(qū) | |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:蕭湖校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 53 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:北京路校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 53 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:蕭湖校區(qū) | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 7 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:北京路校區(qū) | |
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流工程 | 7 | 5200 | 不限 | 培養(yǎng)地點:蕭湖校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 宿遷學院 | 人力資源管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 75 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 人力資源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 市場營銷 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 35 | 5800 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 泰州學院 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 物流管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 揚州大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 37 | 5200 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 37 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 三江學院 | 物流管理 | 20 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 40 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 70 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 60 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南通理工學院 | 市場營銷 | 175 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 105 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 155 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務 | 165 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 40 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造價 | 30 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 電子商務 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造價 | 60 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大學金城學院 | 工商管理 | 112 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 113 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學紫金學院 | 市場營銷 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工業(yè)工程 | 70 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京審計大學金審學院 | 工商管理 | 33 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 工商管理 | 17 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 資產(chǎn)評估 | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 資產(chǎn)評估 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 工商管理 | 90 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 40 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 10 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京郵電大學通達學院 | 市場營銷 | 80 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 45 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 3 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 市場營銷 | 100 | 14000 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 常州大學懷德學院 | 市場營銷 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 無錫太湖學院 | 工商管理 | 70 | 18000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 70 | 18000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 20 | 19000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 19000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學京江學院 | 公共事業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 81 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 退役大學生士兵批次 | 退役大學生士兵 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學泰州科技學院 | 市場營銷 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力資源管理 | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 蘇州大學應用技術學院 | 市場營銷 | 40 | 14000 | 限英語 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 80 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 40 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學科文學院 | 市場營銷 | 75 | 14000 | 不限 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市場營銷 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京傳媒學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 240 | 14000 | 不限 | 第一年在陶吳校區(qū)就讀 |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 90 | 14000 | 不限 | 第一年在陶吳校區(qū)就讀 | |
