發(fā)布時(shí)間:2023/01/24 11:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:524 熱點(diǎn): 2023年山東專升本專業(yè) 2023年山東專升本 山東專升本 2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表
摘要:2023年山東專升本工學(xué)類本??茖I(yè)對(duì)照表公布了,今年該類別有機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等53個(gè)本科專業(yè),不同的本科專業(yè)對(duì)??茖I(yè)限制不同,比如計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)本科專業(yè)只允許計(jì)算機(jī)類??茖I(yè)如計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等19個(gè)報(bào)考,下面具體來看看自己能報(bào)考哪些本科專業(yè)吧!
2023年山東專升本工學(xué)類本專科專業(yè)對(duì)照表公布了,今年該類別有機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等53個(gè)本科專業(yè),不同的本科專業(yè)對(duì)??茖I(yè)限制不同,比如計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)本科專業(yè)只允許計(jì)算機(jī)類??茖I(yè)如計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等19個(gè)報(bào)考,下面具體來看看自己能報(bào)考哪些本科專業(yè)吧!
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 對(duì)應(yīng)??茖I(yè)(類) |
工學(xué) | 80201 | 機(jī)械工程 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5404建筑設(shè)備類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5605船舶與海洋工程裝備類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6002道路運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5404建筑設(shè)備類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
5607汽車制造類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 80203 | 材料成型及控制工程 | 5304黑色金屬材料類 |
5305有色金屬材料類 | |||
5306非金屬材料類 | |||
5307建筑材料類 | |||
工學(xué) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
6002道路運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
工學(xué) | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5607汽車制造類 | |||
工學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 5607汽車制造類 |
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6002道路運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
工學(xué) | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 5607汽車制造類 |
6002道路運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 080213T | 智能制造工程 | 6101 電子信息類 |
6102 計(jì)算機(jī)類 | |||
6103 通信類 | |||
5603 自動(dòng)化類 | |||
5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602 機(jī)電設(shè)備類 | |||
工學(xué) | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5302 熱能與發(fā)電工程類 |
5601 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602 機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603 自動(dòng)化類 | |||
5606 航空裝備類 | |||
5702 化工技術(shù)類 | |||
6004 航空運(yùn)輸類 | |||
6101 電子信息類 | |||
工學(xué) | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 5206金屬與非金屬礦類 |
5304黑色金屬材料類 | |||
5305有色金屬材料類 | |||
5306非金屬材料類 | |||
5307建筑材料類 | |||
5702化工技術(shù)類 | |||
5801輕化工類 | |||
工學(xué) | 80403 | 材料化學(xué) | 670108K化學(xué)教育 |
5208環(huán)境保護(hù)類 | |||
530205電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | |||
5304黑色金屬材料類 | |||
5305有色金屬材料類 | |||
5306非金屬材料類 | |||
5702化工技術(shù)類 | |||
5801輕化工類 | |||
5204石油與天然氣類 | |||
工學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 5206金屬與非金屬礦類 |
5304黑色金屬材料類 | |||
5305有色金屬材料類 | |||
5306非金屬材料類 | |||
5702化工技術(shù)類 | |||
5801輕化工類 | |||
工學(xué) | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 5302熱能與發(fā)電工程類 |
5303新能源發(fā)電工程類 | |||
540602城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | |||
5503水利水電設(shè)備類 | |||
560205制冷與空調(diào)技術(shù) | |||
600101鐵道機(jī)車 | |||
工學(xué) | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 5301電力技術(shù)類 |
5302熱能與發(fā)電工程類 | |||
5303新能源發(fā)電工程類 | |||
560207新能源裝備技術(shù) | |||
610117光伏工程技術(shù) | |||
工學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5301電力技術(shù)類 | |||
5302熱能與發(fā)電工程類 | |||
5303新能源發(fā)電工程類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
5607汽車制造類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
6101電子信息類 | |||
工學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 5603自動(dòng)化類 |
5606航空裝備類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
6101電子信息類 | |||
6103通信類 | |||
670107K物理教育 | |||
工學(xué) | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5301電力技術(shù)類 |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
6101電子信息類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué) | 80703 | 通信工程 | 5603自動(dòng)化類 |
5606航空裝備類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué) | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5301電力技術(shù)類 |
5302熱能與發(fā)電工程類 | |||
5303新能源發(fā)電工程類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
5607汽車制造類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
6101電子信息類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué) | 080717T | 人工智能 | 6102 計(jì)算機(jī)類 |
530103 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | |||
530112 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | |||
5603 自動(dòng)化類 | |||
5606 航空裝備類 | |||
6001 鐵道運(yùn)輸類 | |||
6101 電子信息類 | |||
6103 通信類 | |||
工學(xué) | 80801 | 自動(dòng)化 | 5205煤炭類 |
5301電力技術(shù)類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
工學(xué) | 080803T | 機(jī)器人工程 | 530103電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
530112分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6102計(jì)算機(jī)類 |
工學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 6101電子信息類 |
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 670120K現(xiàn)代教育技術(shù) |
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
工學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6101電子信息類 |
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué) | 080904K | 信息安全 | 6102計(jì)算機(jī)類 |
6807司法技術(shù)類 | |||
工學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5401建筑設(shè)計(jì)類 |
5803印刷類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6601新聞出版類 | |||
6602廣播影視類 | |||
工學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6101電子信息類 |
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
630902物流信息技術(shù) | |||
工學(xué) | 81001 | 土木工程 | 5205煤炭類 |
5401建筑設(shè)計(jì)類 | |||
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||
5403土建施工類 | |||
5406市政工程類 | |||
550101水文與水資源工程 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6002道路運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
工學(xué) | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 530201電廠熱能動(dòng)力裝置 |
530202城市熱能應(yīng)用技術(shù) | |||
530307太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |||
540602城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | |||
560205制冷與空調(diào)技術(shù) | |||
工學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 5204石油與天然氣類 |
520902化工安全技術(shù) | |||
5702化工技術(shù)類 | |||
5801輕化工類 | |||
工學(xué) | 81601 | 紡織工程 | 5804紡織服裝類 |
工學(xué) | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 6001鐵道運(yùn)輸類 |
6002道路運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
工學(xué) | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 5605船舶與海洋工程裝備類 |
5607汽車制造類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 81901 | 船舶與海洋工程 | 5605船舶與海洋工程裝備類 |
6003水上運(yùn)輸類 | |||
工學(xué) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 5701生物技術(shù)類 |
5901食品工業(yè)類 | |||
5903食品藥品管理類 | |||
5904糧食工業(yè)類 | |||
5905糧食儲(chǔ)檢類 | |||
6401旅游類 | |||
6402餐飲類 | |||
工學(xué) | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 5101農(nóng)業(yè)類 |
5901食品工業(yè)類 | |||
5903食品藥品管理類 | |||
5904糧食工業(yè)類 | |||
5905糧食儲(chǔ)檢類 | |||
工學(xué) | 81703 | 印刷工程 | 5702化工技術(shù)類 |
5801輕化工類 | |||
5802包裝類 | |||
5803印刷類 | |||
660108數(shù)字媒體設(shè)備管理 | |||
工學(xué) | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 5903食品藥品管理類 |
5901食品工業(yè)類 | |||
5904糧食工業(yè)類 | |||
6402餐飲類 | |||
工學(xué) | 82801 | 建筑學(xué) | 5401建筑設(shè)計(jì)類 |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||
工學(xué) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 510107園藝技術(shù) |
5102林業(yè)類 | |||
5401建筑設(shè)計(jì)類 | |||
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
工學(xué) | 083002T | 生物制藥 | 5701生物技術(shù)類 |
5902藥品制造類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 240301 | 建筑工程 | 5401建筑設(shè)計(jì)類 |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |||
5403土建施工類 | |||
5406市政工程類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6003水上運(yùn)輸類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5404建筑設(shè)備類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
5607汽車制造類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 260102 | 智能制造工程技術(shù) | 5205煤炭類 |
5206金屬與非金屬礦類 | |||
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | |||
5602機(jī)電設(shè)備類 | |||
5603自動(dòng)化類 | |||
5606航空裝備類 | |||
5607汽車制造類 | |||
6001鐵道運(yùn)輸類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 5607汽車制造類 |
6002道路運(yùn)輸類 | |||
630702 汽車營銷與服務(wù) | |||
工學(xué)(高職本科) | 310101 | 電子信息工程技術(shù) | 5603自動(dòng)化類 |
5606航空裝備類 | |||
6004航空運(yùn)輸類 | |||
6006城市軌道交通類 | |||
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 310102 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 6101電子信息類 |
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
510103 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | |||
600201 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | |||
工學(xué)(高職本科) | 310201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 5603自動(dòng)化類 |
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
670120K現(xiàn)代教育技術(shù) | |||
工學(xué)(高職本科) | 310203 | 軟件工程技術(shù) | 5603自動(dòng)化類 |
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 310204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6102計(jì)算機(jī)類 |
650120動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |||
650121游戲設(shè)計(jì) | |||
660101 圖文信息處理 | |||
660102 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | |||
660108 數(shù)字媒體設(shè)備管理 | |||
660208 影視多媒體技術(shù) | |||
工學(xué)(高職本科) | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 5603自動(dòng)化類 |
6101電子信息類 | |||
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 | |||
工學(xué)(高職本科) | 310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 6101電子信息類 |
6102計(jì)算機(jī)類 | |||
6103通信類 |
2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表查詢系統(tǒng)開啟
2023年山東專升本專業(yè)對(duì)照表是很多同學(xué)想了解的,畢竟需要知道自己能夠報(bào)考哪些本科專業(yè)、考試科目、招生院校,同學(xué)們掃描下面的二維碼就可以快速查詢到,2024年準(zhǔn)備升本的同學(xué)可以提前了解哦!
山東專業(yè)介紹 2023/08/11
山東機(jī)電一體化專升本可以報(bào)哪些學(xué)校?
山東機(jī)電一體化專升本可以報(bào)哪些學(xué)校?2023年可以報(bào)考青島恒星科技學(xué)院、煙臺(tái)理工學(xué)院、濰坊科技學(xué)院、泰山科技學(xué)院、山東英才學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、山東華宇工學(xué)院等學(xué)校。
山東招生院校 2023/08/09
2023年煙臺(tái)理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃和專業(yè)對(duì)照表 有1750人!
2023年煙臺(tái)理工學(xué)院專升本招生計(jì)劃和專業(yè)對(duì)照表發(fā)布啦!今年招收1750個(gè)同學(xué),有國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、漢語言文學(xué)、商務(wù)英語、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、食品科學(xué)與...
山東招生計(jì)劃 2023/03/24
2023年煙臺(tái)科技學(xué)院專升本招生計(jì)劃和專業(yè)對(duì)照表 有2230人!
2023年煙臺(tái)科技學(xué)院專升本招生計(jì)劃和專業(yè)對(duì)照表發(fā)布啦!今年招收2230個(gè)同學(xué),有經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、漢語言文學(xué)、英語、新聞學(xué)、廣告學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)器人工程等22個(gè)專業(yè),具...
山東招生計(jì)劃 2023/03/24
2023年濰坊科技學(xué)院專升本招生計(jì)劃及專業(yè)對(duì)照表 招2650人!
2023年濰坊科技學(xué)院專升本招生計(jì)劃及專業(yè)對(duì)照表發(fā)布啦!今年招收2650個(gè)同學(xué),有社會(huì)工作、學(xué)前教育、英語、日語、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、高分子材料與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、...
山東招生計(jì)劃 2023/03/24
操作成功