發(fā)布時間:2017/06/01 00:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1787
摘要:2017年專升本招生計劃(河南省招生代碼6051) 專業(yè)名稱 師范標識 學制(年) 計劃 學費標準 (元/生年) 金融學 2 60 3400 法學 2 60 3400 教育學 師范 2 30 3400 學前教育 師范 2 60 3400
2017年專升本招生計劃(河南省招生代碼6051) |
||||
專業(yè)名稱 | 師范標識 | 學制(年) | 計劃 | 學費標準 (元/生·年) |
金融學 | 2 | 60 | 3400 | |
法學 | 2 | 60 | 3400 | |
教育學 | 師范 | 2 | 30 | 3400 |
學前教育 | 師范 | 2 | 60 | 3400 |
應用心理學 | 師范 | 2 | 10 | 3700 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 100 | 3700 | |
計算機科學與技術 | 師范 | 2 | 60 | 3700 |
物聯(lián)網工程 | 2 | 3 | 3700 | |
土木工程 | 2 | 90 | 3700 | |
工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
市場營銷 | 2 | 40 | 3400 | |
物流管理 | 2 | 20 | 3400 | |
會計學 | 2 | 160 | 3400 | |
財務管理 | 2 | 100 | 3400 | |
人力資源管理 | 2 | 60 | 3400 | |
行政管理 | 2 | 30 | 3400 | |
旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
漢語言文學 | 師范 | 2 | 50 | 3400 |
廣播電視編導 | 2 | 16 | 5700 | |
英語 | 師范 | 2 | 30 | 3400 |
音樂表演 | 2 | 20 | 5700 | |
音樂學 | 師范 | 2 | 20 | 5700 |
美術學 | 師范 | 2 | 50 | 5700 |
視覺傳達設計 | 2 | 25 | 5700 | |
環(huán)境設計 | 2 | 30 | 5700 | |
教育技術學 | 師范 | 2 | 8 | 3700 |
小學教育 | 師范 | 2 | 300 | 3400 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 60 | 3700 | |
合計 | 1602 | |||
2017年專升本招收退役大學生士兵計劃(河南招生代碼6049) |
||||
專業(yè)名稱 |
師范標識 | 學制(年) | 計劃 | 學費標準 (元/生·年) |
小學教育 | 師范 | 2 | 2 | 3400 |
計算機科學與技術 | 師范 | 2 | 2 | 3700 |
會計學 | 2 | 2 | 3400 | |
財務管理 | 2 | 1 | 3400 | |
視覺傳達設計 | 2 | 1 | 5700 | |
合計 | 8 |
操作成功