發(fā)布時間:2023/06/06 10:15:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1190 熱點: 2023年內(nèi)蒙古專升本錄取名單 2023年內(nèi)蒙古專升本 內(nèi)蒙古專升本 包頭醫(yī)學院專升本
摘要:2023年包頭醫(yī)學院專升本錄取名單已經(jīng)公示了,第一輪錄取250人,普通批已經(jīng)全部錄滿,只有3個專項批名額了,公示時間2023年6月5日-6月9日,在這里易學仕恭喜被被包頭醫(yī)學院錄取,下面具體來看看有哪些同學上岸成功了吧!
2023年包頭醫(yī)學院專升本錄取名單已經(jīng)公示了,第一輪錄取250人,普通批已經(jīng)全部錄滿,只有3個專項批名額了,公示時間2023年6月5日-6月9日,在這里易學仕恭喜被被包頭醫(yī)學院錄取,下面具體來看看有哪些同學上岸成功了吧!
序號 | 考生姓名 | 身份證號 | 填報計劃類型 | 招考類別 | 錄取專業(yè) |
1 | 張* | 150404********3720 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
2 | 羅* | 152630********472X | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
3 | 李*杰 | 140222********002X | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
4 | 付*梅 | 150426********158X | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
5 | 王*蓉 | 152723********0327 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
6 | 馮* | 152626********332X | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
7 | 李*俊 | 210304********0017 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
8 | 張*博 | 150207********203X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
9 | 鄭*翔 | 150102********0161 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
10 | 馮* | 152527********2728 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
11 | 趙* | 150122********3625 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
12 | 張*欣 | 150121********8363 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
13 | 張* | 150121********2027 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
14 | 王*昱 | 150121********1117 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
15 | 劉*媛 | 150221********1026 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
16 | 趙* | 152801********0627 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
17 | 石*榮 | 152627********582X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
18 | 院*樂 | 150123********2525 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
19 | 宮* | 150403********1525 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
20 | 袁*赫 | 150222********4419 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
21 | 王*婷 | 152626********5423 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
22 | 張*琴 | 150221********1381 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
23 | 尚*妤 | 610821********5125 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
24 | 孟* | 150123********0515 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
25 | 武*雯 | 152822********3025 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
26 | 付*萍 | 150207********1020 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
27 | 張*榮 | 150124********1143 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
28 | 溫* | 152628********060X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
29 | 周*華 | 150121********7248 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
30 | 張*涵 | 140623********9728 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
31 | 馬*婷 | 152822********6623 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
32 | 薛*慧 | 150922********4522 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
33 | 宋*格 | 152629********0041 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
34 | 霍*圓 | 152629********4523 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
35 | 趙* | 150404********3321 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
36 | 王* | 152629********002X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
37 | 張*文 | 152723********4222 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
38 | 秦*寧 | 152301********321X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
39 | 王*澤 | 150302********1016 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
40 | 連* | 152801********8123 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
41 | 常*華 | 140226********7020 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
42 | 張* | 150125********212X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
43 | 韓* | 152529********2727 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
44 | 石* | 152631********0015 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
45 | 杜*澤 | 150202********2474 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
46 | 劉*丹 | 150430********1529 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
47 | 閆*祺 | 150221********1024 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
48 | 冀*昕 | 152626********452X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
49 | 李* | 152701********4846 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
50 | 張* | 152626********3463 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
51 | 張* | 152601********3629 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
52 | 賈*峰 | 152634********212X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
53 | 張*波 | 150429********0321 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
54 | 陳* | 152824********602X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
55 | 盧*娟 | 150430********1308 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
56 | 趙* | 152723********4546 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
57 | 李*悅 | 150202********3929 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
58 | 宋*清 | 150927********1529 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
59 | 錄*芳 | 150124********428X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
60 | 劉*婷 | 150425********0420 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
61 | 楊* | 150104********3022 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
62 | 靳*依 | 220722********1248 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
63 | 塔* | 150430********1883 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
64 | 劉* | 150122********3120 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
65 | 魏*冰 | 150404********6328 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
66 | 楊*婷 | 150123********6623 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
67 | 鄔*悅 | 150221********3821 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
68 | 崔* | 150303********1014 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 護理學 |
69 | 高*東 | 150422********0019 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
70 | 趙*全 | 150430********4136 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
71 | 郭*煊 | 152631********6623 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
72 | 閆* | 152323********7819 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
73 | 劉*澤 | 150424********301X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
74 | 王* | 152301********6519 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
75 | 劉* | 152326********0025 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
76 | 王*亭 | 150122********4620 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
77 | 郭* | 150105********3629 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
78 | 高*玲 | 152123********7229 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
79 | 荊*祿 | 150102********0621 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
80 | 潘*心 | 150424********0312 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學 |
81 | 王*蕊 | 152103********3924 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
82 | 冮*蕊 | 150723********1526 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
83 | 劉*慧 | 140223********6283 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
84 | 徐* | 150422********5415 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
85 | 葉*檬 | 152921********0025 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
86 | 劉*欣 | 612722********5366 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
87 | 侯*軒 | 150422********4812 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
88 | 張*娟 | 150426********216X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
89 | 田*莉 | 142303********3124 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
90 | 華*琪 | 150203********0325 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
91 | 董* | 220802********5820 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
92 | 葛*旭 | 152223********5215 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
93 | 沈*鳳 | 150430********3120 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
94 | 張* | 150124********0127 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
95 | 楊*燕 | 150221********4427 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
96 | 朱*銘 | 130223********5525 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
97 | 張*芹 | 150922********2527 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
98 | 杜* | 150105********4123 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
99 | 徐* | 150404********7113 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
100 | 祁*杰 | 152824********0017 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
101 | 滕* | 150404********6626 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
102 | 蔣*穎 | 152324********712X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
103 | 柴*圻 | 131026********1810 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
104 | 裴* | 150426********1975 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
105 | 王*蓉 | 152122********0926 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
106 | 楊* | 152527********3913 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
107 | 石*璐 | 150826********6920 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
108 | 陳*鶯 | 150802********002X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
109 | 王*杰 | 150426********2359 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
110 | 王* | 150502********5720 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
111 | 李*沖 | 530126********0610 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
112 | 劉*然 | 150430********3120 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
113 | 賀*龍 | 152722********2135 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
114 | 滕*東 | 150404********7413 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
115 | 閆* | 152628********0234 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
116 | 王* | 150922********4027 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
117 | 代* | 152722********362X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
118 | 余*純 | 360222********561X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
119 | 苗*若 | 152634********4521 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
120 | 蔣* | 522422********0815 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 |
121 | 劉*坤 | 150426********1383 | 專項計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
122 | 喬*彥 | 150924********0520 | 專項計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
123 | 楊*穎 | 152326********5647 | 專項計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
124 | 高* | 150221********4125 | 專項計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
125 | 于*銘 | 152123********212X | 專項計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
126 | 郭*佩 | 150928********2741 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
127 | 劉* | 150421********0915 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
128 | 尚*彤 | 150925********2525 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
129 | 高*凡 | 150403********3911 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
130 | 吳*凝 | 152201********1023 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
131 | 樊*然 | 150430********0020 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
132 | 王*昕 | 152123********031X | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
133 | 朱*博 | 150424********3610 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
134 | 張* | 152201********4029 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
135 | 盧*佳 | 150403********1025 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
136 | 李* | 152624********0321 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
137 | 于* | 152222********6321 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
138 | 楊* | 152628********2303 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
139 | 羅* | 152625********3519 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
140 | 張*迪 | 150523********4925 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
141 | 李* | 150922********0547 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
142 | 張* | 152530********1026 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
143 | 李* | 152723********4224 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
144 | 張*霞 | 622421********2324 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
145 | 張*琪 | 152221********602X | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
146 | 高* | 152106********0826 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
147 | 閆*燕 | 150124********8820 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
148 | 李*杰 | 150121********2919 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
149 | 盧* | 152601********3115 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
150 | 李*南 | 150430********0949 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
151 | 馬*秀 | 152301********3742 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
152 | 任*雨 | 150207********1044 | 普通計劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 藥學 |
153 | 徐*林 | 152326********5617 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
154 | 王* | 150925********2520 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
155 | 王* | 152122********2120 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
156 | 楊* | 152522********0022 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
157 | 邢*琦 | 150428********1521 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
158 | 郭*瑋 | 152601********1616 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
159 | 王*瑋 | 150105********512X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
160 | 王* | 152625********0010 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
161 | 王*青 | 152627********1924 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
162 | 王*敏 | 152626********6029 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
163 | 范*瑤 | 150402********2426 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
164 | 白* | 152221********1623 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
165 | 王* | 152827********0926 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
166 | 吳* | 152224********7015 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
167 | 楊*昊 | 152131********4521 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
168 | 高*悅 | 150429********0069 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
169 | 任*冉 | 150430********0746 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
170 | 陳*強 | 152123********2715 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
171 | 樊*娟 | 150924********5820 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
172 | 呂*翰 | 152103********0312 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
173 | 劉* | 150926********4022 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
174 | 康* | 152634********1513 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
175 | 邱* | 152326********0021 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
176 | 王*江 | 152824********0014 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
177 | 王*如 | 150924********5841 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
178 | 王*茹 | 150123********0200 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
179 | 陳*書 | 152822********2426 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
180 | 馮*波 | 150121********5939 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
181 | 郭*青 | 152628********1687 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
182 | 康*宇 | 150422********301X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
183 | 張*泓 | 152825********4238 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
184 | 劉* | 152322********3234 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
185 | 竇*玥 | 150429********0021 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
186 | 張*昕 | 150204********2128 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
187 | 盛*麟 | 152104********491X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
188 | 李* | 152922********1524 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
189 | 李*茹 | 150824********3025 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
190 | 劉*超 | 152224********0024 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
191 | 王* | 152629********4011 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
192 | 白*妮 | 150923********1522 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
193 | 朱*羽 | 150783********242X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
194 | 張* | 152326********0024 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
195 | 魏*欣 | 152629********2027 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
196 | 孫* | 150422********4251 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
197 | 褚*均 | 150103********3028 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
198 | 張*源 | 140202********2026 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
199 | 鄭* | 150429********6310 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
200 | 趙* | 150922********4023 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
201 | 佟*偉 | 152222********0214 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
202 | 于*杰 | 152123********0921 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
203 | 曲*欣 | 150429********0624 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
204 | 楊*旭 | 150424********3015 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
205 | 徐* | 150104********3022 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
206 | 王*偉 | 152625********0518 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
207 | 邢* | 152628********6477 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
208 | 張*峰 | 152634********0610 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
209 | 陳* | 152801********1228 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
210 | 馬*茹 | 152801********184X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
211 | 牛*雅 | 150425********4225 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
212 | 劉*秀 | 150222********5323 | 專項計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
213 | 包*龍 | 152325********5510 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
214 | 郁*婷 | 152722********1824 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
215 | 孫* | 130729********0843 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
216 | 王*平 | 130729********2920 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
217 | 劉*澤 | 152224********0516 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
218 | 劉*娟 | 152724********2141 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
219 | 王*青 | 140222********9040 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
220 | 張*潁 | 150424********0327 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
221 | 張*婷 | 152822********6629 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
222 | 董*浩 | 152628********1915 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
223 | 王*朝 | 150204********0618 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
224 | 張*妍 | 150204********1543 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
225 | 劉* | 150105********4115 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
226 | 趙*珍 | 152726********5420 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
227 | 朱* | 152634********3621 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
228 | 孟* | 150105********5624 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
229 | 郭*涵 | 150426********422X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
230 | 魏* | 150221********2625 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
231 | 蘇*芳 | 150124********4289 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
232 | 韓* | 150223********0022 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
233 | 張* | 150429********5517 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
234 | 辛*賓 | 522328********5716 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
235 | 王*策 | 211403********8015 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
236 | 王*茹 | 140431********4021 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
237 | 金* | 150221********4127 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
238 | 張*琦 | 150523********3829 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
239 | 淡*煊 | 152701********0966 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
240 | 任*潔 | 150403********5123 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
241 | 許* | 150403********3616 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
242 | 王* | 150102********6015 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
243 | 李* | 152632********0025 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
244 | 喬*林 | 150627********0017 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
245 | 樊*軒 | 150122********2126 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
246 | 張*源 | 150425********0029 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
247 | 塔* | 152323********274X | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
248 | 谷* | 150928********3628 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
249 | 楊*然 | 150929********0317 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
250 | 孟*超 | 150426********1782 | 普通計劃 | 醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 |
2023-2024包頭醫(yī)學院專升本專業(yè)及招生計劃!
包頭醫(yī)學院專升本可以報考哪些專業(yè)?招多少人?包頭醫(yī)學院是內(nèi)蒙古專升本招生醫(yī)學類院校,對于正在備考25年考試的同學們不知道是否都清楚其院校的招生情況,下面小編就給大家整理了包頭醫(yī)學院專升本近年的一個招生數(shù)...
內(nèi)蒙古招生院校 2024/08/02
2024包頭醫(yī)學院專升本招生計劃385人?。?/a>
包頭醫(yī)學院專升本2024年招生計劃有385人,招生專業(yè)有口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、護理學、藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、中醫(yī)學7個專業(yè)。各招生專業(yè)計劃如下:
內(nèi)蒙古招生計劃 2024/05/27
包頭醫(yī)學院專升本好考嗎?包頭醫(yī)學院是內(nèi)蒙古專升本醫(yī)學類招生院校,醫(yī)學類專業(yè)一直都是專升本報考熱門。對于備考24年專升本的同學都比較關(guān)心院校的報考難度,下面小編帶大家一起來看看包頭醫(yī)學院專升本近兩年的一個...
內(nèi)蒙古招生院校 2023/10/31
2023年包頭醫(yī)學院專升本招生簡章公布了 趕緊看看!
2023年包頭醫(yī)學院專升本招生章程已經(jīng)對外發(fā)布了,今年招生353人專業(yè)7個!招生簡章是學生了解和選擇大學的重要依據(jù),同學們應該仔細閱讀,了解自己的情況和學校的情況,以便做出理性和明智的選擇。
內(nèi)蒙古考試政策 2023/06/01
2023年包頭醫(yī)學院專升本招生計劃353人 專業(yè)7個!
2023年包頭醫(yī)學院專升本招生人數(shù)為353人,其中普通229人、專項24人、退役士兵83人、獲獎免試17人,有口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、護理學、藥學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、中醫(yī)學7招生個專業(yè),下面具體來看看吧!
內(nèi)蒙古招生計劃 2023/05/22
操作成功