發(fā)布時(shí)間:2021/01/15 15:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1502 熱點(diǎn): 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本
摘要:江蘇專轉(zhuǎn)本考生注意了,常熟理工學(xué)院1月13日發(fā)布了2021常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃,符合報(bào)名條件并有意報(bào)考這所院校的同學(xué)一定要仔細(xì)查看喲!
江蘇專轉(zhuǎn)本考生注意了,常熟理工學(xué)院1月13日發(fā)布了2021常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃,符合報(bào)名條件并有意報(bào)考這所院校的同學(xué)一定要仔細(xì)查看喲!
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 對(duì)報(bào)考者專科階段所學(xué)專業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 理工科類 | 50 | 5800 | 530103電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、530403鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、530502有色冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、540107建筑動(dòng)畫與模型制作、560101機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、560112理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)、560117機(jī)械裝備制造技術(shù)、560610無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、560611導(dǎo)彈維修、570209化工自動(dòng)化技術(shù)、600105鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、600701郵政通信管理、620408放射治療技術(shù)、620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、630801電子商務(wù)、630901物流工程技術(shù)、630902物流信息技術(shù)、650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、660204廣播電視技術(shù)、670302文秘速錄、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、6101電子信息類、6102計(jì)算機(jī)類、6103通信類 |
自動(dòng)化 | 理工科類 | 45 | 5800 | 510117農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、530302風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、530304光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用、530403鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、530502有色冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、530503金屬壓力加工、540107建筑動(dòng)畫與模型制作、540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、560401鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù)、560601飛行器制造技術(shù)、560610無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、560611導(dǎo)彈維修、570209化工自動(dòng)化技術(shù)、580110樂器制造與維護(hù)、580105家具設(shè)計(jì)與制造、580304印刷媒體技術(shù)、590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、600105鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、600209汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、600210汽車車身維修技術(shù)、600212新能源汽車運(yùn)用與維修、600701郵政通信管理、620408放射治療技術(shù)、620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、620810假肢與矯形器技術(shù)、620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理、630702汽車營(yíng)銷與服務(wù)、630801電子商務(wù)、630901物流工程技術(shù)、630902物流信息技術(shù)、650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、650213音樂制作、660204廣播電視技術(shù)、670302文秘速錄、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5404建筑設(shè)備類、5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動(dòng)化類、5607汽車制造類、6101電子信息類、6102計(jì)算機(jī)類、6103通信類 |
工程管理 | 理工科類 | 45 | 5200 | 540502工程造價(jià)、540505建設(shè)工程監(jiān)理、560707新能源汽車技術(shù)、650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、670405高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 、690205公共事務(wù)管理、5401建筑設(shè)計(jì)類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類 、5406市政工程類、5407房地產(chǎn)類、5605 船泊與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、6001鐵道運(yùn)輸類、6002道路運(yùn)輸類、6003水上運(yùn)輸類、6004航空運(yùn)輸類、6006城市軌道交通類、6403會(huì)展類 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工科類 | 35 | 5800 | 530602高分子材料工程技術(shù)、560117機(jī)械裝備制造技術(shù)、580403染整技術(shù)、630704茶藝與茶葉營(yíng)銷、5101農(nóng)業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5208環(huán)境保護(hù)類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲(chǔ)檢類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6208健康管理與促進(jìn)類 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工科類 | 10 | 5800 | 530602高分子材料工程技術(shù)、560117機(jī)械裝備制造技術(shù)、580403染整技術(shù)、630704茶藝與茶葉營(yíng)銷、5101農(nóng)業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5208環(huán)境保護(hù)類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲(chǔ)檢類、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6208健康管理與促進(jìn)類 |
(退役士兵) | ||||
英語(yǔ) | 英語(yǔ)類 | 35 | 5200 | 510119農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、600702快遞運(yùn)營(yíng)管理、650307中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化、670117藝術(shù)教育、6301財(cái)政稅務(wù)類、6302金融類、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、6304統(tǒng)計(jì)類、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場(chǎng)營(yíng)銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6504文化服務(wù)類、6702語(yǔ)言類、6703文秘類 |
英語(yǔ) | 英語(yǔ)類 | 10 | 5200 | 510119農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、600702快遞運(yùn)營(yíng)管理、650307中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化、670117藝術(shù)教育、6301財(cái)政稅務(wù)類、6302金融類、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、6304統(tǒng)計(jì)類、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場(chǎng)營(yíng)銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6504文化服務(wù)類、6702語(yǔ)言類、6703文秘類 |
(退役士兵) |
2024常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線是多少?
常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少呢?常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本2024年錄取情況已經(jīng)公布,今年8個(gè)專業(yè)錄取663人,其自動(dòng)化專業(yè)最低分341,英語(yǔ)專業(yè)最低分372,電子信息工程專業(yè)最低分349,食品科學(xué)與工程專業(yè)最低分251。...
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/06/06
2024常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃!
常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本2024年招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布了,其招生專業(yè)有經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、英語(yǔ)、食品科學(xué)與工程、工程管理、自動(dòng)化、電子信息工程、材料成型及控制工程和應(yīng)用化學(xué),招生計(jì)劃649人。
江蘇考試政策 2024/01/08
2023年常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線為301-394分!
常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線2023年為301-394分,其中食品科學(xué)與工程301分、自動(dòng)化366分、應(yīng)用化學(xué)394分,下面具體來看看各大專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/18
常熟理工學(xué)院2023年專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、專業(yè)計(jì)劃頒發(fā) 在哪個(gè)校區(qū)就讀!
2023年常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃專業(yè)、學(xué)費(fèi)頒發(fā)啦!在東湖或者東南校區(qū)就讀,招生人數(shù)為465人,專業(yè)為經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)和英語(yǔ)等,學(xué)費(fèi)為5200元-6800元一年,考試科目為大學(xué)語(yǔ)文或者高等數(shù)學(xué)、專業(yè)綜合、英語(yǔ)四...
江蘇考試政策 2023/01/10
2021-2022年常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些?在哪個(gè)校區(qū)上課?
常熟理工學(xué)院專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些?在哪個(gè)校區(qū)上課?有電子信息工程、自動(dòng)化、工程管理等專業(yè),在東湖校區(qū)或者東南校區(qū)上課,具體以報(bào)到時(shí)為準(zhǔn)!
江蘇專業(yè)介紹 2022/12/13
操作成功