招生人數(shù): 2023年專轉(zhuǎn)本計(jì)劃招生710人
招生電話: 0515-88298060
學(xué)校地址: 鹽城工學(xué)院希望大道校區(qū)(希望大道中路1號(hào)) 鹽城工學(xué)院建軍東路校區(qū)(建軍東路211號(hào))
報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 招生對(duì)象 | 院校 代號(hào) |
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
應(yīng)試外語 語種 |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 62 | 5200 | 限英語 |
財(cái)經(jīng)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 13 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 5200 | 限英語 |
財(cái)經(jīng)類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 21 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 5200 | 限英語 |
食品類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 10 | 食品科學(xué)與工程 | 21 | 5800 | 限英語 |
食品類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 14 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 5800 | 限英語 |
食品類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 23 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 01 | 酒店管理 | 75 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 03 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 20 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英語 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 12 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英語 |
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5800 | 限英語 |
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 5800 | 限英語 |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 04 | 汽車服務(wù)工程 | 80 | 5800 | 限英語 |
機(jī)械工程類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 15 | 汽車服務(wù)工程 | 20 | 5800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 24 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 23 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 6800 | 限英語 |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 19 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 6800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 05 | 化學(xué)工程與工藝 | 70 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 06 | 制藥工程 | 70 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 07 | 紡織工程 | 76 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 17 | 紡織工程 | 9 | 5800 | 限英語 |
化工生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 22 | 紡織工程 | 5 | 5800 | 限英語 |
操作成功