發(fā)布時(shí)間:2021/04/20 15:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1917 熱點(diǎn): 成都工業(yè)學(xué)院專升本錄取名單 2021樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本
摘要:目前,樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對(duì)口成都工業(yè)學(xué)院專升本報(bào)名名單,包含普通類、退役士兵和建檔立卡貧困家庭應(yīng)屆畢業(yè)生等不同批次考生的名單,以下是詳細(xì)的內(nèi)容,速來查看~
目前,樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了對(duì)口成都工業(yè)學(xué)院專升本報(bào)名名單,包含普通類、退役士兵和建檔立卡貧困家庭應(yīng)屆畢業(yè)生等不同批次考生的名單,以下是詳細(xì)的內(nèi)容,速來查看~
2021年報(bào)名參加成都工業(yè)學(xué)院“專升本”考試學(xué)生:
現(xiàn)將報(bào)名參加成都工業(yè)學(xué)院“專升本”的報(bào)名信息進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2021年4月12日—4月16日。公示期若對(duì)報(bào)名信息有異議,考生請(qǐng)于4月16日下午17:00前向教務(wù)處提出書面申請(qǐng),逾期不予受理。
學(xué)生校內(nèi)學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 思想表現(xiàn) | ??茖I(yè)名稱 | 考生類別1 | 考生類別2 | 對(duì)口升本院校名稱 | 對(duì)口升本專業(yè)名稱 | ??齐A段必修課程平均成績 | 獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 獎(jiǎng)勵(lì)加分項(xiàng)目 | 是否接受調(diào)劑 |
201803330137 | 郭宇寧 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.17 | 否 | ||
201803330229 | 邱源鴻 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.82 | 是 | ||
201803330228 | 徐榮 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 77.10 | 是 | ||
201803330109 | 古俊鵬 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 77.17 | 否 | ||
201803330122 | 成杰 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 88.51 | 3 | 四川省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 否 |
201803330104 | 黃陳杰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 85.25 | 是 | ||
201803330105 | 董永恒 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 81.31 | 是 | ||
201803310127 | 黃皝 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 86.43 | 3 | 四川省優(yōu)秀畢業(yè)生 | 否 |
201803330131 | 李美萱 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 83.63 | 否 | ||
201803310111 | 格桑尼瑪 | 男 | 藏族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.10 | 是 | ||
201803310116 | 張明江 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 78.56 | 是 | ||
201803330120 | 黃妹 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84.17 | 否 | ||
201803330142 | 王佳龍 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 79.75 | 否 | ||
201803330240 | 馬文廷 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 77.87 | 是 | ||
201803330138 | 黃奕超 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 81.80 | 是 | ||
201803310128 | 姜文杰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84.72 | 否 | ||
201803330213 | 李佳鑫 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 79.89 | 是 | ||
201803330218 | 吳虎成 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82.50 | 是 | ||
201803310108 | 朱中毅 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82.45 | 否 | ||
201803330210 | 章雨生 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 73.49 | 是 | ||
201803310138 | 魏丹 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 85.81 | 否 | ||
201803310112 | 周府貴 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 數(shù)控技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 86.75 | 是 | ||
201803310135 | 任超 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 83.95 | 是 | ||
201803310101 | 王水芳 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 87.19 | 是 | ||
201803310130 | 李啟秀 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 86.79 | 否 | ||
201803310126 | 熊瑤 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 85.93 | 否 | ||
201803310121 | 王婷 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 87.90 | 否 | ||
201803310109 | 蒙琦玥 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84.56 | 2 | “互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽-國家級(jí)銅獎(jiǎng) | 是 |
201803310102 | 劉敬洪 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.14 | 是 | ||
201803310123 | 張曉丹 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.58 | 是 | ||
201803310115 | 李玲玉 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 88.56 | 否 | ||
201803310106 | 呂林 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82.79 | 是 | ||
201803310125 | 何秋燕 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84.70 | 否 | ||
201803310119 | 陳宇 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 87.28 | 是 | ||
201803310114 | 張渝 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82.58 | 是 | ||
201803340109 | 楊上澤 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 81.43 | 否 | ||
201803340108 | 程超 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 89.45 | 否 | ||
201803340110 | 蘇爾哈莫 | 女 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 78.98 | 否 | ||
201803340117 | 楊欣茹 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 83.38 | 是 | ||
201803340129 | 王海強(qiáng) | 男 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 76.95 | 是 | ||
201803340103 | 趙海利 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 82.70 | 否 | ||
201803340105 | 蔣盛智 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 84.65 | 否 | ||
201803340102 | 黃棟炎 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.33 | 是 | ||
201803340112 | 張阿合 | 男 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 76.95 | 否 | ||
201803340104 | 劉洪 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80.60 | 是 | ||
201801340135 | 劉紅 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 82.84 | 否 | ||
201801340119 | 周思霖 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 82.98 | 是 | ||
201801340132 | 劉嫏 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 82.46 | 是 | ||
201801340120 | 岳浩 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 78.79 | 是 | ||
201801340136 | 趙括 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 82.33 | 是 | ||
201801340110 | 馬鐸藝 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 85.31 | 是 | ||
201801340127 | 李新 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 83.52 | 否 | ||
201801340129 | 余偉浩 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 75.64 | 是 | ||
201801340114 | 杜鎰馨 | 女 | 羌族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 82.41 | 是 | ||
201801340128 | 盧泓臻 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 工業(yè)分析技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 78.25 | 是 | ||
201804360125 | 謝小龍 | 男 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 91.84 | 4 | 省優(yōu)大、全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí) | 是 |
201804360126 | 龍冬梅 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 89.32 | 是 | ||
201804360129 | 柏俊成 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 83.49 | 是 | ||
201804360134 | 何潔瑩 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 81.73 | 是 | ||
201804360132 | 袁亮 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 87.16 | 是 | ||
201804360116 | 向大燕 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 87.76 | 是 | ||
201804360122 | 陶宏 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 物流管理 | 普通考生 | 文管類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 78.62 | 是 | ||
201810330515 | 姚謙 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.69 | 是 | ||
201810330526 | 蘭俊杰 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 78.87 | 是 | ||
201810330520 | 劉柄江 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.81 | 1 | 大學(xué)英語四級(jí) | 是 |
201810330532 | 尹莉 | 女 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 83.90 | 3 | 省優(yōu)大 | 是 |
201810330536 | 劉杰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.86 | 是 | ||
201810330525 | 胡慧 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 80.49 | 是 | ||
201810330528 | 陽華強(qiáng) | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 81.95 | 是 | ||
201810330529 | 魏連科 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 83.26 | 是 | ||
201810330524 | 宋宇浩 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.86 | 是 | ||
201810330522 | 李濤 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 77.70 | 是 | ||
201810330504 | 盧伍慶 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 78.73 | 是 | ||
201810330316 | 彭靳 | 男 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 85.20 | 3分 | 省優(yōu)大 | 是 |
201810330321 | 劉勤桃 | 女 | 羌族 | 中共預(yù)備黨員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 84.48 | 3分 | 省優(yōu)大 | 是 |
201810330317 | 羅超 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.09 | 是 | ||
201810330326 | 鄒定國 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 87.33 | 是 | ||
201810330138 | 楊長青 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 75.81 | 是 | ||
201810330305 | 周揚(yáng)帆 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 75.80 | 是 | ||
201810330336 | 董治君 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 83.20 | 是 | ||
201810330322 | 胡婷婷 | 女 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 78.29 | 是 | ||
201810330332 | 張文杰 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.72 | 是 | ||
201810330109 | 嚴(yán)海燕 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 82.97 | 3 | 省優(yōu)大 | 是 |
201810330113 | 趙智強(qiáng) | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.97 | 是 | ||
201810330128 | 王敏 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 82.16 | 是 | ||
201810330118 | 田宇佳 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 78.49 | 是 | ||
201810330139 | 楊宏俊 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.90 | 是 | ||
201810330102 | 張靜 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 78.03 | 是 | ||
201810330103 | 舒婷 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.56 | 是 | ||
201810330105 | 黃巧 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 77.34 | 否 | ||
201810330107 | 楊川儀 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 75.60 | 是 | ||
201810330112 | 向浩然 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 73.70 | 是 | ||
201810330133 | 吉于五達(dá) | 男 | 彝族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.08 | 是 | ||
201810330330 | 方瑞 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 75.98 | 是 | ||
201810330117 | 方浩鑌 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 74.39 | 是 | ||
201810330116 | 徐陽 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 73.05 | 是 | ||
201810330108 | 袁余祥 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.33 | 是 | ||
201810330129 | 林冰 | 女 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 76.70 | 是 | ||
201810330410 | 張葉龍 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 79.51 | 是 | ||
201810330429 | 王鳴煊 | 男 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 80.26 | 是 | ||
201810330430 | 王添瑜 | 男 | 漢族 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 普通考生 | 理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 通信工程 | 71.24 | 是 | ||
