發(fā)布時(shí)間:2021/05/19 14:45:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1739 熱點(diǎn): 重慶專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章 重慶移通學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:近日2021年重慶移通學(xué)院專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章在其院校官網(wǎng)公布啦!今年計(jì)劃招生人數(shù)為3000人,招生科類(lèi)有普通理工科類(lèi)、普通文科類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、英語(yǔ)類(lèi)、藝體類(lèi),下面具體來(lái)看看簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
近日2021年重慶移通學(xué)院專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章在其院校官網(wǎng)公布啦!今年計(jì)劃招生人數(shù)為3000人,招生科類(lèi)有普通理工科類(lèi)、普通文科類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、英語(yǔ)類(lèi)、藝體類(lèi),下面具體來(lái)看看簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
重慶移通學(xué)院2021年普通高?!皩?zhuān)升本”分專(zhuān)業(yè)選拔計(jì)劃表 | |||||||||||
序號(hào) | 擬選拔本科專(zhuān)業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè) | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | “專(zhuān)升本”專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | |||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | |||||||
1 | 英語(yǔ) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) | 普通文科類(lèi) |
2 | 英語(yǔ) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) |
3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 65 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),水電站與電力網(wǎng),電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置,城市熱能應(yīng)用技術(shù),核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),火電廠(chǎng)集控運(yùn)行,電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,飛機(jī)電子設(shè)備維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
4 | 車(chē)輛工程 | 145 | 115 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),水電站與電力網(wǎng),電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置,城市熱能應(yīng)用技術(shù),核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),火電廠(chǎng)集控運(yùn)行,電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,飛機(jī)電子設(shè)備維修,航空地面設(shè)備維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 160 | 130 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),水電站與電力網(wǎng),電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置,城市熱能應(yīng)用技術(shù),核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),火電廠(chǎng)集控運(yùn)行,電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理 | 普通理科類(lèi) |
6 | 電子信息工程 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機(jī)電一體化技術(shù),智能控制技術(shù),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,飛機(jī)電子設(shè)備維修,城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
7 | 通信工程 | 200 | 173 | 0 | 2 | 25 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機(jī)電一體化技術(shù),智能控制技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
8 | 電信工程及管理 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 節(jié)電技術(shù)與管理,水利水電工程管理,機(jī)電設(shè)備維修與管理,汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
9 | 自動(dòng)化 | 110 | 82 | 0 | 10 | 18 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),水電站與電力網(wǎng),電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置,城市熱能應(yīng)用技術(shù),核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),火電廠(chǎng)集控運(yùn)行,電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
10 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 90 | 72 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng),供用電技術(shù),電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),高壓輸配電線(xiàn)路施工運(yùn)行與維護(hù),電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù),水電站與電力網(wǎng),電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置,城市熱能應(yīng)用技術(shù),核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),火電廠(chǎng)集控運(yùn)行,電廠(chǎng)化學(xué)與環(huán)保技術(shù),電廠(chǎng)熱工自動(dòng)化技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,材料工程技術(shù),建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),鐵道工程技術(shù),鐵道信號(hào)自動(dòng)控制,高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
11 | 機(jī)器人工程 | 70 | 60 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 普通理科類(lèi) |
13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 220 | 198 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
14 | 軟件工程 | 150 | 130 | 0 | 0 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 110 | 95 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理科類(lèi) |
16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 55 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑設(shè)計(jì),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作,包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà) | 普通理科類(lèi) |
