發(fā)布時(shí)間:2021/06/10 15:05:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3491 熱點(diǎn): 阿壩師范學(xué)院專(zhuān)升本 2021年四川專(zhuān)升本錄取名單
摘要:阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021年專(zhuān)升本擬錄取名單,錄取總計(jì)劃數(shù)為594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人,公示時(shí)間截止到6月17日,下面趕緊來(lái)看看具體的錄取結(jié)果吧~
阿壩師范學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)公示了2021年專(zhuān)升本擬錄取名單,錄取總計(jì)劃數(shù)為594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人,公示時(shí)間截止到6月17日,下面趕緊來(lái)看看具體的錄取結(jié)果吧~
2021年報(bào)名考試1164人,經(jīng)教育廳審批的錄取計(jì)劃數(shù)共594人,其中普通計(jì)劃數(shù)558人,退伍軍人計(jì)劃數(shù)5人,建檔立卡計(jì)劃數(shù)31人。依據(jù)《2021阿壩師范學(xué)院專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)6月9日阿壩師范學(xué)院專(zhuān)升本工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過(guò),現(xiàn)將2021年專(zhuān)升本擬錄取名單予以公示。公示期為2021年6月10日至2021年6月17日,如有異議,請(qǐng)向教務(wù)處或紀(jì)委反映,教務(wù)處電話(huà):028-62332207,紀(jì)委辦公室電話(huà):028-62332315,郵箱jwcexam 126.com。
備注錄取規(guī)則:第一批錄取為退伍軍人和建檔立卡戶(hù),退伍軍人錄取比例60%(向上取整),建檔立卡戶(hù)錄取比例為20%(向上取整);第二批為普通計(jì)劃數(shù)。
對(duì)口選送學(xué)校 | 學(xué)號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 校內(nèi)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 校內(nèi)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬升二級(jí)學(xué)院 | 擬升本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬升本科專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬升入校內(nèi)本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬升入校內(nèi)本科專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī)(原始成績(jī)) | 畢業(yè)科類(lèi)代碼 | 是否免試 | 是否入伍退役 | 是否建檔立卡貧困家庭 | 加分項(xiàng) | 總成績(jī)加分 | 專(zhuān)科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī)加分 | 專(zhuān)科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī)加分后總成績(jī) | 備注 | 考試總成績(jī) | 總分 | 最終成績(jī)(總分績(jī)加分) | 排名 | 錄取情況 |
阿壩師范學(xué)院 | 20180909 | 17512001950034 | 西繞珠瑪 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類(lèi)模式) | 1814 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 84.40 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 84.40 | 27.5 | 50.26 | 50.26 | 1 | 擬第一批錄取 | |
阿壩師范學(xué)院 | 20180906 | 17512001950013 | 白瑪青錯(cuò) | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類(lèi)模式) | 1814 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 78.79 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.79 | 22.45 | 44.986 | 44.99 | 2 | 擬第二批錄取 | |
阿壩師范學(xué)院 | 20180907 | 17512001950038 | 仁真次姆 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105 | 數(shù)學(xué)教育(一類(lèi)模式) | 1814 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏本) | 1811 | 79.30 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 79.30 | 21.3 | 44.5 | 44.50 | 3 | 擬第二批錄取 | |
阿壩師范學(xué)院 | 20183540 | 18511909920043 | 揚(yáng)尖仲尕 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) | 1808 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.50 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.50 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 32.6 | 50.96 | 50.96 | 1 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192594 | 19511909511198 | 徐潔 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 76.96 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 32.1 | 50.044 | 50.04 | 2 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192579 | 19511909511181 | 恩莫 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.2 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.20 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 29.9 | 49.22 | 49.22 | 3 | 擬第一批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192553 | 19511909511113 | 甲央姐 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 81.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 81.88 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 26.9 | 48.892 | 48.89 | 4 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20180932 | 17512001950043 | 四郎卻志 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) | 1808 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 76.33 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 29.5 | 48.232 | 48.23 | 5 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192564 | 19511909511127 | 扎西拉么 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.96 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 74.96 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 29.6 | 47.744 | 47.74 | 6 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192566 | 19511909511129 | 仲瑪姐 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 79.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 79.88 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 26.3 | 47.732 | 47.73 | 7 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20183542 | 18511913910089 | 俄讓初 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) | 1808 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.61 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 76.61 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 28 | 47.444 | 47.44 | 8 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192615 | 19511909511232 | 華吉 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.12 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.12 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 25.8 | 46.728 | 46.73 | 9 | 擬第一批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20180935 | 17512001950031 | 澤汪杜吉 | 男 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)方向) | 1808 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 80.33 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 80.33 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 23.9 | 46.472 | 46.47 | 10 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192575 | 19511909511139 | 茸妹初 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 77.2 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 77.20 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 25.5 | 46.18 | 46.18 | 11 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192622 | 19511909511241 | 西讓卓瑪 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.88 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.88 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 23.7 | 45.772 | 45.77 | 12 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192598 | 19511909511205 | 仲尕姐 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 82.08 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 82.08 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 21.2 | 45.552 | 45.55 | 13 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192547 | 19511909511302 | 仁清讓波 | 男 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 71.76 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 71.76 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 28 | 45.504 | 45.50 | 14 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192561 | 19511909511123 | 楊金那么 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.66 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.66 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 22.6 | 45.024 | 45.02 | 15 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192562 | 19511909511124 | 澤登卓瑪 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 78.00 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 22.7 | 44.82 | 44.82 | 16 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192578 | 19511909511180 | 王波 | 男 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.56 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 76.56 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 23.2 | 44.544 | 44.54 | 17 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192573 | 19511909511137 | 達(dá)哇磋 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 74.72 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 23.1 | 43.748 | 43.75 | 18 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192646 | 19511909511296 | 澤仁曲措 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 78.32 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 省優(yōu)大 | 3 | 0 | 78.32 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 15.6 | 40.688 | 43.69 | 19 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192577 | 19511909511179 | 歐姆 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 76.92 | 文史 | 否 | 否 | 是 | 無(wú) | 0 | 0 | 76.92 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 20.9 | 43.308 | 43.31 | 20 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192576 | 19511909511178 | 澤登拉姆 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 77.04 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 77.04 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 20.1 | 42.876 | 42.88 | 21 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192565 | 19511909511128 | 東周措 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 75.6 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 75.60 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 19.8 | 42.12 | 42.12 | 22 | 擬第二批錄取 |
阿壩師范學(xué)院 | 20192604 | 19511909511213 | 向么 | 女 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 670103 | 小學(xué)教育(五年制藏語(yǔ)文) | 1810 | 藏漢雙語(yǔ)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 小學(xué)教育(藏本) | 1815 | 74.72 | 文史 | 否 | 否 | 否 | 無(wú) | 0 | 0 | 74.72 | 藏漢雙語(yǔ)方向 | 20.1 | 41.948 | 41.95 | 23 | 擬第二批錄取 |
2021年四川專(zhuān)升本錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)?什么時(shí)候收到?
經(jīng)歷了五月份的考試六月份的查成績(jī)等錄取結(jié)果,那到底2021年四川專(zhuān)升本錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)?什么時(shí)候收到呢?一般都是錄取結(jié)束15天左右才會(huì)發(fā)出去,預(yù)計(jì)大部分院校都是在7月上中旬就會(huì)發(fā)出去,同學(xué)們注意查收哦!
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/07/08
2021年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單 含錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
近日小易發(fā)現(xiàn)2021年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單已經(jīng)公布了,并且表中還包括各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),下面我們就和易學(xué)仕一起來(lái)看看錄取名單和分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況吧!
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/06/28
2021年四川文理學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公示 速看哦!
目前已經(jīng)有多所四川專(zhuān)升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年四川文理學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單也公示出來(lái)了,下面就和易學(xué)仕一起來(lái)看看公布出來(lái)的名單是否有你?
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/06/21
2021年成都工業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公示 速看哦!
目前已經(jīng)有多所四川專(zhuān)升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年成都工業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單也公示出來(lái)了,下面就和易學(xué)仕一起來(lái)看看公布出來(lái)的名單是否有你?
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/06/21
2021年西昌學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單公示(已增加遺漏的5名同學(xué))!
目前已經(jīng)有多所四川專(zhuān)升本院校陸續(xù)公布了錄取名單,近日2021年西昌學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單也公示出來(lái)了,下面就和易學(xué)仕一起來(lái)看看公布出來(lái)的名單是否有你?
四川成績(jī)查詢(xún) 2021/06/21
操作成功