招生人數(shù): 2023年專升本計劃校薦生385人
招生電話: 0531-80687112
學校地址: 濟南市長清大學科技園海棠路5001號山東交通學院招生辦公室
學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 | 對應??茖I(yè) (類) |
經(jīng)濟學 | 020301K | 金融學 | 120 | 620111 投資與理財 6301 財政稅務類 6302 金融類 6305 經(jīng)濟貿(mào)易類 6309 物流類 |
|
經(jīng)濟學 | 020302 | 金融工程 | 70 | 威海校區(qū) | 620111 投資與理財 6301 財政稅務類 6302 金融類 6303 財務會計類 6304 統(tǒng)計類 6305 經(jīng)濟貿(mào)易類 6306 工商管理類 6309 物流類 |
法學 | 030101K | 法學 | 60 | 6805 法律實務類 6806 法律執(zhí)行類 6807 司法技術類 |
|
工學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5404 建筑設備類 5601 機械設計制造類 5602 機電設備類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6004 航空運輸類 |
|
工學 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 25 | 威海校區(qū) | 5605 船舶與海洋工程裝備類 5607 汽車制造類 6003 水上運輸類 |
管理學 | 120207 | 審計學 | 40 | 6303 財務會計類 6304 統(tǒng)計類 6306 工商管理類 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 校薦生最低投檔線 | 建檔立卡最低投檔線 |
山東交通學院 | 020301K | 金融學 | 300.161096076063 | 175.074059044057 |
山東交通學院(威海校區(qū)) | 020301K | 金融學(航運金融方向) | 290.146076077067 | 172.069052058045 |
山東交通學院 | 030101K | 法學 | 303.163100070070 | 245.144090052049 |
山東交通學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 305.172100062071 | 233.140082038055 |
山東交通學院(威海校區(qū)) | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 286.153094065068 | 185.082052054049 |
山東交通學院 | 120207 | 審計學 | 316.164094080072 | 274.142094071061 |
操作成功