發(fā)布時(shí)間:2021/12/31 10:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:953 熱點(diǎn): 云南專(zhuān)升本建檔立卡 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本2022建檔立卡戶(hù)名單公示!含178名考生!涉及專(zhuān)業(yè)有護(hù)理、工程造價(jià)、學(xué)前教育、影視動(dòng)畫(huà)、漢語(yǔ)、會(huì)計(jì)等,具體如下:
云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本2022建檔立卡戶(hù)名單公示!含178名考生!涉及專(zhuān)業(yè)有護(hù)理、工程造價(jià)、學(xué)前教育、影視動(dòng)畫(huà)、漢語(yǔ)、會(huì)計(jì)等,具體如下:
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校名稱(chēng) | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè)代碼 | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 5322****010015 | 官*飛 | 男 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) |
2 | 5322****010030 | 趙*玲 | 女 | |||
3 | 5322****020001 | 楊*勇 | 女 | 5702_01 | 漢語(yǔ) | |
4 | 5322****020007 | 金*祥 | 男 | |||
5 | 5322****020014 | 楊*麗 | 女 | |||
6 | 5322****020027 | 付*沙 | 女 | |||
7 | 5322****020070 | 楊* | 女 | |||
8 | 5322****020080 | 楊*梅 | 女 | 570102K | 學(xué)前教育 | |
9 | 5322****020138 | 朱*超 | 男 | 5702_01 | 漢語(yǔ) | |
10 | 5322****020244 | 李*菊 | 女 | |||
11 | 5322****020253 | 謝* | 女 | |||
12 | 5322****020295 | 彭*英 | 女 | |||
13 | 5322****020345 | 王*藝 | 女 | |||
14 | 5322****030057 | 李*明 | 男 | 570214 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | |
15 | 5322****040027 | 劉* | 男 | 5303_02 | 會(huì)計(jì) | |
16 | 5322****040042 | 王*可 | 男 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
17 | 5322****040048 | 蔡*平 | 男 | |||
18 | 5322****040050 | 肖*若 | 女 | |||
19 | 5322****040108 | 李* | 女 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
20 | 5322****040124 | 熊* | 女 | 530701 | 電子商務(wù) | |
21 | 5322****040126 | 周*筆 | 女 | 5303_02 | 會(huì)計(jì) | |
22 | 5322****040146 | 白*平 | 女 | |||
23 | 5322****040904 | 蘇*偉 | 男 | 530701 | 電子商務(wù) | |
24 | 5322****041394 | 楊*福 | 男 | 520201 | 護(hù)理 | |
25 | 5322****090015 | 許*蓉 | 女 | 570102K | 學(xué)前教育 | |
26 | 5322****090018 | 袁*銀 | 女 | |||
27 | 5322****090023 | 周*琴 | 女 | |||
28 | 5322****090062 | 姜*鳳 | 女 | |||
29 | 5322****090076 | 羅*花 | 女 | |||
30 | 5322****090079 | 袁*婷 | 女 | |||
31 | 5322****090107 | 陳*英 | 女 | |||
32 | 5322****090118 | 梁*莉 | 女 | |||
33 | 5322****090125 | 葉*寒 | 女 | |||
34 | 5322****090164 | 楊* | 男 | |||
35 | 5322****090169 | 陳*蓉 | 女 | |||
36 | 5322****090207 | 周*麗 | 女 | |||
37 | 5322****090278 | 張* | 女 | |||
38 | 5322****090337 | 伏*婷 | 女 | |||
39 | 5322****090361 | 敖* | 女 | |||
40 | 5322****090406 | 夏*青 | 女 | |||
41 | 5322****090425 | 解*芬 | 女 | |||
42 | 5322****090456 | 徐*月 | 女 | |||
43 | 5322****090534 | 李* | 女 | |||
44 | 5322****091267 | 張*娥 | 女 | |||
45 | 5322****091648 | 羅*薈 | 女 | |||
46 | 5322****091896 | 向* | 女 | |||
47 | 5322****092092 | 薛* | 女 | |||
48 | 5322****092166 | 儂*璐 | 女 | |||
49 | 5322****092693 | 安*美 | 女 | |||
50 | 5322****092817 | 趙*珍 | 女 | |||
51 | 5322****093087 | 王* | 女 | |||
52 | 5322****420036 | 鄧* | 女 | 560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | |
53 | 5322****420357 | 童* | 男 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
54 | 5322****710012 | 王* | 男 | |||
55 | 5322****710082 | 資*鵬 | 男 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
56 | 5322****710174 | 呂*飛 | 男 | 440501 | 工程造價(jià) |
2023年云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本建檔立卡名單
2023年云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本建檔立卡名單公布!包含城市軌道交通工程技術(shù)、漢語(yǔ)、護(hù)理、工程造價(jià)等專(zhuān)業(yè)的同學(xué),共計(jì)171人通過(guò)2023年云南省統(tǒng)招專(zhuān)升本考試建檔立卡貧困專(zhuān)項(xiàng)考生報(bào)名資格,具體如下:
云南 2023/03/13
2023年云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本可以報(bào)考哪些學(xué)校和專(zhuān)業(yè)
2023年云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本可以報(bào)考哪些學(xué)校和專(zhuān)業(yè)?近期多所云南專(zhuān)升本學(xué)校公布了招生專(zhuān)業(yè),專(zhuān)科學(xué)校也發(fā)布了各專(zhuān)業(yè)可報(bào)考的對(duì)口學(xué)校和專(zhuān)業(yè),云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本2023可以報(bào)考云南大學(xué)滇池學(xué)院、麗江...
云南招生院校 2022/11/23
云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本院校_升昆工好嗎
云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)升本院校_升昆工好嗎?有些同學(xué)想了解,實(shí)際上2021年云南專(zhuān)升本招生院校30所,都有云外職院能報(bào)考的專(zhuān)業(yè),昆明理工大學(xué)只是其中之一的選擇,具體如下:
云南招生院校 2021/09/27
操作成功