專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 山東> 2022年濟南職業(yè)學院中德技術(shù)學院專升本校薦生名單,含綜合測評成績

2022年濟南職業(yè)學院中德技術(shù)學院專升本校薦生名單,含綜合測評成績

發(fā)布時間:2022/01/21 09:15:40 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1278 熱點: 山東專升本校薦生 濟南職業(yè)學院專升本

摘要:近期,濟南職業(yè)學院公示了該校中德技術(shù)學院專升本校薦生名單以及綜合測評成績排名概況,包含各學期排名、平均成績、最終排名等詳細信息,具體內(nèi)容如下:

  近期,濟南職業(yè)學院公示了該校中德技術(shù)學院2022屆專升本校薦生名單以及綜合測評成績排名概況,包含各學期排名、平均成績、最終排名等詳細信息,具體內(nèi)容如下: 

2022年濟南職業(yè)學院專升本校薦生名單

  根據(jù)山東省2022年專升本相關(guān)通知要求,結(jié)合中德技術(shù)學院2019級實際情況,對同學們大一大二4個學期的綜合測評進行了核算排名,并根據(jù)平均綜合測評排名前60%的相關(guān)規(guī)定,擬定了校薦名單。

  特予公示。公示期2022年1月16日到21日,在此期間對此有異議的,請找孔老師反饋,手機號:15098770201。

  2019級工業(yè)過程自動化技術(shù)班四個學期綜合測評排名統(tǒng)計表


姓名 第一學期排名 第二學期排名 第三學期排名 平均排名A 平均排名B 第四學期排名 第四學期類別 平均成績C B+C 最終排名D 是否可以校薦
王培悅 1 2 4 2.333333333 0.072916667 1 戴姆勒簽約 0.028571429 0.101488095 1
婁程龍 2 1 1 1.333333333 0.041666667 2 戴姆勒簽約 0.074074074 0.115740741 2
李龍宇 7 6 1 4.666666667 0.145833333 1 AHK簽約 0.028571429 0.174404762 3
李永康 4 5 2 3.666666667 0.114583333 3 AHK簽約 0.085714286 0.200297619 4
楊慧婷 9 3 2 4.666666667 0.145833333 3 戴姆勒簽約 0.085714286 0.231547619 5
王衛(wèi)龍 3 10 5 6 0.1875 2 未簽約 0.057142857 0.244642857 6
程傳義 10 4 3 5.666666667 0.177083333 4 AHK簽約 0.114285714 0.291369048 7
程依凡 5 8 3 5.333333333 0.166666667 5 戴姆勒簽約 0.185185185 0.351851852 8
綦振斌 12 12 6 10 0.3125 7 戴姆勒簽約 0.2 0.5125 9
趙國洋 17 20 7 14.66666667 0.458333333 9 AHK簽約 0.257142857 0.71547619 10
范保雨 8 9 7 8 0.25 13 戴姆勒簽約 0.481481481 0.731481481 11
陳澤鵬 11 15 4 10 0.3125 5 AHK簽約 0.454545455 0.767045455 12
周哲 15 28 9 17.33333333 0.541666667 8 未簽約 0.228571429 0.770238095 13
苗凱潔 26 26 6 19.33333333 0.604166667 11 AHK簽約 0.314285714 0.918452381 14
劉華清 18 14 8 13.33333333 0.416666667 14 戴姆勒簽約 0.518518519 0.935185185 15
李志勇 14 19 5 12.66666667 0.395833333 6 AHK簽約 0.545454545 0.941287879 16
張孝龍 6 7 14 9 0.28125 24 未簽約 0.685714286 0.966964286 17
孫煜凱 21 18 13 17.33333333 0.541666667 15 戴姆勒簽約 0.428571429 0.970238095 18
賈清詠 13 13 10 12 0.375 16 戴姆勒簽約 0.64 1.015 19
劉曉奇 16 16 11 14.333333333 0.447916667 17 戴姆勒簽約 0.62962963 1.077546296 20
孫浩 29 11 12 17.33333333 0.541666667 21 戴姆勒簽約 0.6 1.141666667 21
苗永舜 20 22 15 19 0.59375 25 戴姆勒簽約 0.714285714 1.308035714 22
鄭植 24 17 16 19 0.59375 26 未簽約 0.742857143 1.336607143 23
戶威 19 21 20 20 0.625 20 戴姆勒簽約 0.8 1.425 24
毛博 23 24 21 22.66666667 0.708333333 30 未簽約 0.857142857 1.56547619 25
何智超 25 29 19 24.33333333 0.760416667 23 戴姆勒簽約 0.851851852 1.612268519 26
李遠浩 27 31 23 27 0.84375 27 未簽約 0.771428571 1.615178571 27
侯志穎 30 25 24 26.33333333 0.822916667 28 未簽約 0.8 1.622916667 28
林盛 28 23 17 22.66666667 0.708333333 27 戴姆勒簽約 1 1.708333333 29
李慶澤 31 27 22 26.66666667 0.833333333 31 未簽約 0.885714286 1.719047619 30
李笑雨 32 30 25 29 0.90625 32 未簽約 0.914285714 1.820535714 31
鄧曉林 33 33 18 28 0.875 26 戴姆勒簽約 0.962962963 1.837962963 32

  2019級數(shù)控技術(shù)班四學期綜合測評平均排名統(tǒng)計表


姓名 第一學期排名 第二學期排名 第三學期排名 平均排名A 平均排名B 第四學期排名 第四學期類別 平均成績C B+C 最終排名D 是否可以校薦
王明霞 2 2 2 2 0.045454545 4 未簽約 0.114285714 0.15974026 1
侯召全 9 4 5 6 0.136363636 1 未簽約 0.028571429 0.164935065 2
秦啟灃 1 1 1 1 0.022727273 4 戴姆勒 0.148148148 0.170875421 3
史東昕 5 3 1 3 0.068181818 2 AHK 0.181818182 0.25 4
楊金城 6 23 6 11.66666667 0.265151515 3 未簽約 0.085714286 0.350865801 5
寧海龍 4 5 3 4 0.090909091 9 戴姆勒 0.333333333 0.424242424 6
王碾 15 19 4 12.66666667 0.287878788 6 戴姆勒 0.222222222 0.51010101 7
王坤 16 10 10 12 0.272727273 8 戴姆勒 0.296296296 0.569023569 8
張科鑫 13 16 18 15.66666667 0.356060606 9 未簽約 0.257142857 0.613203463 9
孫豐元 20 18 21 19.66666667 0.446969697 6 未簽約 0.171428571 0.618398268 10
賈信琦 8 33 20 20.33333333 0.462121212 7 未簽約 0.2 0.662121212 11
陳申建 14 37 22 24.33333333 0.553030303 5 未簽約 0.142857143 0.695887446 12
劉宇軒 11 15 16 14 0.318181818 14 未簽約 0.4 0.718181818 13
孔令辰 19 13 15 15.66666667 0.356060606 10 戴姆勒 0.37037037 0.726430976 14
徐向明 18 24 9 17 0.386363636 13 未簽約 0.371428571 0.757792208 15
張述峰 33 20 8 20.33333333 0.462121212 11 未簽約 0.314285714 0.776406926 16
張振坤 27 9 11 15.66666667 0.356060606 15 未簽約 0.428571429 0.784632035 17
徐德平 10 7 4 7 0.159090909 7 AHK 0.636363636 0.795454545 18
樊振 7 6 2 5 0.113636364 8 AHK 0.727272727 0.840909091 19
方立志 24 30 13 22.33333333 0.507575758 12 未簽約 0.342857143 0.8504329 20
張杰 31 21 7 19.66666667 0.446969697 11 戴姆勒 0.407407407 0.854377104 21
李佳存 26 26 31 27.66666667 0.628787879 10 未簽約 0.285714286 0.914502165 22
陳良 21 14 17 17.33333333 0.393939394 19 未簽約 0.542857143 0.936796537 23
匡連杰 29 22 24 25 0.568181818 12 戴姆勒 0.444444444 1.012626263 24
呂晨龍 37 12 33 27.333333333 0.621212121 16 未簽約 0.457142857 1.078354978 25
劉康 32 36 25 31 0.704545455 17 未簽約 0.485714286 1.19025974 26
王曉 25 17 28 23.33333333 0.53030303 18 戴姆勒 0.666666667 1.196969697 27
高輝 28 25 32 28.33333333 0.643939394 20 未簽約 0.571428571 1.215367965 28
安豐鑫 41 27 23 30.33333333 0.689393939 21 未簽約 0.6 1.289393939 29
王子豪 17 11 14 14 0.318181818 34 未簽約 0.971428571 1.28961039 30
王澤宇 40 39 27 35.33333333 0.803030303 18 未簽約 0.514285714 1.317316017 31
宋純曦 34 29 26 29.66666667 0.674242424 23 未簽約 0.657142857 1.331385281 32
楊起航 36 32 19 29 0.659090909 19 戴姆勒 0.703703704 1.362794613 33
賀靖豪 30 28 3 20.33333333 0.462121212 10 AHK 0.909090909 1.371212121 34
沈傳航 35 38 29 34 0.772727273 25 未簽約 0.714285714 1.487012987 35
王潤哲 44 34 36 38 0.863636364 22 未簽約 0.628571429 1.492207792 36
明學龍 23 35 34 30.66666667 0.696969697 22 戴姆勒 0.814814815 1.511784512 37
王子豪 42 31 30 34.33333333 0.78030303 29 未簽約 0.828571429 1.608874459 38
譚智成 38 40 35 37.66666667 0.856060606 24 戴姆勒 0.888888889 1.744949495 39
李屹凡 43 41 37 40.33333333 0.916666667 33 未簽約 0.942857143 1.85952381 40
王潤澤 39 42 38 39.66666667 0.901515152 35 未簽約 1 1.901515152 41
于福龍 12 8 12 10.66666667 0.242424242 42 休學
許孟成 3 43 23 0.522727273 43 休學
李常春 22 44 33 0.75 44 休學

  來源:濟南職業(yè)學院中德技術(shù)學院

  鏈接地址:https://zd.jnvc.cn/info/1069/1674.htm

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉