發(fā)布時間:2021/06/08 14:50:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:16150 熱點: 吉利學院專升本 四川專升本多少分可以上本科 四川專升本分數(shù)線一般多少分 2021四川專升本錄取分數(shù)線
摘要:在昨天,成都吉利學院2021年專升本單科最低錄取分數(shù)線及擬錄取名單正式公布,合計200人呈現(xiàn)擬錄取狀態(tài),其語文、英語、計算機、高數(shù)等科目的最低分數(shù)線也進行了詳細說明,其中英語、計算機和高數(shù)分數(shù)均為15分,唯有語文最高為40分,下面來看看具體內容。
在昨天,成都吉利學院2021年專升本單科最低錄取分數(shù)線及擬錄取名單正式公布,合計200人呈現(xiàn)擬錄取狀態(tài),其語文、英語、計算機、高數(shù)等科目的最低分數(shù)線也進行了詳細說明,其中英語、計算機和高數(shù)分數(shù)均為15分,唯有語文最高為40分,下面來看看具體內容。
姓名 | ??茖I(yè)名稱 | 選送院校名稱 | 考生身份 | 身份證號 | 錄取院校 | 錄取專業(yè) |
張紅艷 | 會計 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 普通考生 | 511529****3709 | 吉利學院 | 財務管理 |
宋吉 | 會計 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 普通考生 | 510183****2323 | 吉利學院 | 財務管理 |
馬亞蘭 | 會計 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 普通考生 | 511324****6906 | 吉利學院 | 財務管理 |
向江山 | 電子商務 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513721****7653 | 吉利學院 | 電子商務 |
丁旺 | 電子商務 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 522424****0412 | 吉利學院 | 電子商務 |
馬婭 | 會計 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513401****6922 | 吉利學院 | 財務管理 |
蔡函娟 | 會計 | 達州職業(yè)技術學院 | 建檔立卡 | 513029****1467 | 吉利學院 | 財務管理 |
汪會軍 | 會計 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513225****2715 | 吉利學院 | 財務管理 |
譚淞 | 機電一體化技術 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513701****3517 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
王松 | 計算機應用技術 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510902****2478 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
吳銀洪 | 物流管理 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510411****4510 | 吉利學院 | 物流管理 |
楊龍 | 物流管理 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513922****5870 | 吉利學院 | 物流管理 |
舒鵬 | 物流管理 | 達州職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511324****6294 | 吉利學院 | 物流管理 |
劉懷熙 | 財務管理 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513125****0020 | 吉利學院 | 財務管理 |
蘭立楊 | 動漫制作技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510230****6755 | 吉利學院 | 動畫 |
石佳艷 | 動漫制作技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511126****002X | 吉利學院 | 動畫 |
謝文卓 | 動漫制作技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510125****261X | 吉利學院 | 動畫 |
唐威 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510525****8730 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
羅鴻 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511381****0019 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
姚偉 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511304****6913 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
李松林 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513921****1174 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
王龍 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511002****2811 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
王波 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510503****0658 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
奉子杰 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513922****8156 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
李文超 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513922****1398 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
李康樂 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510681****111X | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
潘海川 | 機電一體化技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511002****6619 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
李佳洪 | 機械設計與制造 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511622****2812 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
張宏宇 | 機械設計與制造 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 231025****1538 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
江金童 | 計算機網絡技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511502****7421 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
吳金蘭 | 計算機網絡技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 建檔立卡 | 511902****2446 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
劉美陳 | 計算機網絡技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511323****6561 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
宋海蘭 | 計算機網絡技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513901****5521 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
韋先錢 | 模具設計與制造 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 建檔立卡 | 511524****7442 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
曾琴 | 模具設計與制造 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513701****6822 | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 |
蒲泰旭 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513721****0018 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
王哲宇 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513822****6699 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
李長好 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510183****5293 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
王成輝 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510623****6315 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
楊華藝 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 建檔立卡 | 513030****0610 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
姜林府 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511502****1632 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
侯龍 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511602****2519 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
魏芃 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 622101****0737 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
廖光境 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511528****0070 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
許雨蝶 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511112****5324 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
鄭三明 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513125****2216 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
歐藝鵬 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510724****1212 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
夏杰龍 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511622****0034 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
王思宇 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510124****0828 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
鞠超 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510129****4917 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
崔媛 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513424****0020 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
袁立 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513822****7679 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
陳鳳 | 軟件技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511011****7622 | 吉利學院 | 計算機科學與技術 |
曹志農 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513902****5110 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
劉治 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510623****6016 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
唐聰 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513002****355X | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
奉璐瑤 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510923****0026 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
周祥 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510502****5716 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
劉磊 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511025****3899 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
牟雪 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510129****1020 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
殷林 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511681****4571 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
鄧雯 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510113****532X | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
劉婭娜 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510122****322X | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
馮俊潔 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511111****1015 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
胡雪微 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510183****644X | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
楊濟瑞 | 數(shù)字媒體應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510703****0249 | 吉利學院 | 網絡與新媒體 |
陸妍池 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510902****9503 | 吉利學院 | 財務管理 |
汪渝璐 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510722****1509 | 吉利學院 | 財務管理 |
黃詩涵 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510703****002X | 吉利學院 | 財務管理 |
岳園民 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513821****0034 | 吉利學院 | 財務管理 |
劉婷婷 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511725****3127 | 吉利學院 | 財務管理 |
鄧美玲 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510682****0229 | 吉利學院 | 財務管理 |
趙文娟 | 統(tǒng)計與會計核算 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510781****338X | 吉利學院 | 財務管理 |
趙偉兵 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510822****4571 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
李溯 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510321****183X | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
萬詩淇 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510182****0015 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
古橋彬 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510525****2016 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
胡洋 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510322****3311 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
鐘英杰 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 513902****1153 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
楊俊豪 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 510603****0055 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
陳震 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 622630****0019 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
毛錦鑫 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 320321****0312 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
喻成慶 | 物聯(lián)網應用技術 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 普通考生 | 511028****5716 | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 |
四川專升本的時候有些同學會選擇自學有些同學會選擇參加培訓班,不管哪種方式只要升本成功就可以。今天小易給大家做一個四川專升本經驗分享,讓同學們完美避坑,升本的路上能夠更順利。
四川備考資料 2021/06/28
2021年四川輕化工大學專升本錄取分數(shù)線公布啦!文經管類49分
我報考了四川輕化工大學專升本,想知道2021年四川輕化工大學專升本錄取分數(shù)線公布沒?易學仕得到消息目前已經公布了,文經管類49分(參加大學語文考試的),藝體類46分,理工科類40分(參加高等數(shù)學考試的),下面具...
四川分數(shù)線 2021/06/28
2021綿陽職業(yè)技術學院對口四川輕化工大學和綿陽師范學院專升本錄取分數(shù)線及名單
綿陽職業(yè)技術學院教務處已經公示了2021年對口四川輕化工大學和綿陽師范學院跨校專升本預錄取實施細則,其間包含了綿陽職院對口四川輕化工不同類別綜合得分的最低錄取分數(shù)線,以及對口綿陽師院的錄取名單等內容,具體...
四川分數(shù)線 2021/06/10
宜賓學院專升本2021分數(shù)線及錄取名單 文科控制線35分
很多考生疑惑宜賓學院專升本錄取分數(shù)線大概多少分?錄取名單什么時間公布?可就在昨天,即2021年6月9日,宜賓學院官網正式公示了2021年專升本擬錄取和調劑錄取名單,明確提到了宜賓學院專升本錄取最低控制分數(shù)線(總...
四川分數(shù)線 2021/06/10
2021年西華大學專升本錄取分數(shù)線及錄取名單 已官方公布
西華大學專升本2021錄取名單什么時候出來?錄取分數(shù)線是多少?西華大學教務處官網在昨日已經正式公布了2021年專升本擬錄取學生名單,對于退役士兵、建檔立卡、普通等批次考生的錄取專業(yè)、錄取分數(shù)線、錄取人數(shù)等信息...
四川分數(shù)線 2021/06/10
操作成功