招生人數(shù): 2023年專升本計劃招生2650人
招生電話: 0536-5109220
學(xué)校地址: 山東省壽光市金光街1299號濰坊科技學(xué)院招生辦公室
學(xué)科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 對應(yīng)??茖I(yè) (類) |
法學(xué) | 030302 | 社會工作 | 100 | 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
教育學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 350 | 670101K 早期教育 670102K 學(xué)前教育 |
文學(xué) | 050201 | 英語 | 100 | 6702 語言類 670106K 英語教育 |
文學(xué) | 050207 | 日語 | 140 | 6702 語言類 |
工學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 100 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5404 建筑設(shè)備類 5601 機械設(shè)計制造類 5602 機電設(shè)備類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6004 航空運輸類 |
工學(xué) | 080204 | 機械電子工程 | 50 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5601 機械設(shè)計制造類 5602 機電設(shè)備類 5603 自動化類 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 6004 航空運輸類 6006 城市軌道交通類 |
工學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | 100 | 5206 金屬與非金屬礦類 5304 黑色金屬材料類 5305 有色金屬材料類 5306 非金屬材料類 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
工學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 5205 煤炭類 5206 金屬與非金屬礦類 5301 電力技術(shù)類 5302 熱能與發(fā)電工程類 5303 新能源發(fā)電工程類 5601 機械設(shè)計制造類 5603 自動化類 5606 航空裝備類 5607 汽車制造類 6001 鐵道運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 6101 電子信息類 |
工學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200 | 6102 計算機類 |
工學(xué) | 080902 | 軟件工程 | 50 | 6101 電子信息類 6102 計算機類 6103 通信類 |
工學(xué) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 6101 電子信息類 6102 計算機類 6103 通信類 |
工學(xué) | 081001 | 土木工程 | 100 | 5205 煤炭類 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5403 土建施工類 5406 市政工程類 550101 水文與水資源工程 6001 鐵道運輸類 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 6006 城市軌道交通類 |
工學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 100 | 5204 石油與天然氣類 520902 化工安全技術(shù) 5702 化工技術(shù)類 5801 輕化工類 |
農(nóng)學(xué) | 090102 | 園藝 | 100 | 5101 農(nóng)業(yè)類 5102 林業(yè)類 |
農(nóng)學(xué) | 090502 | 園林 | 50 | 510101 作物生產(chǎn)技術(shù) 510105 休閑農(nóng)業(yè) 510106 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 510107 園藝技術(shù) 510202 園林技術(shù) 510207 森林生態(tài)旅游 5401 建筑設(shè)計類 |
醫(yī)學(xué) | 101101 | 護理學(xué) | 500 | 6202 護理類 |
管理學(xué) | 120103 | 工程管理 | 100 | 5403 土建施工類 5404 建筑設(shè)備類 5405 建設(shè)工程管理類 5406 市政工程類 5407 房地產(chǎn)類 5502 水利工程與管理類 6002 道路運輸類 6003 水上運輸類 |
管理學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 150 | 560119 工業(yè)工程技術(shù) 5804 紡織服裝類 5901 食品工業(yè)類 5902 藥品制造類 5903 食品藥品管理類 5904 糧食工業(yè)類 5905 糧食儲檢類 600109 鐵路物流管理 6002 道路運輸類 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務(wù)類 6401 旅游類 6402 餐飲類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
管理學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 50 | 6303 財務(wù)會計類 |
管理學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 50 | 6306 工商管理類 6307 市場營銷類 6308 電子商務(wù)類 6901 公共事業(yè)類 6902 公共管理類 6903 公共服務(wù)類 |
藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 | 5401 建筑設(shè)計類 5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 5804 紡織服裝類 610209 數(shù)字展示技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計類 6503 民族文化類 |
藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 610207 動漫制作技術(shù) 6501 藝術(shù)設(shè)計類 6503 民族文化類 6504 文化服務(wù)類 6601 新聞出版類 6602 廣播影視類 |
操作成功