發(fā)布時(shí)間:2021/01/18 14:25:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3490 熱點(diǎn): 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本
摘要:關(guān)注江蘇專轉(zhuǎn)本的同學(xué)應(yīng)該知道2021年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃已經(jīng)正式發(fā)布了吧!符合報(bào)名條件并有意報(bào)名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來(lái)看看具體招生簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
關(guān)注江蘇專轉(zhuǎn)本的同學(xué)應(yīng)該知道2021年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃已經(jīng)正式發(fā)布了吧!符合報(bào)名條件并有意報(bào)名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來(lái)看看具體招生簡(jiǎn)章內(nèi)容吧!
為保證學(xué)校本科生招生工作順利進(jìn)行,切實(shí)維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》等相關(guān)法律和教育部、有關(guān)省份教育行政部門(mén)關(guān)于本科生招生的最新政策,結(jié)合我校實(shí)際情況,制定出南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院2021專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章。
科類(lèi) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類(lèi) | 1 | 酒店管理 | 100 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類(lèi) 、 5804紡織服裝類(lèi) 、 5901食品工業(yè)類(lèi) 、 600401民航運(yùn)輸 、 600405空中乘務(wù) 、 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6401旅游類(lèi) 、 6402餐飲類(lèi) 、 6502表演藝術(shù)類(lèi) 、 6504文化服務(wù)類(lèi) 、 6602廣播影視類(lèi) 、 6701教育類(lèi) 、 6901公共事業(yè)類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
文科類(lèi) | 2 | 工商管理 | 100 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6202護(hù)理類(lèi) 、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) 、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)、6208健康管理與促進(jìn)類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi) |
文科類(lèi) | 3 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
文科類(lèi) | 4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 40 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6309物流類(lèi) 、 6309H物流類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
文科類(lèi) | 5 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 100 | 14000 | 6504文化服務(wù)類(lèi):650401文化創(chuàng)意與策劃、650402 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、650403公共文化服務(wù)與管理; |
6701教育類(lèi):670102K學(xué)前教育、670103K小學(xué)教育、670104K語(yǔ)文教育、670106K英語(yǔ)教育、670114K體育教育、670117K藝術(shù)教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704體育類(lèi):70408體育運(yùn)營(yíng)與管理。 | |||||
文科類(lèi) | 6 | 公共事業(yè)管理 | 55 | 14000 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)、6207人口與計(jì)劃生育類(lèi)、6208健康管理與促進(jìn)類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6701教育類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)。 |
文科類(lèi) | 7 | 行政管理 | 55 | 14000 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)、6207人口與計(jì)劃生育類(lèi)、6208健康管理與促進(jìn)類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6501藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6701教育類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)。 |
理工科類(lèi) | 8 | 機(jī)械工程 | 55 | 15000 | 5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) 、 5601H機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
理工科類(lèi) | 9 | 自動(dòng)化 | 55 | 15000 | 5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) 、 5601H機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 5602機(jī)電設(shè)備類(lèi) 、 5602H機(jī)電設(shè)備類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 5603自動(dòng)化類(lèi) 、 5603H自動(dòng)化類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
理工科類(lèi) | 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 110 | 15000 | 6101電子信息類(lèi)、6101H電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6102H計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6103通信類(lèi)、6103H通信類(lèi)(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類(lèi) | 11 | 通信工程 | 60 | 15000 | 6101電子信息類(lèi)、6101H電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6102H計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6103通信類(lèi)、6103H通信類(lèi)(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類(lèi) | 12 | 軟件工程 | 60 | 15000 | 6101電子信息類(lèi)、6101H電子信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、6102H計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6103通信類(lèi)、6103H通信類(lèi)(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類(lèi) | 13 | 酒店管理 | 20 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類(lèi) 、 5804紡織服裝類(lèi) 、 5901食品工業(yè)類(lèi) 、 600401民航運(yùn)輸 、 600405空中乘務(wù) 、 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6401旅游類(lèi) 、 6402餐飲類(lèi) 、 6502表演藝術(shù)類(lèi) 、 6504文化服務(wù)類(lèi) 、 6602廣播影視類(lèi) 、 6701教育類(lèi) 、 6901公共事業(yè)類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 14 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 60 | 15000 | 5607汽車(chē)制造類(lèi) 、 5607H汽車(chē)制造類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 600209汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 、 600210汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) 、 600211汽車(chē)運(yùn)用安全管理 、 610107汽車(chē)智能技術(shù) 、 630702汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)、600212 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修、560702 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、560703 汽車(chē)電子技術(shù)、560707 新能源汽車(chē)技術(shù) |
理工科類(lèi) | 15 | 車(chē)輛工程 | 60 | 15000 | 5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) 、 5607汽車(chē)制造類(lèi) 、 5607H汽車(chē)制造類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 600209汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) 、 600210汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) 、 600211汽車(chē)運(yùn)用安全管理 、 610107汽車(chē)智能技術(shù)、600212 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修、560702 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、560703 汽車(chē)電子技術(shù)、560707 新能源汽車(chē)技術(shù) |
理工科類(lèi) | 16 | 工商管理 | 20 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué))、6202護(hù)理類(lèi) 、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) 、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)、6208健康管理與促進(jìn)類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
理工科類(lèi) | 18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 14000 | 6301財(cái)政稅務(wù)類(lèi) 、 6301H財(cái)政稅務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類(lèi) 、 6302H金融類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 、 6303H財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計(jì)類(lèi) 、 6304H統(tǒng)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) 、 6305H經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類(lèi) 、 6306H工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 、 6307H市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類(lèi) 、 6308H電子商務(wù)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) 、 6309物流類(lèi) 、 6309H物流類(lèi)(中外合作辦學(xué)) |
理工科類(lèi) | 19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 14000 | 6504文化服務(wù)類(lèi):650401文化創(chuàng)意與策劃、650402 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、650403公共文化服務(wù)與管理; |
6701教育類(lèi):670102K學(xué)前教育、670103K小學(xué)教育、670104K語(yǔ)文教育、670106K英語(yǔ)教育、670114K體育教育、670117K藝術(shù)教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704體育類(lèi):70408體育運(yùn)營(yíng)與管理。 |
2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線!財(cái)務(wù)管理311
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線是多少呢?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本各院校分?jǐn)?shù)線都已經(jīng)公布了,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本24年中財(cái)務(wù)管理投檔最低分311,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易投檔最低分249,給排水科學(xué)與工程投檔最低分223,...
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/06/18
2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章!招生計(jì)劃800人
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些?在哪個(gè)校區(qū)呢?南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本2024年招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布了,共有20個(gè)招生專業(yè),招生計(jì)劃800人。有報(bào)考2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本的同學(xué)能夠仔細(xì)閱讀招生簡(jiǎn)章...
江蘇考試政策 2024/01/11
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線公示!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線為217-363分,最低的是汽車(chē)服務(wù)工程,最高的是計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)363分。該校作為一所獨(dú)立學(xué)院,其專轉(zhuǎn)本錄取線始終是廣大專升本考生所關(guān)注的焦點(diǎn),本文就具體來(lái)講講吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/22
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費(fèi)是多少錢(qián)?14000-16500元一年!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費(fèi)是多少錢(qián)?各大專業(yè)學(xué)費(fèi)在14000-16500元一年,除了視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)是16500元外,其他專業(yè)差別不大,該校作為民辦院校,沒(méi)有財(cái)政補(bǔ)貼,所以學(xué)費(fèi)非常高,同學(xué)們根據(jù)自己的...
江蘇專業(yè)介紹 2023/01/16
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、計(jì)劃學(xué)費(fèi)發(fā)布!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章、計(jì)劃學(xué)費(fèi)在1月2日發(fā)布啦!今年有1060人招生、學(xué)費(fèi)為14000-16500元一年、招生專業(yè)為機(jī)械工程和車(chē)輛工程等,下面具體來(lái)了解招生政策吧!
江蘇考試政策 2023/01/09
操作成功