發(fā)布時間:2021/01/18 14:25:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3490 熱點: 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本
摘要:關(guān)注江蘇專轉(zhuǎn)本的同學(xué)應(yīng)該知道2021年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章和招生計劃已經(jīng)正式發(fā)布了吧!符合報名條件并有意報名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來看看具體招生簡章內(nèi)容吧!
關(guān)注江蘇專轉(zhuǎn)本的同學(xué)應(yīng)該知道2021年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章和招生計劃已經(jīng)正式發(fā)布了吧!符合報名條件并有意報名的同學(xué)一定要了解,下面和易學(xué)仕一起來看看具體招生簡章內(nèi)容吧!
為保證學(xué)校本科生招生工作順利進行,切實維護學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》等相關(guān)法律和教育部、有關(guān)省份教育行政部門關(guān)于本科生招生的最新政策,結(jié)合我校實際情況,制定出南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院2021專轉(zhuǎn)本招生簡章。
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 專業(yè)要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類 | 1 | 酒店管理 | 100 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類 、 5804紡織服裝類 、 5901食品工業(yè)類 、 600401民航運輸 、 600405空中乘務(wù) 、 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 、 6307市場營銷類 、 6401旅游類 、 6402餐飲類 、 6502表演藝術(shù)類 、 6504文化服務(wù)類 、 6602廣播影視類 、 6701教育類 、 6901公共事業(yè)類、6703文秘類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
文科類 | 2 | 工商管理 | 100 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué))、6202護理類 、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6208健康管理與促進類、6901公共事業(yè)類 |
文科類 | 3 | 財務(wù)管理 | 40 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) |
文科類 | 4 | 市場營銷 | 40 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6309物流類 、 6309H物流類(中外合作辦學(xué)) |
文科類 | 5 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 100 | 14000 | 6504文化服務(wù)類:650401文化創(chuàng)意與策劃、650402 文化市場經(jīng)營管理、650403公共文化服務(wù)與管理; |
6701教育類:670102K學(xué)前教育、670103K小學(xué)教育、670104K語文教育、670106K英語教育、670114K體育教育、670117K藝術(shù)教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704體育類:70408體育運營與管理。 | |||||
文科類 | 6 | 公共事業(yè)管理 | 55 | 14000 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6401旅游類、6501藝術(shù)設(shè)計類、6504文化服務(wù)類、6701教育類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類。 |
文科類 | 7 | 行政管理 | 55 | 14000 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6401旅游類、6501藝術(shù)設(shè)計類、6504文化服務(wù)類、6701教育類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類。 |
理工科類 | 8 | 機械工程 | 55 | 15000 | 5601機械設(shè)計制造類 、 5601H機械設(shè)計制造類(中外合作辦學(xué)) |
理工科類 | 9 | 自動化 | 55 | 15000 | 5601機械設(shè)計制造類 、 5601H機械設(shè)計制造類(中外合作辦學(xué)) 、 5602機電設(shè)備類 、 5602H機電設(shè)備類(中外合作辦學(xué)) 、 5603自動化類 、 5603H自動化類(中外合作辦學(xué)) |
理工科類 | 10 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 110 | 15000 | 6101電子信息類、6101H電子信息類(中外合作辦學(xué))、6102計算機類、6102H計算機類(中外合作辦學(xué))、6103通信類、6103H通信類(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類 | 11 | 通信工程 | 60 | 15000 | 6101電子信息類、6101H電子信息類(中外合作辦學(xué))、6102計算機類、6102H計算機類(中外合作辦學(xué))、6103通信類、6103H通信類(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類 | 12 | 軟件工程 | 60 | 15000 | 6101電子信息類、6101H電子信息類(中外合作辦學(xué))、6102計算機類、6102H計算機類(中外合作辦學(xué))、6103通信類、6103H通信類(中外合作辦學(xué))、560304 智能控制技術(shù) |
理工科類 | 13 | 酒店管理 | 20 | 14000 | 5407房地產(chǎn)類 、 5804紡織服裝類 、 5901食品工業(yè)類 、 600401民航運輸 、 600405空中乘務(wù) 、 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 、 6307市場營銷類 、 6401旅游類 、 6402餐飲類 、 6502表演藝術(shù)類 、 6504文化服務(wù)類 、 6602廣播影視類 、 6701教育類 、 6901公共事業(yè)類、6703文秘類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
理工科類 | 14 | 汽車服務(wù)工程 | 60 | 15000 | 5607汽車制造類 、 5607H汽車制造類(中外合作辦學(xué)) 、 600209汽車運用與維修技術(shù) 、 600210汽車車身維修技術(shù) 、 600211汽車運用安全管理 、 610107汽車智能技術(shù) 、 630702汽車營銷與服務(wù)、600212 新能源汽車運用與維修、560702 汽車檢測與維修技術(shù)、560703 汽車電子技術(shù)、560707 新能源汽車技術(shù) |
理工科類 | 15 | 車輛工程 | 60 | 15000 | 5601機械設(shè)計制造類 、 5607汽車制造類 、 5607H汽車制造類(中外合作辦學(xué)) 、 600209汽車運用與維修技術(shù) 、 600210汽車車身維修技術(shù) 、 600211汽車運用安全管理 、 610107汽車智能技術(shù)、600212 新能源汽車運用與維修、560702 汽車檢測與維修技術(shù)、560703 汽車電子技術(shù)、560707 新能源汽車技術(shù) |
理工科類 | 16 | 工商管理 | 20 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué))、6202護理類 、6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6208健康管理與促進類、6901公共事業(yè)類 |
理工科類 | 17 | 財務(wù)管理 | 20 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) |
理工科類 | 18 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 6301財政稅務(wù)類 、 6301H財政稅務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6302金融類 、 6302H金融類(中外合作辦學(xué)) 、 6303財務(wù)會計類 、 6303H財務(wù)會計類(中外合作辦學(xué)) 、 6304統(tǒng)計類 、 6304H統(tǒng)計類(中外合作辦學(xué)) 、 6305經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6305H經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) 、 6306工商管理類 、 6306H工商管理類(中外合作辦學(xué)) 、 6307市場營銷類 、 6307H市場營銷類(中外合作辦學(xué)) 、 6308電子商務(wù)類 、 6308H電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué)) 、 6309物流類 、 6309H物流類(中外合作辦學(xué)) |
理工科類 | 19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 14000 | 6504文化服務(wù)類:650401文化創(chuàng)意與策劃、650402 文化市場經(jīng)營管理、650403公共文化服務(wù)與管理; |
6701教育類:670102K學(xué)前教育、670103K小學(xué)教育、670104K語文教育、670106K英語教育、670114K體育教育、670117K藝術(shù)教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704體育類:70408體育運營與管理。 |
2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線!財務(wù)管理311
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線是多少呢?2024年江蘇專轉(zhuǎn)本各院校分?jǐn)?shù)線都已經(jīng)公布了,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本24年中財務(wù)管理投檔最低分311,國際經(jīng)濟與貿(mào)易投檔最低分249,給排水科學(xué)與工程投檔最低分223,...
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/06/18
2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章!招生計劃800人
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些?在哪個校區(qū)呢?南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本2024年招生簡章已經(jīng)公布了,共有20個招生專業(yè),招生計劃800人。有報考2024南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本的同學(xué)能夠仔細閱讀招生簡章...
江蘇考試政策 2024/01/11
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線公示!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線為217-363分,最低的是汽車服務(wù)工程,最高的是計算機科學(xué)與技術(shù)363分。該校作為一所獨立學(xué)院,其專轉(zhuǎn)本錄取線始終是廣大專升本考生所關(guān)注的焦點,本文就具體來講講吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/22
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費是多少錢?14000-16500元一年!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費是多少錢?各大專業(yè)學(xué)費在14000-16500元一年,除了視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計是16500元外,其他專業(yè)差別不大,該校作為民辦院校,沒有財政補貼,所以學(xué)費非常高,同學(xué)們根據(jù)自己的...
江蘇專業(yè)介紹 2023/01/16
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章、計劃學(xué)費發(fā)布!
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生簡章、計劃學(xué)費在1月2日發(fā)布啦!今年有1060人招生、學(xué)費為14000-16500元一年、招生專業(yè)為機械工程和車輛工程等,下面具體來了解招生政策吧!
江蘇考試政策 2023/01/09
操作成功