發(fā)布時間:2021/01/21 14:55:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1741 熱點: 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本
摘要:很多同學對2021南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本專業(yè)對照表非常感興趣,但又找不到信息,因此易學仕特意收集了相關(guān)信息給大家,希望能夠幫助到大家哦!
計劃批次 | 院校名稱 | 招生對象 | 專業(yè)名稱 | 對報考者專科階段所學專業(yè)等要求 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 電子商務(wù) | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、5407房地產(chǎn)類、6102計算機類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 法學 | 6805法律實務(wù)類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術(shù)類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 行政管理 | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 公共事業(yè)管理 | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 法學 | 6805法律實務(wù)類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術(shù)類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 行政管理 | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 公共事業(yè)管理 | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、6304統(tǒng)計類、6306工商管理類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 高分子材料與工程 | 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、670108化學教育 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 機械工程 | 5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、560601飛行器制造技術(shù)、5607汽車制造類、590205制藥設(shè)備應用技術(shù) |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 應用化學 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、670108化學教育 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 輕化工程 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 環(huán)境工程 | 5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 制藥工程 | 510110中草藥栽培技術(shù)、510301畜牧獸醫(yī)、510302動物醫(yī)學、510303動物藥學、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術(shù)、510404水生動物醫(yī)學、5208環(huán)境保護類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術(shù)類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、670108化學教育 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 測繪工程 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 地理信息科學 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 新能源材料與器件 | 5209安全類、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 生物工程 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術(shù)類、6205康復治療類、6208健康管理與促進類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 食品科學與工程 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6203藥學類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 給排水科學與工程 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5301電力技術(shù)類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5209安全類、5301電力技術(shù)類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術(shù)類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 藥學 | 510110中草藥栽培技術(shù)、510301畜牧獸醫(yī)、510302動物醫(yī)學、510303動物藥學、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術(shù)、5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術(shù)類、6205康復治療類、6208健康管理與促進類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 電子商務(wù) | 510104現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、510118農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、510119農(nóng)村經(jīng)營管理、510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、510405漁業(yè)經(jīng)濟管理、5407房地產(chǎn)類、6102計算機類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類、6401旅游類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務(wù)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 高分子材料與工程 | 5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、670108化學教育 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 機械工程 | 5601機械設(shè)計制造類、5602機電設(shè)備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、560601飛行器制造技術(shù)、5607汽車制造類、590205制藥設(shè)備應用技術(shù) |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 應用化學 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、670108化學教育 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 輕化工程 | 5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5801輕化工類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 環(huán)境工程 | 5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 制藥工程 | 510110中草藥栽培技術(shù)、510301畜牧獸醫(yī)、510302動物醫(yī)學、510303動物藥學、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術(shù)、510404水生動物醫(yī)學、5208環(huán)境保護類、5701生物技術(shù)類、5702化工技術(shù)類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術(shù)類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、670108化學教育 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 測繪工程 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 地理信息科學 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 |
退役士兵批次 | 南京工業(yè)大學 | 退役士兵 | 給排水科學與工程 | 510212林業(yè)調(diào)查與信息處理、510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、5201資源勘查類、5202地質(zhì)類、5203測繪地理信息類、5301電力技術(shù)類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設(shè)備類、5405建設(shè)工程管理類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5503水利水電設(shè)備類、5504水土保持與水環(huán)境類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、6102計算機類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 英語 | 670106英語教育、6702語言類 |
普通批次 | 南京工業(yè)大學 | 普通在校生 | 日語 | 6702語言類 |
南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本分數(shù)線2023-2024
南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本2024年投檔分數(shù)線已經(jīng)出來了,今年給排水科學與工程393分,法學353分,環(huán)境工程318分,行政管理365分,電子商務(wù)353分,機械工程373分,高分子材料與工程371分。
江蘇分數(shù)線 2024/05/15
2024南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本有哪些專業(yè)?招生人數(shù)多少?
南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本有哪些專業(yè)呢?南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本2024年招生專業(yè)有給排水科學與工程、法學、環(huán)境工程、行政管理、電子商務(wù)、機械工程、高分子材料與工程、應用化學、制藥工程、藥學,招生人數(shù)262人。
江蘇招生院校 2024/01/02
2023南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些在哪個校區(qū)就讀?
2023南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本專業(yè)有給排水科學與工程、法學、環(huán)境工程、電子商務(wù)、行政管理、機械工程、高分子材料與工程、應用化學、制藥工程、藥學10個,丁家橋校區(qū)或江浦校區(qū)上課就讀。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本分數(shù)線2021-2023年
今天匯總了2021-2023年南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本分數(shù)線,和去年相比今年給排水科學與工程為430分提高了12分、藥學421分提高了28分、環(huán)境工程321分降低了45分,因此有升有降,下面我們就來看看分數(shù)變化情況吧!
江蘇分數(shù)線 2023/07/11
2023年南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本分數(shù)線公示 環(huán)境工程321分!
2023年南京工業(yè)大學專轉(zhuǎn)本錄取分數(shù)線為321-423分,最低的是環(huán)境工程,最高的是給排水科學與工程430分。南京工業(yè)大學作為一所重點大學,其專轉(zhuǎn)本錄取線始終是廣大專升本考生所關(guān)注的焦點,本文就具體來講講吧!
江蘇分數(shù)線 2023/05/22
操作成功