發(fā)布時間:2021/05/13 12:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:9242 熱點: 成都航空職業(yè)技術學院專升本名單 成都航空職業(yè)技術學院專升本
摘要:成都航空職業(yè)技術學院教學信息網(wǎng)正式公布了2021年對口西華大學和成都信息工程大學專升本報名匯總表,即專升本名單,速來查看~
成都航空職業(yè)技術學院教學信息網(wǎng)正式公布了2021年對口西華大學和成都信息工程大學專升本報名匯總表,即專升本名單,速來查看~
請各二級學院通知:
2021年西華大學跨校專升本報名匯總表、2021年成都信息工程大學“專升本”聯(lián)合招生報名信息匯總表已經(jīng)公示,公示時間:4月13日-4月17日。請核對信息,公示期間如發(fā)現(xiàn)問題,請撥打:88459502。
注意事項:
1.最終加分項由西華大學統(tǒng)一審核后確認。
2.現(xiàn)階段因為“省優(yōu)”及最近考取的“四六級”證書和文件都未下來,僅省優(yōu)大、最近的四六級考試的證書加分放寬到5月17日下午17:00,請之后取得證書的同學將省優(yōu)、四六級證書統(tǒng)一交予學院,再由學院交至教務處。
序號 | 考生類別 | 專科專業(yè) | 學號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 民族 | 政治面貌 | 思想表現(xiàn) | 英語過級情況 | 報考成都信息信息工程大學擬升本專業(yè) | 調劑第一志愿學校名稱 | 調劑第一志愿專業(yè)名稱 | 調劑第二志愿學校名稱 | 調劑第二志愿專業(yè)名稱 | 調劑第三志愿學校名稱 | 調劑第三志愿學校名稱 |
1 | 普通考生 | 會計 | 18**21 | 18510905161431 | 劉溢偲 | 女 | 522125********1342 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
2 | 普通考生 | 會計 | 18**10 | 18510404163013 | 曾朝廷 | 女 | 510521********0288 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
3 | 普通考生 | 會計 | 18**31 | 18510302120604 | 代岑芮 | 女 | 510403********0349 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
4 | 普通考生 | 會計 | 18**88 | 18511303161509 | 楊丹 | 女 | 511621********0423 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
5 | 普通考生 | 會計 | 18**75 | 18511101152517 | 陳笑逍 | 女 | 511324********5060 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
6 | 普通考生 | 會計 | 18**22 | 18511105160414 | 趙曉玉 | 女 | 511321********7021 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理 | 會計學 | ||
7 | 普通考生 | 會計 | 18**90 | 18511406163513 | 樊海燕 |
女 | 511623********0568 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
8 | 普通考生 | 會計 | 18**52 | 18511107160827 | 鄧舒瑤 | 女 | 511322********6865 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理 | 會計學 | |||
9 | 普通考生 | 會計 | 18**34 | 18510701161105 | 張海燕 | 女 | 510802********2924 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
10 | 普通考生 | 會計 | 18**34 | 18511503160597 | 鄧樹貞 | 女 | 513721********2843 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
11 | 普通考生 | 會計 | 18**96 | 18511106120642 | 鄧麗君 | 女 | 511325********262X | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理 | 會計學 | |||
12 | 普通考生 | 會計 | 18**19 | 18511104161817 | 敬丹妮 | 女 | 511381********1165 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
13 | 普通考生 | 會計 | 18**54 | 18510603121960 | 范鵬 | 女 | 510781********5286 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
14 | 普通考生 | 會計 | 18**06 | 18510904161935 | 劉杰鳳 | 女 | 511024********5640 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | |||||||
15 | 普通考生 | 會計 | 18**48 | 18511107160301 | 李靜 | 女 | 511322********1025 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
16 | 普通考生 | 會計 | 18**47 | 18511701121412 | 宋濱姿 | 女 | 513821********7469 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
17 | 普通考生 | 會計 | 18**60 | 18510605120466 | 陳敬琪 | 女 | 510725********0029 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
18 | 普通考生 | 會計 | 18**99 | 18511201161978 | 李燏珊 | 女 | 511502********8107 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
19 | 普通考生 | 會計 | 18**13 | 18510803161561 | 范鑫蕓 | 女 | 510922********2226 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
20 | 普通考生 | 會計 | 18**48 | 18510505121629 | 涂柔 | 女 | 510623********7023 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
21 | 普通考生 | 會計 | 18**61 | 18510608120840 | 謝小艷 | 女 | 510722********3200 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
22 | 普通考生 | 會計 | 18**96 | 18511702162386 | 熊怡蓮 | 女 | 513822********7061 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
23 | 普通考生 | 會計 | 18**99 | 18511102161684 | 梁梓琳 | 女 | 511321********5606 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
24 | 普通考生 | 會計 | 18**12 | 18511501162153 | 王蓓 | 女 | 513701********3726 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
25 | 普通考生 | 會計 | 18**76 | 18220211110123 | 肖思源 | 女 | 220204********3925 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
26 | 普通考生 | 會計 | 18**52 | 18510601122614 | 陳雪 | 女 | 510724********1249 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
27 | 普通考生 | 會計 | 18**13 | 18510503160188 | 胡宏宇 | 男 | 510682********0212 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
28 | 普通考生 | 會計 | 18**93 | 18511702161654 | 曾雨宵 | 女 | 513822********3201 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
29 | 普通考生 | 會計 | 18**79 | 18511303160698 | 龍芋帆 | 女 | 511621********5766 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
30 | 普通考生 | 會計 | 18**85 | 18512102160121 | 江國蘭 | 女 | 513422********0028 | 藏 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
31 | 普通考生 | 會計 | 18**90 | 18510608163240 | 林佳 | 女 | 510722********8264 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
32 | 普通考生 | 會計 | 18**85 | 18510801161351 | 李孟春 | 女 | 510923********0927 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
33 | 普通考生 | 會計 | 18**42 | 18510407120735 | 陳永雪 | 女 | 510525********8885 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
34 | 普通考生 | 會計 | 18**67 | 18510901160793 | 馮楊 | 女 | 511011********6945 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
35 | 普通考生 | 會計 | 18**06 | 18510106121014 | 劉曉琪 | 女 | 510112********362X | 漢 | 團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
36 | 普通考生 | 會計 | 18**25 | 18511502161625 | 蒲曉瓊 | 女 | 511923********7929 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
37 | 普通考生 | 會計 | 18**19 | 18510113122203 | 黃荑煊 | 女 | 513901********0727 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
38 | 普通考生 | 會計 | 18**20 | 18510113130708 | 李慧麗 | 女 | 510122********3227 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
39 | 普通考生 | 會計 | 18**41 | 18510406120677 | 鄒春雨 | 女 | 510524********016X | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
40 | 普通考生 | 會計 | 18**35 | 18511407120813 | 王卓媛 | 女 | 513030********2042 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
41 | 普通考生 | 會計 | 18**67 | 18511804161882 | 龍瑤 | 女 | 513922********0020 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
42 | 普通考生 | 會計 | 18**27 | 18511304120941 | 陳茜茜 | 女 | 511622********3721 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
43 | 普通考生 | 會計 | 18**79 | 18510116170072 | 肖雨知 | 女 | 510107********6223 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
44 | 普通考生 | 會計 | 18**39 | 18510701161293 | 劉璟 | 女 | 510821********9141 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | ||||||||
45 | 普通考生 | 會計 | 18**90 | 18511103120920 | 蒲曉琴 | 女 | 511304********3929 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
46 | 普通考生 | 會計 | 18**26 | 18511704160784 | 楊艷玲 | 女 | 511126********1824 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
47 | 普通考生 | 會計 | 18**51 | 18510501160811 | 楊瑩 | 女 | 510603********1342 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
48 | 普通考生 | 會計 | 18**72 | 18511601160411 | 胡玉珠 | 女 | 513101********0347 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
49 | 普通考生 | 會計 | 18**57 | 18510805160916 | 李悅欣 | 女 | 510922********1987 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
50 | 普通考生 | 會計 | 18**89 | 18511101122481 | 寧靜 | 女 | 511324********2747 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
51 | 普通考生 | 會計 | 18**35 | 18510701161120 | 畢紅敏 | 女 | 510802********1324 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
52 | 普通考生 | 會計 | 18**87 | 18511101163112 | 李丹 | 女 | 511302********3723 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | |||
53 | 普通考生 | 會計 | 18**09 | 18510109120426 | 毛婭 | 女 | 513902********7460 | 漢 | 團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
54 | 普通考生 | 會計 | 18**34 | 18511406121515 | 張新雨 | 女 | 511623********7847 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
55 | 普通考生 | 會計 | 18**78 | 18510901120985 | 馬曉蝶 | 女 | 511002********7224 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
56 | 普通考生 | 會計 | 18**99 | 18511107120909 | 劉泳芩 | 女 | 511322********7207 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
57 | 普通考生 | 會計 | 18**79 | 18512101163047 | 陳曉妍 | 女 | 513401********2423 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
58 | 普通考生 | 會計 | 18**58 | 18511504162649 | 謝鳳蓮 | 女 | 513722********6226 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
59 | 普通考生 | 會計 | 18**23 | 18511304120347 | 龍靜 | 女 | 511622********1649 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
60 | 普通考生 | 會計 | 18**27 | 18511206160192 | 萬潔 | 女 | 511525********204X | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
61 | 普通考生 | 會計 | 18**95 | 18510401161091 | 徐炘 | 女 | 510503********5269 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
62 | 普通考生 | 會計 | 18**00 | 18512113160802 | 阿說布坡 | 男 | 513433********4912 | 彝 | 預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
63 | 普通考生 | 會計 | 18**32 | 18511403123053 | 楊果 | 男 | 511923********6331 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
64 | 普通考生 | 會計 | 18**51 | 18511107160791 | 陳聰 | 男 | 511322********131X | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
65 | 普通考生 | 會計 | 18**18 | 18510113121870 | 朱洪福 | 男 | 510923********5611 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
66 | 普通考生 | 會計 | 18**85 | 18511406162850 | 劉橋 | 男 | 513029********1451 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | ||
67 | 普通考生 | 會計 | 18**37 | 18510404122875 | 王平 | 男 | 510521********0170 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | |||
68 | 普通考生 | 會計 | 18**64 | 18510604161171 | 黃允辰 | 男 | 510724********1217 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 會計學 | |||||||
69 | 普通考生 | 會計 | 18**05 | 18510105120698 | 李永新 | 男 | 510105********0270 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 會計學 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 會計學 | ||
70 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**10 | 18511305161294 | 甘雨婷 | 女 | 511623********224X | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | |||||
71 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**69 | 18510206161471 | 余永欣 | 女 | 510322********7702 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
72 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**59 | 18511801121087 | 李紋麗 | 女 | 513901********6426 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語三級 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | ||||
73 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**33 | 18511404122124 | 李承儒 | 女 | 513023********0020 | 漢 | 群眾 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | |||||
74 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**41 | 18511504121051 | 雷婷婷 | 女 | 513722********4828 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | |||||||
75 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**72 | 18510407161484 | 李順 | 男 | 510525********3018 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | |||||||
76 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**99 | 18510501161305 | 何濘君 | 女 | 510603********6667 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
77 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**34 | 18510605120132 | 王謙 | 女 | 510823********3905 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | |||
78 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**33 | 18511201121682 | 孫敏 | 女 | 511502********2262 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | |||
79 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**67 | 18510111603015 | 張倩 | 女 | 511322********6767 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
80 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**74 | 18511107161893 | 侯麗 | 女 | 511322********3648 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
81 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**60 | 18510111121423 | 雷霞 | 女 | 510184********2661 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | |||
82 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**70 | 18511107161725 | 朱微 | 女 | 511322********134X | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
83 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**76 | 18511006120850 | 游湘玲 | 女 | 511123********0040 | 漢族 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | 吉利學院 | 市場營銷 | |
84 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**96 | 18411001151092 | 岳晨旭 | 男 | 411202********5510 | 漢 | 共青團員 | 優(yōu)秀 | 英語四級 | 市場營銷 | 成都銀杏酒店管理學院 | 市場營銷 | ||||
85 | 普通考生 | 市場營銷 | 18**11 | 18510206161359 | 趙玲琪 | 女 | 510322********6881 | 漢 | 中共預備黨員 | 優(yōu)秀 | 市場營銷 | 成都東軟學院 | 市場營銷 |
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 民族 | 高考考生號 | 政治面貌 | 原所在學校 | 原修專業(yè) | 擬升本專業(yè) | 年級 | 思想表現(xiàn) | ??齐A段20%成績(保留小數(shù)點后兩位) | 獎勵加分 | 獎勵加分類型 | 考生類型 | 考生類別(普通考生、退役士兵、建檔立卡、免試生) | 戶籍性質 (城鎮(zhèn)/農(nóng)村) | 生源地(省/市/縣) | 調劑第一志愿 | 調劑第二志愿 | |
1 | 鄭志豪 | 18**99 | 男 | 漢族 | 18510504161288 | 510622**********4814 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.04 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省德陽市綿竹市 | 四川大學錦城學院 | 西南交通大學希望學院 | ||
2 | 黃建華 | 18**68 | 男 | 漢族 | 18510116606012 | 510125**********2613 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.64 | 2 | 全國機械創(chuàng)新設計大賽四川賽區(qū)二等獎(1) | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省成都市新都區(qū) | 四川大學錦城學院 | 西南交通大學希望學院 |
3 | 陳俊吉 | 18**35 | 男 | 漢族 | 18510502161467 | 510681**********4817 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 15.62 | 1.5 | 四川省大學生智能汽車競賽四輪組一等獎(3) | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省德陽市廣漢市 | 四川大學錦城學院 | 成都理工大學工程技術學院 |
4 | 張璐 | 18**94 | 女 | 漢族 | 18511304121282 | 511622**********2265 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.53 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省廣安市武勝縣 | ||||
5 | 尹泉力 | 18**60 | 女 | 漢族 | 18511404160516 | 513022**********3160 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.52 | 非計算機工科類 | 建檔立卡 | 農(nóng)村 | 四川省達州市宣漢縣 | 四川大學錦城學院 | 四川工業(yè)科技學院 | ||
6 | 邱揚 | 18**65 | 男 | 漢族 | 18510705160821 | 510821**********6010 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.23 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 四川大學錦城學院 | 成都理工大學工程技術學院 | ||
7 | 李宇濤 | 18**16 | 男 | 漢族 | 18510904160564 | 511024**********0038 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 14.88 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 城鎮(zhèn) | 四川省內江市威遠縣 | 四川大學錦城學院 | 成都理工大學工程技術學院 | ||
8 | 張冊鵬 | 18**14 | 男 | 漢族 | 18511104160984 | 511381**********2276 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.09 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省南充市閬中市 | 四川大學錦城學院 | 四川工業(yè)科技學院 | ||
9 | 周瑞鎬 | 18**26 | 男 | 漢族 | 18512101163335 | 513401**********2732 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 15.84 | 普通考生 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省西昌市 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川大學錦城學院 | ||
10 | 陳福源 | 16**95 | 男 | 漢族 | 16210281150573 | 210281**********5510 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.41 | 非計算機工科類 | 退役士兵 | 農(nóng)村 | 遼寧省大連瓦房店市 | 四川大學錦城學院 | 西南交通大學希望學院 | ||
11 | 岳莉 | 18**40 | 女 | 漢族 | 18511504606407 | 513722**********8080 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.30 | 非計算機工科類 | 建檔立卡 | 農(nóng)村 | 四川省巴中市南江縣 | 西南交通大學希望學院 | 四川大學錦城學院 | ||
12 | 陳希 | 18**73 | 男 | 漢族 | 18510201160794 | 510302**********2037 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 14.30 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 城鎮(zhèn) | 四川省自貢市自流井區(qū) | 四川大學錦城學院 | 吉利學院 | ||
13 | 蔣昊岑 | 18**06 | 男 | 漢族 | 18511407160824 | 513030**********0013 | 共青團員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 15.22 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 城鎮(zhèn) | 四川省達州市渠縣 | 四川大學錦城學院 | 吉利學院 | ||
14 | 卓文濤 | 18**78 | 男 | 漢族 | 18510122163365 | 513902**********7299 | 中共預備黨員 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 汽車服務工程 | 2018級 | 優(yōu)秀 | 16.08 | 非計算機工科類 | 普通考生 | 農(nóng)村 | 四川省成都市簡陽市 | 四川大學錦城學院 | 吉利學院 | ||
