發(fā)布時(shí)間:2022/05/13 09:25:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2722 熱點(diǎn): 2022年黑龍江專升本招生計(jì)劃 2022黑龍江專升本推免
摘要:2022年黑龍江專升本第三輪推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為294人!就在昨日,黑龍江省招生考試信息港官網(wǎng)公布了第三輪推免專項(xiàng)計(jì)劃,此次共有22所學(xué)校招生共294人,包括哈爾濱學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、黑河學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)等,具體如下:
2022年黑龍江專升本第三輪推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為294人!就在昨日,黑龍江省招生考試信息港官網(wǎng)公布了第三輪推免專項(xiàng)計(jì)劃,此次共有22所學(xué)校招生共294人,包括哈爾濱學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、黑河學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)等,具體如下:
2022年黑龍江省普通高校專升本推免專項(xiàng)招生計(jì)劃(第三輪) | |||||||||
院校代碼 | 院校國(guó)標(biāo)碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 可填報(bào)該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 備注 |
2602 | 10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 1 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類;二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年。 |
2610 | 10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 3 | 34動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年 | |
2611 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 1 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | ||
46 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 39護(hù)理學(xué) | |||||
2612 | 10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 27 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 二年制專科升本后學(xué)習(xí)年限為3年 | |
2613 | 10233 | 牡丹江師范學(xué)院 | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類;二年制專科升本后學(xué)習(xí)年限為3年。 | |
90 | 050107 | 秘書(shū)學(xué) | 1 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | 二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年 | ||||
96 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
63 | 071002 | 生物技術(shù) | 2 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
67 | 090502 | 園林 | 3 | 33農(nóng)學(xué)、園林、園藝 | |||||
57 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 1 | 52音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | |||||
2614 | 10236 | 綏化學(xué)院 | 07 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | ||
08 | 080701 | 電子信息工程 | 1 | ||||||
98 | 081302 | 制藥工程 | 3 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
64 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | ||||||
2615 | 13744 | 黑河學(xué)院 | 42 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類;二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年。 | |
43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 1 | ||||||
45 | 030101 | 法學(xué) | 1 | 03法學(xué) | 二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年 | ||||
63 | 071002 | 生物技術(shù) | 3 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
41 | 040201 | 體育教育 | 3 | 06體育、體育教育 | 師范類;二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年。 | ||||
62 | 070301 | 化學(xué) | 1 | 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |||||
21 | 080703 | 通信工程 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 二年制專科升本后學(xué)習(xí)年限為3年 | ||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
56 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
2618 | 10229 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 46 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 39護(hù)理學(xué) | ||
2620 | 10245 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 31 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
a0 | 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 13 | 03法學(xué) | |||||
2621 | 11445 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 1 | 25土木工程 26測(cè)繪工程 | ||
36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
03 | 050202 | 俄語(yǔ) | 1 | 10俄語(yǔ) | |||||
96 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
90 | 050107 | 秘書(shū)學(xué) | 2 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | |||||
43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | |||||
a3 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | |||||
95 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
85 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 15化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |||||
2623 | 10235 | 大慶師范學(xué)院 | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 1 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 師范類;二年制??粕竞髮W(xué)習(xí)年限為3年。 | |
2624 | 13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動(dòng)力工程 | 二年制專科升本后學(xué)習(xí)年限為3年 | |
07 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | ||||||
06 | 080207 | 車輛工程 | 9 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動(dòng)力工程 31材料成型及控制工程 | |||||
14 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 3 | ||||||
11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | ||||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 24水利水電工程 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | |||||
2625 | 13298 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 29 | 120801 | 電子商務(wù) | 3 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | ||
38 | 120601 | 物流管理 | 4 | ||||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
96 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | ||||||
26 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 08漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞) | |||||
2626 | 11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 5 | 25土木工程 | ||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
89 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 1 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||||
94 | 083001 | 生物工程 | 3 | 23生物科學(xué)、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | |||||
2627 | 13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | ||
29 | 120801 | 電子商務(wù) | 5 | ||||||
17 | 080902 | 軟件工程 | 5 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||||
14 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 25 | 20交通運(yùn)輸、車輛工程 | |||||
56 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | ||||||
97 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||||||
2628 | 13296 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | ||
2629 | 11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 17 | 080902 | 軟件工程 | 4 | |||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | ||||||
08 | 080701 | 電子信息工程 | 5 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||||
25 | 080801 | 自動(dòng)化 | 2 | ||||||
29 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | |||||
77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
56 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | ||||||
2630 | 13301 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 2 | 24水利水電工程 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | ||
2631 | 12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 46 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 39護(hù)理學(xué) | ||
56 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
22 | 081001 | 土木工程 | 17 | 25土木工程 26測(cè)繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | |||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
2632 | 13299 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 43 | 040106 | 學(xué)前教育 | 6 | 05教育學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育 | ||
22 | 081001 | 土木工程 | 6 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | |||||
11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 13 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |||||
25 | 080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 17自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |||||
21 | 080703 | 通信工程 | 2 | ||||||
08 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | ||||||
07 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | ||||||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |||||
27 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||
36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | ||||||
2633 | 13304 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 60 | 050201 | 英語(yǔ) | 1 | 09英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | ||
35 | 120901 | 旅游管理 | 12 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | |||||
a7 | 120902 | 酒店管理 | 5 | ||||||
36 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | ||||||
a9 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | ||||||
56 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | ||||||
52 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||||||
2634 | 13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 |
2022年黑龍江專升本(雙選階段)推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為216人
2022年黑龍江專升本(雙選階段)推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為216人!近日黑龍江招生考試信息網(wǎng)公布了雙選階段的推免招生計(jì)劃,據(jù)小易統(tǒng)計(jì)此次專項(xiàng)計(jì)劃共216人,有大慶師范學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、黑河學(xué)院...
黑龍江招生計(jì)劃 2022/05/23
綏化學(xué)院2022年專升本推免考查第三輪招生計(jì)劃
綏化學(xué)院2022年專升本推免考查第三輪招生計(jì)劃發(fā)布!一共有6個(gè)名額,包括電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、制藥工程、食品科學(xué)與工程4個(gè)專業(yè),具體專業(yè)計(jì)劃如下:
黑龍江招生計(jì)劃 2022/05/10
2022黑龍江專升本推免錄取結(jié)果院校匯總-持續(xù)更新
2022黑龍江專升本推免錄取結(jié)果院校匯總-持續(xù)更新!近期黑龍江省各個(gè)參與專升本推免招生的院校都陸續(xù)發(fā)布了擬錄取結(jié)果,比如黑龍江科技大學(xué)總計(jì)錄取8人;哈爾濱理工大學(xué)擬錄取27人人;黑河學(xué)院8人,具體如下:
黑龍江成績(jī)查詢 2022/05/09
黑龍江科技大學(xué)2022年專升本推免考查結(jié)果,兩輪共錄取8人
黑龍江科技大學(xué)2022年專升本推免考查結(jié)果,兩輪共錄取8人!第一輪共6人錄取,第二輪僅2人錄取,并且有2名考生免考查直接錄取,具體如下:
黑龍江成績(jī)查詢 2022/05/09
2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為450人
2022年黑龍江專升本考試第二輪推免專項(xiàng)招生計(jì)劃為450人!此前公布的第一輪推免計(jì)劃是910人,有32個(gè)學(xué)校招生;目前兩輪推免招生計(jì)劃共1360人,但第二輪共26所學(xué)校招生,具體如下:
黑龍江招生計(jì)劃 2022/05/06
操作成功