發(fā)布時間:2022/02/17 09:10:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1958 熱點: 2022山西專升本招生計劃 2022山西專升本招生專業(yè)
摘要:最近山西省各個院校相繼發(fā)布關于免試入學相關通知公告,今天小易將2022年山西專升本免試入學各院校招生專業(yè)及招生計劃匯總了一下,一起來看看吧!
批次 | 院校 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) | 備注 | |
1 | 0_免試入學 | 0101_長治醫(yī)學院 | 17_護理學 | 01_護理學 | 5480 | 2 | 0 | |
2 | 0_免試入學 | 0101_長治醫(yī)學院 | 20_藥學 | 02_藥學 | 5480 | 2 | 0 | |
3 | 0_免試入學 | 0101_長治醫(yī)學院 | 22_醫(yī)學檢驗技術 | 03_醫(yī)學檢驗技術 | 5480 | 2 | 0 | |
4 | 0_免試入學 | 0101_長治醫(yī)學院 | 24_康復治療學 | 04_康復治療學 | 5480 | 2 | 0 | |
5 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 5000 | 2 | 0 | |
6 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 13_音樂表演 | 02_音樂表演 | 6720 | 2 | 0 | |
7 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 14_舞蹈學類(包含舞蹈表演、舞蹈編導專業(yè)) | 03_舞蹈編導 | 6720 | 2 | 0 | |
8 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 26_學前教育 | 04_學前教育 | 5000 | 2 | 0 | |
9 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 27_小學教育 | 05_小學教育 | 5000 | 2 | 0 | |
10 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 30_英語 | 06_英語 | 5000 | 2 | 0 | |
11 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 35_音樂學 | 07_音樂學 | 6720 | 2 | 0 | |
12 | 0_免試入學 | 0102_太原師范學院 | 37_美術學 | 08_美術學 | 6720 | 2 | 0 | |
13 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 01_財經(jīng)類 | 01_會計學 | 5040 | 2 | 0 | |
14 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 04_機械類 | 02_機械設計制造及其自動化 | 5370 | 2 | 0 | |
15 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 05_電氣電子類 | 03_電氣工程及其自動化 | 5370 | 2 | 0 | |
16 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 07_建筑水利類 | 04_土木工程 | 5370 | 2 | 0 | |
17 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 07_建筑水利類 | 05_測繪工程 | 5370 | 2 | 0 | |
18 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 09_地質礦業(yè)類 | 06_采礦工程 | 5370 | 2 | 0 | 只招男生 |
19 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 12_管理類 | 07_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
20 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 17_護理學 | 08_護理學 | 5480 | 2 | 0 | |
21 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 26_學前教育 | 09_學前教育 | 5040 | 2 | 0 | |
22 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 27_小學教育 | 10_小學教育 | 5040 | 2 | 0 | |
23 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 29_漢語言文學 | 11_漢語言文學 | 5040 | 2 | 0 | |
24 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 30_英語 | 12_英語 | 5040 | 2 | 0 | |
25 | 0_免試入學 | 0103_山西大同大學 | 31_歷史學 | 13_歷史學 | 4500 | 2 | 0 | |
26 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
27 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 12_管理類 | 02_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
28 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 03_視覺傳達設計 | 6600 | 2 | 0 | |
29 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 26_學前教育 | 04_學前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
30 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 32_數(shù)學與應用數(shù)學 | 05_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 0 | |
31 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 35_音樂學 | 06_音樂學 | 6600 | 2 | 0 | |
32 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 36_舞蹈學 | 07_舞蹈學 | 6600 | 2 | 0 | |
33 | 0_免試入學 | 0104_晉中學院 | 37_美術學 | 08_美術學 | 6600 | 2 | 0 | |
34 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 12_管理類 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
35 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 02_視覺傳達設計 | 6600 | 2 | 0 | |
36 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 26_學前教育 | 03_學前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
37 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 28_體育教育 | 04_體育教育 | 4950 | 2 | 0 | |
38 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 30_英語 | 05_英語 | 4950 | 2 | 0 | |
39 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 32_數(shù)學與應用數(shù)學 | 06_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 0 | |
40 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 35_音樂學 | 07_音樂學 | 6600 | 2 | 0 | |
41 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 36_舞蹈學 | 08_舞蹈學 | 6600 | 2 | 0 | |
42 | 0_免試入學 | 0105_長治學院 | 37_美術學 | 09_美術學 | 6600 | 2 | 0 | |
43 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 01_園林 | 4900 | 2 | 0 | |
44 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 12_管理類 | 02_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
45 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 03_視覺傳達設計 | 6600 | 2 | 0 | |
46 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 28_體育教育 | 04_體育教育 | 4900 | 2 | 0 | |
47 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 35_音樂學 | 05_音樂學 | 6600 | 2 | 0 | |
48 | 0_免試入學 | 0106_運城學院 | 36_舞蹈學 | 06_舞蹈學 | 6600 | 2 | 0 | |
49 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_會計學 | 4950 | 2 | 0 | |
50 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 12_管理類 | 02_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
51 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 14_舞蹈學類(包含舞蹈表演、舞蹈編導專業(yè)) | 03_舞蹈編導 | 6600 | 2 | 0 | |
52 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 26_學前教育 | 04_學前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
53 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 29_漢語言文學 | 05_漢語言文學 | 4950 | 2 | 0 | |
54 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 30_英語 | 06_英語 | 4950 | 2 | 0 | |
55 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 32_數(shù)學與應用數(shù)學 | 07_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 0 | |
56 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 34_計算機科學與技術(教師教育類) | 08_計算機科學與技術(教師教育類) | 5280 | 2 | 0 | |
57 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 35_音樂學 | 09_音樂學 | 6600 | 2 | 0 | |
58 | 0_免試入學 | 0107_忻州師范學院 | 37_美術學 | 10_美術學 | 6600 | 2 | 0 | |
59 | 0_免試入學 | 0108_山西中醫(yī)藥大學 | 17_護理學 | 01_護理學 | 5488 | 2 | 0 | |
60 | 0_免試入學 | 0108_山西中醫(yī)藥大學 | 18_中醫(yī)學 | 02_中醫(yī)學 | 5488 | 3 | 0 | |
61 | 0_免試入學 | 0108_山西中醫(yī)藥大學 | 19_針灸推拿學 | 03_針灸推拿學 | 5488 | 3 | 0 | |
62 | 0_免試入學 | 0108_山西中醫(yī)藥大學 | 21_中藥學 | 04_中藥學 | 5488 | 2 | 0 | |
63 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_會計學 | 4950 | 2 | 0 | |
64 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 06_計算機類 | 02_計算機科學與技術 | 4950 | 2 | 0 | |
65 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 07_建筑水利類 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
66 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 04_化學工程與工藝 | 5280 | 2 | 0 | |
67 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 05_食品科學與工程 | 5100 | 2 | 0 | |
68 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 06_園林 | 4500 | 2 | 0 | |
69 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 26_學前教育 | 07_學前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
70 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 29_漢語言文學 | 08_漢語言文學 | 4950 | 2 | 0 | |
71 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 30_英語 | 09_英語 | 4950 | 2 | 0 | |
72 | 0_免試入學 | 0109_呂梁學院 | 32_數(shù)學與應用數(shù)學 | 10_數(shù)學與應用數(shù)學 | 4950 | 2 | 0 | |
73 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_投資學 | 4950 | 2 | 0 | |
74 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 06_計算機類 | 02_網(wǎng)絡工程 | 5280 | 2 | 0 | |
75 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 07_建筑水利類 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
76 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 04_園林 | 4950 | 2 | 0 | |
77 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 12_管理類 | 05_人力資源管理 | 4950 | 2 | 0 | |
78 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 12_管理類 | 06_物流工程 | 4950 | 2 | 0 | |
79 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 12_管理類 | 07_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
80 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 13_音樂表演 | 08_音樂表演 | 6000 | 2 | 0 | |
81 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 29_漢語言文學 | 09_漢語言文學 | 4950 | 2 | 0 | |
82 | 0_免試入學 | 0110_太原學院 | 38_應用心理學 | 10_應用心理學 | 4950 | 2 | 0 | |
83 | 0_免試入學 | 0111_山西警察學院 | 02_法學類 | 01_法學 | 4500 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
84 | 0_免試入學 | 0111_山西警察學院 | 06_計算機類 | 02_信息安全 | 4800 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
85 | 0_免試入學 | 0112_山西工學院 | 04_機械類 | 01_能源與動力工程 | 4800 | 2 | 0 | |
86 | 0_免試入學 | 0112_山西工學院 | 05_電氣電子類 | 02_電氣工程及其自動化 | 4800 | 2 | 0 | |
87 | 0_免試入學 | 0112_山西工學院 | 06_計算機類 | 03_計算機科學與技術 | 4800 | 2 | 0 | |
88 | 0_免試入學 | 0112_山西工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 04_化學工程與工藝 | 4800 | 2 | 0 | |
89 | 0_免試入學 | 0113_太原工業(yè)學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_財務管理 | 4950 | 2 | 0 | |
90 | 0_免試入學 | 0113_太原工業(yè)學院 | 04_機械類 | 02_機械設計制造及其自動化 | 5280 | 2 | 0 | |
91 | 0_免試入學 | 0113_太原工業(yè)學院 | 05_電氣電子類 | 03_電氣工程及其自動化 | 5280 | 2 | 0 | |
92 | 0_免試入學 | 0113_太原工業(yè)學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 04_環(huán)境設計 | 6600 | 2 | 0 | |
93 | 0_免試入學 | 0114_山西傳媒學院 | 03_傳媒類 | 01_廣播電視學 | 5000 | 2 | 0 | |
94 | 0_免試入學 | 0114_山西傳媒學院 | 03_傳媒類 | 02_網(wǎng)絡與新媒體 | 5000 | 2 | 0 | |
95 | 0_免試入學 | 0114_山西傳媒學院 | 06_計算機類 | 03_數(shù)字媒體技術 | 5000 | 2 | 0 | |
96 | 0_免試入學 | 0114_山西傳媒學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 04_環(huán)境設計 | 8500 | 2 | 0 | |
97 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 04_機械類 | 01_機械工程 | 5280 | 2 | 0 | |
98 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 04_機械類 | 02_機械設計制造及其自動化 | 5280 | 2 | 0 | |
99 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 04_機械類 | 03_機械電子工程 | 5280 | 2 | 0 | |
100 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 04_機械類 | 04_自動化 | 5280 | 2 | 0 | |
101 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 05_電氣電子類 | 05_電氣工程及其自動化 | 5280 | 2 | 0 | |
102 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 06_計算機類 | 06_計算機科學與技術 | 5280 | 2 | 0 | |
103 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 07_建筑水利類 | 07_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
104 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 07_建筑水利類 | 08_測繪工程 | 5280 | 2 | 0 | |
105 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 07_建筑水利類 | 09_工程管理 | 4950 | 2 | 0 | |
106 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 07_建筑水利類 | 10_工程造價 | 4950 | 2 | 0 | |
107 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 11_地質工程 | 5280 | 2 | 0 | |
108 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 12_勘查技術與工程 | 5280 | 2 | 0 | |
109 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 13_采礦工程 | 5280 | 2 | 0 | 只招男生 |
110 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 14_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 0 | |
111 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 11_安全科學與工程類 | 15_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
112 | 0_免試入學 | 0115_山西工程技術學院 | 12_管理類 | 16_電子商務 | 4500 | 2 | 0 | |
113 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_能源經(jīng)濟 | 4500 | 2 | 0 | |
114 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 01_財經(jīng)類 | 02_財務管理 | 4500 | 2 | 0 |
115 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 07_建筑水利類 | 03_測繪工程 | 4800 | 2 | 0 | |
116 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 04_資源勘查工程 | 4800 | 2 | 0 | |
117 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 09_地質礦業(yè)類 | 05_采礦工程 | 4800 | 2 | 0 | |
118 | 0_免試入學 | 0116_山西能源學院 | 11_安全科學與工程類 | 06_安全工程 | 4800 | 2 | 0 | |
119 | 0_免試入學 | 0117_山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 22_醫(yī)學檢驗技術 | 01_醫(yī)學檢驗技術 | 5400 | 2 | 0 | |
120 | 0_免試入學 | 0117_山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 23_口腔醫(yī)學 | 02_口腔醫(yī)學 | 5480 | 3 | 0 | |
121 | 0_免試入學 | 0117_山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 25_臨床醫(yī)學 | 03_臨床醫(yī)學 | 5480 | 3 | 0 | |
122 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_財務管理 | 15100 | 2 | 0 | |
123 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 04_機械類 | 02_汽車服務工程 | 16050 | 2 | 0 | |
124 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 05_電氣電子類 | 03_電子信息工程 | 16050 | 2 | 0 | |
125 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 06_計算機類 | 04_計算機科學與技術 | 16050 | 2 | 0 | |
126 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 06_計算機類 | 05_軟件工程 | 16050 | 2 | 0 | |
127 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 07_建筑水利類 | 06_土木工程 | 16050 | 2 | 0 | |
128 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 07_建筑水利類 | 07_工程管理 | 16050 | 2 | 0 | |
129 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 07_建筑水利類 | 08_工程造價 | 16050 | 2 | 0 | |
130 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 12_管理類 | 09_物流管理 | 15100 | 2 | 0 | |
131 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 12_管理類 | 10_電子商務 | 15100 | 2 | 0 | |
132 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 13_音樂表演 | 11_音樂表演 | 17000 | 2 | 0 | |
133 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 14_舞蹈學類(包含舞蹈表演、舞蹈編導專業(yè)) | 12_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 0 | |
134 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 15_播音與主持藝術 | 13_播音與主持藝術 | 17000 | 2 | 0 | |
135 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 14_視覺傳達設計 | 17000 | 2 | 0 | |
136 | 0_免試入學 | 0201_山西應用科技學院 | 26_學前教育 | 15_學前教育 | 15100 | 2 | 0 | |
137 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14980 | 2 | 0 | |
138 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 01_財經(jīng)類 | 02_財務管理 | 14980 | 2 | 0 | |
139 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 04_機械類 | 03_機械設計制造及其自動化 | 15980 | 2 | 0 | |
140 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 04_機械類 | 04_機械電子工程 | 15980 | 2 | 0 | |
141 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 05_電氣電子類 | 05_電氣工程及其自動化 | 15980 | 2 | 0 | |
142 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 05_電氣電子類 | 06_電子信息工程 | 15980 | 2 | 0 | |
143 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 05_電氣電子類 | 07_通信工程 | 15980 | 2 | 0 | |
144 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 08_計算機科學與技術 | 15980 | 2 | 0 | |
145 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 09_軟件工程 | 15980 | 2 | 0 | |
146 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 10_網(wǎng)絡工程 | 15980 | 2 | 0 | |
147 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 11_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15980 | 2 | 0 | |
148 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 12_數(shù)字媒體技術 | 15980 | 2 | 0 | |
149 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 06_計算機類 | 13_數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 15980 | 2 | 0 | |
150 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 14_動物醫(yī)學 | 14980 | 2 | 0 | |
151 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 10_農(nóng)林園藝類 | 15_園林 | 14980 | 2 | 0 | |
152 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 12_管理類 | 16_市場營銷 | 14980 | 2 | 0 | |
153 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 12_管理類 | 17_農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 14980 | 2 | 0 | |
154 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 12_管理類 | 18_行政管理 | 14980 | 2 | 0 | |
155 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 12_管理類 | 19_物流管理 | 14980 | 2 | 0 | |
156 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 20_視覺傳達設計 | 16980 | 2 | 0 | |
157 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 16_設計學類(包含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè)) | 21_環(huán)境設計 | 16980 | 2 | 0 | |
158 | 0_免試入學 | 0202_晉中信息學院 | 30_英語 | 22_英語 | 15980 | 2 | 0 | |
159 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_財務管理 | 15000 | 2 | 0 | |
160 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 02_法學類 | 02_法學 | 15000 | 2 | 0 | |
161 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 03_食品科學與工程 | 16000 | 2 | 0 | |
162 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 26_學前教育 | 04_學前教育 | 15000 | 2 | 0 | |
163 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 29_漢語言文學 | 05_漢語言文學 | 15000 | 2 | 0 | |
164 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 30_英語 | 06_英語 | 15000 | 2 | 0 | |
165 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 32_數(shù)學與應用數(shù)學 | 07_數(shù)學與應用數(shù)學 | 15000 | 2 | 0 | |
166 | 0_免試入學 | 0203_山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 33_化學 | 08_化學 | 15000 | 2 | 0 | |
167 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_經(jīng)濟學 | 14800 | 2 | 0 | |
168 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 02_國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14800 | 2 | 0 | |
169 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 01_財經(jīng)類 | 03_財務管理 | 15080 | 2 | 0 | |
170 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 02_法學類 | 04_法學 | 14800 | 2 | 0 | |
171 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 05_機械設計制造及其自動化 | 16080 | 2 | 0 | |
172 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 06_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 0 | |
173 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 07_車輛工程 | 15800 | 2 | 0 | |
174 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 04_機械類 | 08_自動化 | 15800 | 2 | 0 | |
175 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 09_電氣工程及其自動化 | 16080 | 2 | 0 | |
176 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 10_電子信息工程 | 15800 | 2 | 0 | |
177 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 05_電氣電子類 | 11_通信工程 | 15800 | 2 | 0 | |
178 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 12_計算機科學與技術 | 15800 | 2 | 0 | |
179 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 06_計算機類 | 13_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15800 | 2 | 0 | |
180 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 08_環(huán)境化工與食品藥品類 | 14_環(huán)境工程 | 15800 | 2 | 0 | |
181 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 15_社會工作 | 14800 | 2 | 0 | |
182 | 0_免試入學 | 0204_山西晉中理工學院 | 12_管理類 | 16_工商管理 | 14800 | 2 | 0 | |
183 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 01_財經(jīng)類 | 01_財務管理 | 14900 | 2 | 0 | |
184 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 02_法學類 | 02_家政學 | 14900 | 2 | 0 | |
185 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 06_計算機類 | 03_計算機科學與技術 | 15900 | 2 | 0 | |
186 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 06_計算機類 | 04_物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15900 | 2 | 0 | |
187 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 07_建筑水利類 | 05_土木工程 | 15900 | 2 | 0 | |
188 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 07_建筑水利類 | 06_工程管理 | 15900 | 2 | 0 | |
189 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 07_建筑水利類 | 07_工程造價 | 15900 | 2 | 0 | |
190 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 12_管理類 | 08_工商管理 | 14900 | 2 | 0 | |
191 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 12_管理類 | 09_市場營銷 | 14900 | 2 | 0 | |
192 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 12_管理類 | 10_旅游管理 | 14900 | 2 | 0 | |
193 | 0_免試入學 | 0205_山西工商學院 | 12_管理類 | 11_酒店管理 | 14900 | 2 | 0 | |
194 | 0_免試入學 | 0206_運城職業(yè)技術大學 | 04_機械類 | 01_機械設計制造及自動化 | 16000 | 2 | 0 | |
195 | 0_免試入學 | 0206_運城職業(yè)技術大學 | 07_建筑水利類 | 02_建筑工程 | 16000 | 2 | 0 | |
196 | 0_免試入學 | 0206_運城職業(yè)技術大學 | 09_地質礦業(yè)類 | 03_智能采礦技術 | 16000 | 2 | 0 | |
197 | 0_免試入學 | 0206_運城職業(yè)技術大學 | 12_管理類 | 04_現(xiàn)代物流管理 | 15000 | 2 | 0 | |
198 | 1_免于文化課考試 | 0101_長治醫(yī)學院 | 17_護理學 | 05_護理學 | 5480 | 2 | 5 | |
199 | 1_免于文化課考試 | 0101_長治醫(yī)學院 | 20_藥學 | 06_藥學 | 5480 | 2 | 1 | |
200 | 1_免于文化課考試 | 0101_長治醫(yī)學院 | 22_醫(yī)學檢驗技術 | 07_醫(yī)學檢驗技術 | 5480 | 2 | 2 | |
201 | 1_免于文化課考試 | 0101_長治醫(yī)學院 | 24_康復治療學 | 08_康復治療學 | 5480 | 2 | 8 | |
202 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 12_管理類 | 09_旅游管理 | 5000 | 2 | 8 | |
203 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 13_音樂表演 | 10_音樂表演 | 6720 | 2 | 2 | |
204 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 14_舞蹈學類(包含舞蹈表演、舞蹈編導專業(yè)) | 11_舞蹈編導 | 6720 | 2 | 1 | |
205 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 26_學前教育 | 12_學前教育 | 5000 | 2 | 1 | |
206 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 27_小學教育 | 13_小學教育 | 5000 | 2 | 4 | |
207 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 30_英語 | 14_英語 | 5000 | 2 | 1 | |
208 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 35_音樂學 | 15_音樂學 | 6720 | 2 | 1 | |
209 | 1_免于文化課考試 | 0102_太原師范學院 | 37_美術學 | 16_美術學 | 6720 | 2 | 1 | |
210 | 1_免于文化課考試 | 0103_山西大同大學 | 01_財經(jīng)類 | 14_會計學 | 5040 | 2 | 5 | |
211 | 1_免于文化課考試 | 0103_山西大同大學 | 04_機械類 | 15_機械設計制造及其自動化 | 5370 | 2 | 42 | |
212 | 1_免于文化課考試 | 0103_山西大同大學 | 05_電氣電子類 | 16_電氣工程及其自動化 | 5370 | 2 | 9 | |
213 | 1_免于文化課考試 | 0103_山西大同大學 | 07_建筑水利類 | 17_土木工程 | 5370 | 2 | 8 | |
