發(fā)布時(shí)間:2021/05/28 12:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3949 熱點(diǎn): 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院專升本 貴州專升本成績(jī)查詢
摘要:5月27日 2021年遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)表 在該校院校官方公布了,通過成績(jī)表我們可以看出目前包括該校成績(jī)最高的是136.5分,最低的當(dāng)然是缺考0分了,平均分在78分左右,下面具體來(lái)看看你的成績(jī)是多少吧! 現(xiàn)將遵義
5月27日2021年遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)表在該校院校官方公布了,通過成績(jī)表我們可以看出目前包括該校成績(jī)最高的是136.5分,最低的當(dāng)然是缺考0分了,平均分在78分左右,下面具體來(lái)看看你的成績(jī)是多少吧!
現(xiàn)將遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年“專升本”專業(yè)考試成績(jī)公示如下,如有疑問請(qǐng)與教務(wù)處聯(lián)系,聯(lián)系電話:0851-23138973。
2021年遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)(公示) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)考試成績(jī) |
999450192 | 43.5 |
399410210 | 73 |
599450857 | 96 |
299452053 | 89 |
699450174 | 88 |
499451299 | 95.5 |
299410251 | 92.5 |
199457121 | 69 |
199411090 | 87 |
199453595 | 92.5 |
599412794 | 94.5 |
199413180 | 69 |
299410839 | 78.5 |
299452124 | 75.5 |
699410772 | 83 |
199413682 | 99.5 |
699410350 | 93 |
199411995 | 61.5 |
899450967 | 96 |
599412574 | 90 |
599412173 | 88 |
299451811 | 83 |
699410404 | 65.5 |
499410812 | 84.5 |
399410291 | 缺考 |
199457305 | 73.5 |
499411010 | 73.5 |
399410644 | 86 |
199416091 | 57.5 |
699410472 | 85.5 |
199415341 | 79.5 |
599451361 | 59.5 |
199414069 | 95 |
299411159 | 92 |
499410364 | 缺考 |
299411099 | 80 |
999410746 | 70.5 |
399410540 | 68 |
499410454 | 87.5 |
199455819 | 77 |
499450855 | 72.5 |
499411199 | 50 |
599450694 | 84 |
199411501 | 61.5 |
199410940 | 101.5 |
699410781 | 80 |
899450474 | 92.5 |
599451518 | 57.5 |
499451685 | 85.5 |
599411176 | 54 |
299410579 | 75 |
199412711 | 70 |
199413444 | 69.5 |
199454307 | 80.5 |
599411297 | 61 |
499410988 | 77 |
199413334 | 72 |
299410336 | 61 |
699410250 | 90 |
899410772 | 70.5 |
399410379 | 86 |
199415122 | 80.5 |
299410861 | 63 |
599411145 | 61.5 |
699410839 | 57.5 |
499450760 | 52 |
299411035 | 54 |
199411204 | 67.5 |
999410727 | 48 |
299452085 | 88 |
299410696 | 100 |
999410123 | 55.5 |
799450541 | 76.5 |
299410590 | 78 |
299411404 | 64 |
299451678 | 52.5 |
799451333 | 71 |
299410351 | 50 |
199453842 | 69.5 |
599411196 | 63.5 |
299411338 | 55.5 |
199412660 | 68 |
599451459 | 66 |
199415479 | 97 |
499410519 | 50.5 |
199415199 | 71.5 |
599410851 | 68 |
199414433 | 68 |
399410332 | 82 |
499450759 | 62.5 |
199454903 | 87 |
799450707 | 70.5 |
199414890 | 77.5 |
299451803 | 76.5 |
299452019 | 98 |
499451826 | 67 |
299410805 | 52.5 |
299451762 | 65 |
199451665 | 59 |
199413730 | 88.5 |
299410986 | 46.5 |
299410001 | 75.5 |
199413882 | 72 |
499450956 | 46 |
399410512 | 50 |
199416344 | 68 |
299410015 | 59 |
199410463 | 58 |
399410663 | 59 |
299411293 | 55.5 |
599450203 | 79.5 |
199455895 | 43 |
299451798 | 65.5 |
999410637 | 98.5 |
999450189 | 61 |
199410596 | 46 |
899450460 | 85.5 |
199413436 | 47.5 |
399410257 | 缺考 |
499410271 | 85.5 |
999450069 | 68.5 |
199416330 | 94 |
599410810 | 缺考 |
499410279 | 85.5 |
599410510 | 75.5 |
399410084 | 62.5 |
199455171 | 72 |
899410524 | 73 |
499411196 | 81.5 |
199413984 | 88 |
699410480 | 54 |
799410012 | 97 |
599411737 | 91 |
299452520 | 78.5 |
199412330 | 84 |
499450657 | 81 |
599450945 | 73 |
199457776 | 73 |
999450041 | 38 |
299410030 | 81.5 |
199414828 | 101.5 |
899410669 | 90.5 |
799411192 | 86.5 |
299411121 | 81 |
499410129 | 80 |
299451617 | 73.5 |
399450466 | 77.5 |
199413450 | 59 |
599450424 | 60 |
299410276 | 65 |
799410484 | 69 |
499451215 | 70.5 |
199411675 | 66 |
599410348 | 88.5 |
199413894 | 91 |
199412334 | 81.5 |
199452733 | 75 |
299451767 | 35 |
299410485 | 51 |
299411184 | 122 |
599412808 | 58.5 |
199410071 | 96 |
199410215 | 71.5 |
499410266 | 62 |
799411289 | 42 |
199450276 | 61 |
899410393 | 60 |
599412010 | 64.5 |
999410671 | 52.5 |
399410177 | 42.5 |
399410250 | 88 |
199415410 | 62 |
599450682 | 65.5 |
699410009 | 缺考 |
199412485 | 62 |
499451911 | 74.5 |
799410135 | 84 |
199412646 | 79 |
499410981 | 84 |
199411227 | 80 |
399410034 | 68 |
599451248 | 82.5 |
199414250 | 87.5 |
399410207 | 62.5 |
799411731 | 55.5 |
799451776 | 47.5 |
199413412 | 96 |
999450022 | 67 |
799410554 | 91 |
599411375 | 64 |
199414486 | 85 |
299452175 | 65.5 |
599410499 | 62 |
599411323 | 59.5 |
499450645 | 87.5 |
299411313 | 66.5 |
699450150 | 38.5 |
899451157 | 50 |
599410133 | 69.5 |
199451861 | 50.5 |
299410587 | 缺考 |
299410563 | 84.5 |
799450049 | 59 |
299452467 | 94 |
599450340 | 59.5 |
899410027 | 缺考 |
799410906 | 92 |
499410834 | 52 |
499451184 | 80.5 |
299411028 | 56 |
999410211 | 92.5 |
299452827 | 74.5 |
799411433 | 89 |
799451104 | 85.5 |
199414551 | 101.5 |
199415637 | 76.5 |
199411515 | 72 |
899450006 | 76.5 |
199410527 | 95.5 |
599450545 | 75 |
599412079 | 47 |
199414410 | 74 |
499410750 | 74 |
199414445 | 47.5 |
599451192 | 59.5 |
599450097 | 69 |
199455029 | 73.5 |
199412785 | 57 |
499450931 | 81 |
299410135 | 70 |
799450735 | 56.5 |
199415622 | 78.5 |
899410071 | 59.5 |
499410949 | 68.5 |
999410025 | 73.5 |
499450934 | 68.5 |
999410156 | 64 |
299410602 | 42 |
199452771 | 90 |
199412661 | 54.5 |
699450147 | 45.5 |
499410613 | 91 |
599412323 | 71.5 |
299452333 | 69 |
799410714 | 70 |
299452478 | 107.5 |
199411976 | 75.5 |
799451447 | 76 |
499410290 | 51 |
699450233 | 76 |
199413284 | 78.5 |
199415955 | 63 |
299452816 | 51.5 |
199457578 | 64 |
199451705 | 62 |
499410218 | 52.5 |
599451626 | 81 |
599451041 | 83 |
799410801 | 97 |
399450212 | 75 |
199413590 | 缺考 |
299410950 | 94 |
599411127 | 51.5 |
899410530 | 70 |
599410004 | 89.5 |
599410984 | 56 |
199413353 | 90 |
799411572 | 78 |
599451472 | 57.5 |
799411831 | 86 |
699410915 | 63.5 |
399410373 | 95 |
299411041 | 85.5 |
199453863 | 96.5 |
199412365 | 88 |
199410393 | 70 |
699410130 | 72.5 |
899410896 | 53 |
699410813 | 79.5 |
699450220 | 缺考 |
699450008 | 62.5 |
599412359 | 85.5 |
599410974 | 79 |
299410596 | 68 |
799450783 | 87.5 |
199411314 | 95 |
799451254 | 79 |
199410627 | 73 |
199410140 | 70 |
799450422 | 85 |
199412011 | 44.5 |
199455845 | 64.5 |
599451882 | 72.5 |
499410478 | 77.5 |
299452925 | 47.5 |
499450937 | 111 |
199414880 | 72.5 |
499410758 | 71 |
199410203 | 96.5 |
599411378 | 95.5 |
499410325 | 91 |
299452071 | 88.5 |
399450518 | 73 |
799451547 | 106 |
599412743 | 68 |
199415046 | 70 |
599451855 | 64 |
899450047 | 87 |
599451306 | 85.5 |
799411479 | 67 |
599451157 | 60 |
299411064 | 缺考 |
499451648 | 77 |
499411085 | 92.5 |
299451772 | 52.5 |
599410361 | 72 |
199415944 | 61 |
599410693 | 75 |
899451079 | 85.5 |
299410638 | 72 |
499410967 | 93 |
899410882 | 69 |
199455636 | 54 |
399410253 | 85.5 |
499410078 | 74 |
299452211 | 59 |
199411420 | 86.5 |
999410538 | 79.5 |
599451678 | 42.5 |
199457419 | 74 |
199410317 | 93 |
499410298 | 85 |
899450519 | 102 |
899450710 | 64 |
299410976 | 64 |
199413750 | 51.5 |
499410958 | 83.5 |
199456215 | 49.5 |
299451685 | 81 |
399410526 | 88.5 |
299411135 | 49 |
499410730 | 48.5 |
999410085 | 81.5 |
199410128 | 77.5 |
699410388 | 99.5 |
799411711 | 106.5 |
799410891 | 77 |
799410672 | 70.5 |
299452589 | 85 |
499410245 | 80 |
299452938 | 99.5 |
899410621 | 54.5 |
199414342 | 62 |
799411977 | 87.5 |
499410579 | 77.5 |
499451090 | 缺考 |
699410504 | 96.5 |
599411619 | 76 |
299410424 | 68.5 |
899410450 | 缺考 |
499410232 | 82 |
499410485 | 76 |
499410481 | 69 |
599450926 | 83.5 |
599411980 | 91.5 |
199411718 | 61 |
599411402 | 45.5 |
199415311 | 59.5 |
599451692 | 72 |
199452511 | 57.5 |
299410768 | 66 |
199454049 | 53 |
799412059 | 55.5 |
299452365 | 65 |
599451542 | 58.5 |
499410607 | 73 |
199452785 | 68 |
599411325 | 86 |
399410198 | 82.5 |
299411112 | 74 |
299411120 | 81 |
499410559 | 73.5 |
499410672 | 60 |
199416704 | 76.5 |
199410613 | 75 |
899410699 | 71 |
199414802 | 69.5 |
499410017 | 88.5 |
199450296 | 82.5 |
499410555 | 68.5 |
199457537 | 69 |
699410476 | 58.5 |
599410647 | 87 |
499410783 | 55 |
599412052 | 79.5 |
299410666 | 94 |
599450317 | 缺考 |
599450155 | 75 |
899410363 | 87.5 |
199451833 | 59.5 |
899450190 | 80 |
999410048 | 79.5 |
299410944 | 69.5 |
299452758 | 102 |
199412252 | 93 |
599410162 | 60 |
999410030 | 68 |
899450669 | 75 |
499410323 | 88 |
199414589 | 77.5 |
299410167 | 76 |
199410065 | 87.5 |
499410939 | 90 |
499410265 | 72.5 |
199411019 | 35 |
199455512 | 49.5 |
399410474 | 62 |
199451193 | 缺考 |
199416212 | 70.5 |
799450492 | 96.5 |
599411459 | 56 |
499410166 | 67.5 |
199410076 | 85 |
199412250 | 49 |
399410267 | 67 |
299411116 | 76 |
199411896 | 64 |
199451745 | 79 |
599412055 | 59 |
799411932 | 92 |
299410292 | 71 |
199452296 | 102.5 |
499410375 | 缺考 |
499451204 | 86 |
499451697 | 77.5 |
199455634 | 73 |
799450610 | 65 |
799451436 | 89.5 |
399450602 | 76 |
399410624 | 55.5 |
599451024 | 77.5 |
699410275 | 118.5 |
199413541 | 96 |
299452513 | 78 |
899450833 | 73 |
199415692 | 81.5 |
299410849 | 79 |
299411341 | 62 |
599411063 | 87 |
299411362 | 85 |
599451122 | 64.5 |
599411274 | 96 |
599411936 | 82.5 |
499410140 | 109.5 |
299411266 | 52 |
599411169 | 缺考 |
599412487 | 73 |
199410617 | 107 |
199411821 | 72 |
299452861 | 87 |
599412618 | 73.5 |
499410774 | 85 |
299410476 | 83 |
599450210 | 54.5 |
299410392 | 71 |
599410719 | 52 |
199413493 | 65 |
199453347 | 50.5 |
399410441 | 60 |
499451694 | 65 |
599451078 | 73 |
799411457 | 70 |
199416446 | 52 |
499410192 | 81 |
199411773 | 82 |
199452601 | 87 |
399410457 | 59 |
299411058 | 85 |
599412213 | 53.5 |
599451012 | 70 |
299452787 | 92 |
299410523 | 67 |
799451026 | 64 |
299411187 | 87 |
199411224 | 83.5 |
899410872 | 52.5 |
799450647 | 79.5 |
499410534 | 72 |
399410119 | 缺考 |
599410094 | 75.5 |
499410541 | 85.5 |
299452240 | 73.5 |
399410419 | 71.5 |
199411829 | 84.5 |
199410857 | 79.5 |
199410254 | 37.5 |
299410906 | 72.5 |
499410059 | 52 |
199452228 | 68 |
由于篇幅有限,小編就不在這里一一展示了,需要的同學(xué)可以直接下載附件進(jìn)行查看哦!
附件:
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院2021年“專升本”專業(yè)考試成績(jī)(公示).xls
好了關(guān)于2021年遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)的內(nèi)容就介紹到這里了,目前該校的貴州專升本專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線還沒正式公布的,不過依照去年理工類50分,文史類62分,我們盡量高于這個(gè)分?jǐn)?shù)線才更有機(jī)會(huì)被錄取哦!
2023貴州師范學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)查詢!
貴州師范學(xué)院專升本成績(jī)什么出來(lái)?2023貴州師范學(xué)院專升本考試成績(jī)已公布,大家可以在貴州師范學(xué)院的招生成績(jī)查詢系統(tǒng)查詢到成績(jī),2023年貴州專升本報(bào)考貴州師范學(xué)院的同學(xué)記得及時(shí)查看噢!
貴州成績(jī)查詢 2023/05/06
2032年貴陽(yáng)信息科技學(xué)院專升本成績(jī)查詢公布!
貴陽(yáng)信息科技學(xué)院專升本專業(yè)課成績(jī)什么時(shí)候出?貴陽(yáng)信息科技學(xué)院2023年專升本專業(yè)課考試成績(jī)已經(jīng)出來(lái)了。2023年貴州專升本報(bào)考貴陽(yáng)信息科技學(xué)院的同學(xué)記得查看哦。下面是具體的查詢方式:
貴州成績(jī)查詢 2023/05/05
2023貴州師范大學(xué)專升本專業(yè)課考試成績(jī)查詢通知!
貴州師范大學(xué)專升本專業(yè)課成績(jī)什么時(shí)候出?貴州師范大學(xué)2023年專升本專業(yè)課考試成績(jī)已經(jīng)可以開始查詢了,同學(xué)們可自行登錄院校招生信息網(wǎng)查詢專業(yè)課考試成績(jī)。2023年貴州專升本報(bào)考貴州師范大學(xué)的同學(xué)記得查看哦!
貴州成績(jī)查詢 2023/05/05
2023貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院專升本專業(yè)考試成績(jī)查詢系統(tǒng)!
貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院專升本2023年專業(yè)課考試成績(jī)已經(jīng)公布了,同學(xué)們自行登錄貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院2023年專升本專業(yè)成績(jī)查詢系統(tǒng)查看自己的成績(jī)。貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院關(guān)于2023年專升本專業(yè)成績(jī)查詢和復(fù)核的通...
貴州成績(jī)查詢 2023/05/04
2023貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)專升本成績(jī)查詢~
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)專升本2023年專業(yè)課考試成績(jī)已經(jīng)公布了,同學(xué)們自行登錄貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)專升本考試查詢系統(tǒng)查看自己的成績(jī)。2023貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)專升本專業(yè)課考試成績(jī)查詢方式及如下:
貴州成績(jī)查詢 2023/05/04
操作成功