發(fā)布時間:2023/03/16 09:15:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:381 熱點: 湖南專升本 2023年湖南專升本
摘要:3月15日教育廳公布了2023年湖南專升本免試名單,其中退役士兵審核人數(shù)3807、通過人數(shù)3345,同比增長80.6%,競賽獲獎審核人數(shù)799人、通過人數(shù)728人,公示時間為3月15日至3月21日。公示期內(nèi),如對審核結果有異議的,可實名向我廳學生處反映。
3月15日教育廳公布了2023年湖南專升本免試名單,其中退役士兵審核人數(shù)3807、通過人數(shù)3345,同比增長80.6%,競賽獲獎審核人數(shù)799人、通過人數(shù)728人,公示時間為3月15日至3月21日。公示期內(nèi),如對審核結果有異議的,可實名向我廳學生處反映。
根據(jù)《2023年湖南省普通高等學校專升本考試招生工作實施方案》(湘教發(fā)〔2022〕55號)規(guī)定,現(xiàn)將參加2023年湖南省普通高校專升本招生考試申請免試的考生資格審核結果予以公示,公示期為3月15日至3月21日。公示期內(nèi),如對審核結果有異議的,可實名向我廳學生處反映。
聯(lián)系人:王老師,聯(lián)系電話:0731-84714915(兼?zhèn)髡妫?
2023年退役大學生士兵免試資格審核公示名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 學校 | 專業(yè) | 是否立功 | 初審結果 | 備注 | ||||||||
1 | 羅志起 | 4305***********5891 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 老年服務與管理 | 否 | 審核通過 | |||||||||
2 | 趙泉 | 4304***********6237 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 電子商務 | 否 | 審核通過 | |||||||||
3 | 田夕 | 4331***********0017 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 會計 | 否 | 審核通過 | |||||||||
4 | 李宏炳 | 6321***********0031 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 否 | 審核通過 | |||||||||
5 | 段偉鵬 | 4325***********1710 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 否 | 審核通過 | |||||||||
6 | 吳晨宇 | 4212***********2837 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核不通過 | 未查到退伍信息 | ||||||||
7 | 陳博康 | 4306***********9053 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
8 | 陳圣航 | 3601***********1616 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
9 | 李基業(yè) | 4305***********6394 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
10 | 徐騫 | 4306***********0037 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
11 | 曹振東 | 3706***********0410 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
12 | 吳俊 | 4301***********3215 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
13 | 童卓軒 | 4325***********6217 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
14 | 張立成 | 1309***********0310 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
15 | 謝經(jīng)祿 | 4310***********671X | 男 | 保險職業(yè)學院 | 金融管理 | 否 | 審核通過 | |||||||||
16 | 吳天佑 | 4313***********0092 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 金融管理 | 否 | 審核通過 | |||||||||
17 | 何雪龍 | 4305***********8850 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 金融管理 | 否 | 審核通過 | |||||||||
18 | 陳嘉偉 | 4325***********005X | 男 | 保險職業(yè)學院 | 會計 | 否 | 審核不通過 | 未查到退伍信息 | ||||||||
19 | 黃關超 | 4304***********4551 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核不通過 | 未查到退伍信息 | ||||||||
20 | 李清涵 | 2305***********0714 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 會計 | 否 | 審核通過 | |||||||||
21 | 劉陽 | 4304***********5111 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 商務管理 | 否 | 審核通過 | 退役證待審核 | ||||||||
22 | 劉健功 | 1305***********4014 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
23 | 歐陽成昊 | 4306***********2410 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
24 | 唐梓軒 | 4311***********8111 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 否 | 審核通過 | |||||||||
25 | 田健臺 | 4331***********8054 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | 退役證待審核 | ||||||||
26 | 王昊 | 4304***********7317 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 投資與理財 | 否 | 審核通過 | |||||||||
27 | 吳警徽 | 5202***********6335 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 否 | 審核不通過 | 未查到退伍信息 | ||||||||
28 | 吳睿 | 4304***********6894 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
29 | 陽奕 | 4304***********0014 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 國際商務 | 否 | 審核通過 | |||||||||
30 | 虞淼 | 4311***********001X | 男 | 保險職業(yè)學院 | 國際商務 | 否 | 審核通過 | |||||||||
31 | 展望 | 4127***********0015 | 男 | 保險職業(yè)學院 | 保險 | 否 | 審核通過 | |||||||||
32 | 向劍偉 | 4305***********011X | 男 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 | 是 | 審核通過 | |||||||||
33 | 謝天為 | 4301***********1011 | 男 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 市場營銷 | 否 | 審核不通過 | 非全日制??茖W歷 | ||||||||
34 | 李松 | 5115***********7618 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
35 | 寧俊鵬 | 4305***********5996 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 藥學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
36 | 袁瑞澤 | 5119***********4918 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
37 | 吳繁 | 5224***********4297 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
38 | 唐沛東 | 4311***********6957 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
39 | 譚博文 | 5001***********5052 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
40 | 覃浩哲 | 4307***********8477 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
41 | 黃恒忻 | 3205***********421X | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 否 | 審核通過 | |||||||||
42 | 賀皎 | 4311***********5215 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
43 | 李奧 | 4307***********6774 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
44 | 崔越 | 4307***********8017 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 園林技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
45 | 龍炳旭 | 4307***********0019 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 否 | 審核不通過 | 學校初審未通過 | ||||||||
46 | 蘇用德 | 4307***********0010 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 否 | 審核不通過 | 學校初審未通過 | ||||||||
47 | 陳國祥 | 4307***********6215 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
48 | 陳小同 | 4307***********1050 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 否 | 審核通過 | |||||||||
49 | 陳章林 | 4307***********1418 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 建筑設備工程技術 | 否 | 審核不通過 | 非大學生身份入伍 | ||||||||
50 | 谷啟洀 | 4307***********0112 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | 否 | 審核通過 | 退役證待審核 | ||||||||
51 | 何立航 | 4307***********7636 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 | 否 | 審核通過 | |||||||||
52 | 黃粵 | 4307***********4514 | 男 | 常德職業(yè)技術學院 | 護理 | 否 | 審核通過 |
2023年專升本考試競賽獲獎學生免試資格初審名單公示 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 學校 | 獲獎項目及等級 | 專升本 免試推薦初審意 |
湖湘工匠燎原計劃 | 備注說明 | |
1 | 劉小包 | 4305***********8672 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
2 | 丑帥康 | 4301***********2217 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
3 | 陽嘉紅 | 4304***********4627 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
4 | 周璇子 | 4303***********3522 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
5 | 楊曉清 | 4305***********5525 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
6 | 毛謙 | 4306***********9226 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
7 | 董相銘 | 4301***********0733 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全省職業(yè)院校技能競賽一等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
8 | 胡啟仁 | 4325***********8336 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
9 | 朱詩怡 | 4309***********8224 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
10 | 歐陽俊 | 4301***********3513 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
11 | 林嘉怡 | 3501***********1582 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
12 | 陳銘杰 | 3501***********4634 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
13 | 任潔 | 5222***********0021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
14 | 李愛國 | 4304***********5434 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
15 | 李慧娟 | 4310***********4825 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎 | 符合免推賽項 | |||
16 | 尹嘉輝 | 4305***********8478 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽二等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
17 | 李斌暉 | 4306***********5132 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
18 | 曹玉玲 | 4310***********0029 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
19 | 劉俊 | 4305***********1114 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
20 | 陽嘉駿 | 4310***********1918 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
21 | 李思琦 | 4310***********3324 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
22 | 劉宇佳 | 4305***********0097 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
23 | 段元豪 | 4305***********4874 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
24 | 蔣浩 | 4309***********2030 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
25 | 馬萍 | 5137***********0908 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
26 | 王鵬 | 5306***********2112 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 全國職業(yè)院校技能大賽三等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
27 | 唐子涵 | 4301***********2833 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省職業(yè)技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | 符合免試推薦 | ||
28 | 蔡子豪 | 4306***********8313 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省職業(yè)技能大賽一等獎 | 不符合免推賽項 | 銀牌 | ||
29 | 蔣興 | 4325***********0597 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省職業(yè)技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
30 | 陳維佳 | 1311***********0041 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省職業(yè)技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 | |||
31 | 丁詩婷 | 3507***********5227 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省職業(yè)技能大賽一等獎 | 符合免推賽項 |
2023湖南科技大學瀟湘學院專升本學費13000元及繳費流程
2023湖南科技大學瀟湘學院專升本學費13000一年,住宿費600~1200元一年,在湖南科技大學財務處公眾號進行繳費,下面具體來看繳費流程吧!
湖南專業(yè)介紹 2023/08/14
2023湖南科技大學專升本學費5900元一年,土木工程、材料科學與工程、電子信息工程都是5900元,在學校自助迎新系統(tǒng)進行繳費,下面具體來看繳費流程吧!
湖南專業(yè)介紹 2023/08/14
2023懷化學院專升本在哪個校區(qū)上課?在西校區(qū)和東校區(qū)就讀,報到時間為9月1日—10日網(wǎng)上預報到,正式報到時間為9月11--12日,攜帶錄取通知書和??飘厴I(yè)證、身份證,下面具體來看看吧!
湖南熱點資訊 2023/08/14
2023年湖南財政經(jīng)濟學院專升本錄取通知書發(fā)放和修改通知
2023年湖南財政經(jīng)濟學院專升本錄取通知書發(fā)放時間為8月上旬,如果聯(lián)系地址包含(郵編、收件人姓名、手機號碼、住址)變了,可以在7月31日前修改,下面具體來看看吧!
湖南熱點資訊 2023/07/24
2023年吉首大學專升本錄取通知書在將在7月21日后郵寄,猜測會在24日左右開始發(fā)出,郵寄時間會在2-10天左右完成,最晚相信8月初收到。如果郵寄的信息有變,請在7月21日20點發(fā)出郵箱修改。
湖南熱點資訊 2023/07/21
操作成功