發(fā)布時(shí)間:2021/09/18 10:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4587 熱點(diǎn): 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校專升本 菏澤專升本
摘要:此前,菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校官方公示了2018級(jí)各專業(yè)專升本綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)前40%名單,對(duì)于考生的姓名、班級(jí)、綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)總分等信息都進(jìn)行了詳細(xì)的說明,具體內(nèi)容如下。
此前,菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校官方公示了2018級(jí)各專業(yè)專升本綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)前40%名單,對(duì)于考生的姓名、班級(jí)、綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)總分等信息都進(jìn)行了詳細(xì)的說明,具體內(nèi)容如下。
學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)總分 |
2018****240 | 郭曉紅 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 74.459375 |
2018****244 | 劉炳君 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 73.96944444 |
2018****246 | 劉喬喬 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 82.83402778 |
2018****248 | 劉文曉 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 76.50138889 |
2018****252 | 穆心丹 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.24895833 |
2018****254 | 綦慧芹 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 77.40486111 |
2018****255 | 尚亞菲 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.27777778 |
2018****257 | 時(shí)秀睿 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.61493056 |
2018****258 | 宋程程 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 76.08194444 |
2018****259 | 孫蕊欣 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 80.80486111 |
2018****260 | 孫彤 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 76.62569444 |
2018****263 | 萬曉彤 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 75.83472222 |
2018****269 | 王玉鑫 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.10138889 |
2018****274 | 張慧敏 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.44305556 |
2018****275 | 張晴 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 76.32465278 |
2018****277 | 張瀟 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 79.8125 |
2018****278 | 周聰 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 73.61527778 |
2018****280 | 程濟(jì)川 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 75.55138889 |
2018****292 | 王永鵬 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 75.33888889 |
2018****293 | 顏宇 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 76.45972222 |
2018****232 | 陳鑫麗 | 2018級(jí)護(hù)理01班 | 78.24895833 |
2018****299 | 晁彤彤 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 77.69930556 |
2018****302 | 高晟晗 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 77.26319444 |
2018****303 | 賀智瑩 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 76.57256944 |
2018****304 | 荊晶晶 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 74.86666667 |
2018****311 | 劉暢 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 77.61076389 |
2018****313 | 劉敏 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 76.48333333 |
2018****316 | 米宇萌 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 78.37881944 |
2018****318 | 任思思 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 77.45208333 |
2018****321 | 孫亞暉 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 74.30590278 |
2018****322 | 王承瑛 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 76.68472222 |
2018****323 | 王銘 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 75.23854167 |
2018****324 | 王秋紅 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 75.35659722 |
2018****325 | 王秀秀 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 80.409375 |
2018****328 | 楊露露 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 74.76770833 |
2018****335 | 鄭曉琦 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 80.10763889 |
2018****341 | 李宗健 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 75.12048611 |
2018****353 | 于潤麒 | 2018級(jí)護(hù)理02班 | 74.27638889 |
2018****309 | 張平川 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 直接獲取專升本資格 |
2018****365 | 董雪蘋 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.96111111 |
2018****371 | 李欣雨 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 75.63402778 |
2018****373 | 劉京平 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 77.61145833 |
2018****375 | 劉紫薇 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 75.840625 |
2018****377 | 裴裕祺 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.21736111 |
2018****379 | 石莉英 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 78.125 |
2018****380 | 蘇月 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 77.17465278 |
2018****381 | 隋榮珍 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 81.50069444 |
2018****382 | 孫晨 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 82.00243056 |
2018****384 | 孫夢(mèng)格 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 77.16284722 |
2018****390 | 王輝 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 80.63819444 |
2018****391 | 王晶 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 76.11805556 |
2018****393 | 王喜英 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 79.47083333 |
2018****394 | 王旭 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 81.01736111 |
2018****399 | 張鳳婷 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.58333333 |
2018****401 | 張慧穎 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 75.11458333 |
2018****402 | 張柯馨 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.78402778 |
2018****403 | 張曉茜 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 75.77569444 |
2018****408 | 周顏琪 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 79.62951389 |
2018****418 | 王明立 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 75.7 |
2018****234 | 盧艷榮 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.43576389 |
2018****243 | 席逸婷 | 2018級(jí)護(hù)理03班 | 74.18784722 |
2018****423 | 陳夢(mèng)姣 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 76.80277778 |
2018****424 | 陳雨 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 73.821875 |
2018****425 | 崔凌云 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 74.91388889 |
2018****429 | 杜媛 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 75.84652778 |
2018****430 | 段月 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 76.57847222 |
2018****431 | 范寧寧 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 80.88090278 |
2018****432 | 鞏涵玉 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 81.47118056 |
2018****433 | 郭俊如 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 80.32048611 |
2018****436 | 黃常新 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 81.31111111 |
2018****437 | 李冰奇 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 77.65277778 |
2018****438 | 李春燕 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 80.40277778 |
2018****439 | 李津瑤 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 78.42013889 |
2018****440 | 李欣 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 78.67986111 |
2018****441 | 劉曉寒 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 77.52291667 |
2018****442 | 邵祺 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 79.98958333 |
2018****443 | 孫慧慧 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 80.10243056 |
2018****444 | 孫宇航 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 76.46041667 |
2018****445 | 王意倩 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 74.32361111 |
2018****454 | 張南南 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 74.68958333 |
2018****457 | 趙董逾 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 74.68958333 |
2018****459 | 趙鑫雅 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 78.95138889 |
2018****462 | 朱文靜 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 77.07430556 |
2018****463 | 朱艷琪 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 78.83333333 |
2018****235 | 馬靜 | 2018級(jí)護(hù)理04班 | 77.25138889 |
2018****486 | 曹凡 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 75.51597222 |
2018****488 | 崔雪珂 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 直接獲取專升本資格 |
2018****489 | 董若男 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 74.35902778 |
2018****490 | 高童 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 76.68472222 |
2018****491 | 郭文娜 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 75.34479167 |
2018****492 | 郭學(xué)靜 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 75.04375 |
2018****493 | 韓笑 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 78.13680556 |
2018****495 | 宦佳玉 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 76.45451389 |
2018****496 | 金怡彤 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 77.39895833 |
2018****498 | 李欣玥 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 74.95520833 |
2018****499 | 李雪 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 75.06145833 |
2018****504 | 劉子雪 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 78.95138889 |
2018****505 | 孟慧敏 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 73.74513889 |
2018****506 | 寧斯坤 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 78.99861111 |
2018****509 | 孫心如 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 74.47590278 |
2018****510 | 王美玲 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 77.315625 |
2018****513 | 徐靜 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 77.82986111 |
2018****514 | 許晨 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 81.39513889 |
2018****518 | 于青 | 2018級(jí)護(hù)理05班 | 77.64548611 |
2023年菏澤市專升本考點(diǎn)有哪些?設(shè)置7個(gè)考場(chǎng)
近日2023年菏澤專升本考試地點(diǎn)公布了,牡丹區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、牡丹區(qū)二十二中、牡丹區(qū)長城學(xué)校、菏澤市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣州路中學(xué)、定陶清華園學(xué)校、定陶萬福實(shí)驗(yàn)學(xué)校7個(gè)考場(chǎng)考試,考試時(shí)間為4月22日-23日,考語文、高數(shù)、英語...
山東考試時(shí)間 2023/04/17
2022年菏澤專升本考試地點(diǎn)有哪些呢?考點(diǎn)有8個(gè)!
2022年菏澤專升本考試地點(diǎn)有哪些呢?有牡丹區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、牡丹區(qū)長城學(xué)校、牡丹區(qū)二十二中等8個(gè)考點(diǎn),考試時(shí)間為5月7日-8日,為保證考生平安、順利參加考試,確??荚嚢踩靥嵝讶缦拢?/p>
山東考試時(shí)間 2022/04/29
菏澤學(xué)院專升本招生簡章2021 在哪個(gè)校區(qū)
菏澤學(xué)院專升本在哪個(gè)校區(qū)就讀?2021年菏澤學(xué)院專升本招生簡章已經(jīng)正式公布了,官網(wǎng)網(wǎng)址入口為www.hezeu.edu.cn/,就讀校區(qū)地址為菏澤市牡丹區(qū)大學(xué)路,除此吃外,簡章中還提到了招生專業(yè)及計(jì)劃、錄取規(guī)則、院校簡介...
山東考試政策 2021/06/07
菏澤學(xué)院2020年普通專升本 專業(yè)綜合能力測(cè)試實(shí)施方案
菏澤學(xué)院2020年普通專升本 專業(yè)綜合能力測(cè)試實(shí)施方案
山東考試政策 2020/01/26
操作成功