發(fā)布時間:2018/04/28 11:29:32 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1346
摘要:院校代碼 院校名稱 專業(yè)名稱 聯(lián)考專業(yè) 計劃人數(shù) 專業(yè)類別 授予 學位 教學地點 10104 邢臺學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 財經(jīng) 經(jīng)濟學 校本部 10104 邢臺學院 財務(wù)管理 30 管理 管理學 校本部 10104 邢臺學院 工商管理
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 聯(lián)考專業(yè) | 計劃人數(shù) | 專業(yè)類別 | 授予 學位 |
教學地點 |
10104 | 邢臺學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 財經(jīng) | 經(jīng)濟學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 財務(wù)管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 工商管理 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 會計學 | 100 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 市場營銷 | 30 | 管理 | 管理學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 計算機科學與技術(shù) | 軟件工程 | 30 | 理工 | 工學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理科學/自然地理與資源環(huán)境 | 10 | 理工 | 理學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 生物科學 | 生物技術(shù) | 20 | 理工 | 理學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 自動化 | 電氣工程及其自動化/電子信息工程 | 5 | 理工 | 工學 | 機電工程學院校區(qū) |
10104 | 邢臺學院 | 體育教育 | 社會體育指導與管理/運動康復(fù) | 20 | 體育 | 教育學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 英語 | 商務(wù)英語 | 30 | 外語 | 文學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 法學 | 知識產(chǎn)權(quán) | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 漢語言文學 | 漢語國際教育 | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 教育學 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 歷史學 | 人文教育 | 30 | 文史 | 歷史學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 秘書學 | 漢語言文學(非師范類) | 30 | 文史 | 文學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 社會工作 | 15 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 戲劇影視文學 | 15 | 文史 | 藝術(shù)學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 小學教育 | 80 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 學前教育 | 30 | 文史 | 教育學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 表演 | 5 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 | |
10104 | 邢臺學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 公共藝術(shù)/視覺傳達設(shè)計/藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 美術(shù)學 | 工藝美術(shù)/繪畫 | 30 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計/藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 舞蹈學 | 舞蹈編導/音樂表演/音樂學 | 5 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 |
10104 | 邢臺學院 | 音樂學 | 舞蹈編導/舞蹈學/音樂表演 | 20 | 藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 校本部 |
操作成功