發(fā)布時間:2021/05/14 11:30:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:9738 熱點: 成都文理學院專升本名單 成都文理學院校內專升本
摘要:成都文理學院(原四川師范大學文理學院)教務處官網(wǎng)學生公告處公示了一則2021年校內“專升本”符合基本條件且完成報名學生名單,合計958人,包含普通考生和建檔立卡考生,專業(yè)涵蓋播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、音樂表演、會計等,下面一起來看看詳細的內容。
成都文理學院(原四川師范大學文理學院)教務處官網(wǎng)學生公告處公示了一則2021年校內“專升本”符合基本條件且完成報名學生名單,合計958人,包含普通考生和建檔立卡考生,專業(yè)涵蓋播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、音樂表演、會計等,下面一起來看看詳細的內容。
根據(jù)《成都文理學院2021年校內選拔優(yōu)秀全日制??茟獙卯厴I(yè)生進入本科階段學習考試招生簡章》(校教字〔2021〕40號)規(guī)定:“符合基本條件且自愿報名參加專升本選拔的學生,從4月6日10時起至4月8日17時通過“安心付”APP報名繳費;超過規(guī)定時間學校不再受理,視為自動放棄專升本資格?!?;“學校對符合專升本基本條件且完成報名學生的情況進行公示?!苯?jīng)過前期報名及復審,現(xiàn)將符合專升本基本條件且完成報名的學生情況,予以公示,公示期為:2021年4月19日至4月23日,具體名單如下:
學院 | 專業(yè) | 學號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166102 | 陳佳越 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166104 | 陳紫睿 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166110 | 敬夢秋 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166112 | 李全新 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166113 | 李思含 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166114 | 李月 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166115 | 劉鴻程 | 男 | 建檔立卡 |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166118 | 羅笠滔 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166121 | 冉夢欣 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166122 | 任茹月 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166123 | 孫凌琳 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166128 | 王賴雨 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166129 | 王巍 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166130 | 王艷琳 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166131 | 王志萍 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166132 | 謝佳明 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166135 | 張玥 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166137 | 張莎 | 女 | 建檔立卡 |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166140 | 趙雪 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 播音與主持(專) | 201816166144 | 閔亮 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176102 | 陳禹學 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176103 | 蔡詩雨 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176104 | 冉宇涵 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176106 | 張雅潔 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176107 | 鐘若蘭 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176108 | 謝曦 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176109 | 羅雅心 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176110 | 陳玉坤 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176112 | 郭思言 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176114 | 蔡贇 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176119 | 蔣佳其 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176120 | 張琳涵 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176121 | 魯珊廷 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 廣播影視節(jié)目制作(專) | 201816176123 | 朱潔萍 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056101 | 周瑞峰 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056102 | 唐偉杰 | 男 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056103 | 魏妃利 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056104 | 李淳 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056105 | 徐建霞 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056110 | 王真譽 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056111 | 袁佳琪 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056114 | 申雯婷 | 女 | |
傳媒與演藝學院 | 音樂表演(專) | 201832056116 | 張雨晴 | 女 |
操作成功