發(fā)布時間:2021/05/10 14:45:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5399 熱點: 2021重慶專升本院校名單 重慶專升本學費
摘要:2021年重慶專升本學校學費是多少呢?這是很多今年準備進行重慶專升本志愿填報的時候都想知道的事情,公辦院校學費是1200-18000元每年,普遍學費在6000元左右,而民辦學校的學費是15000-18000元每年,普遍學費在15000元左右,下面具體來看看重慶各大高校各個專業(yè)的學費情況吧!
2021年重慶專升本學校學費是多少呢?這是很多今年準備進行重慶專升本志愿填報的時候都想知道的事情,公辦院校學費是1200-18000元每年,普遍學費在6000元左右,而民辦學校的學費是15000-18000元每年,普遍學費在15000元左右,下面具體來看看重慶各大高校各個專業(yè)的學費情況吧!
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
重慶郵電大學 | 英語 | 4500/年 |
重慶郵電大學 | 電子商務 | 4500/年 |
重慶郵電大學 | 電子商務 | 4500/年 |
重慶郵電大學 | 電子商務 | 4500/年 |
重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 10000元/年 |
重慶郵電大學 | 環(huán)境設計 | 10000元/年 |
重慶郵電大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 10000元/年 |
重慶交通大學 | 廣播電視學 | 專業(yè)學費1200元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 廣告學 | 專業(yè)學費1700元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 廣告學 | 專業(yè)學費1700元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 航海技術 | 專業(yè)學費2600元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 輪機工程 | 專業(yè)學費2600元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 工程造價 | 專業(yè)學費1600元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 會計學 | 專業(yè)學費1200元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 會計學 | 專業(yè)學費1200元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 視覺傳達設計 | 專業(yè)學費6700元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 環(huán)境設計 | 專業(yè)學費6700元/年 學分學費80元/學分 |
重慶交通大學 | 產(chǎn)品設計 | 專業(yè)學費6700元/年 學分學費80元/學分 |
重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5625元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5625元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 中藥學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 針灸推拿學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 中醫(yī)學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 藥物制劑 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學技術 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學實驗技術 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 法醫(yī)學 | 6250元/年 |
重慶醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 4625元/年 |
重慶師范大學 | 社會工作 | 4600元/年 |
重慶師范大學 | 秘書學 | 4000元/年 |
重慶師范大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 4600元/年 |
重慶師范大學 | 工商管理 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 工商管理 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 市場營銷 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 市場營銷 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 電子商務 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 電子商務 | 5600元/年 |
重慶師范大學 | 音樂表演 | 11500元/年 |
重慶師范大學 | 舞蹈表演 | 11500元/年 |
重慶師范大學 | 舞蹈學 | 5175元/年 |
重慶師范大學 | 服裝與服飾設計 | 11500元/年 |
重慶文理學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 4500元/年 |
重慶文理學院 | 旅游管理與服務教育 | 4000元/年 |
重慶文理學院 | 生物技術 | 3700元/年 |
重慶文理學院 | 風景園林 | 4625元/年 |
重慶文理學院 | 風景園林 | 4625元/年 |
重慶文理學院 | 食品科學與工程 | 3700元/年 |
重慶文理學院 | 園藝 | 4600元/年 |
重慶文理學院 | 園林 | 5000元/年 |
重慶文理學院 | 園林 | 5000元/年 |
重慶文理學院 | 園林 | 5000元/年 |
重慶文理學院 | 舞蹈學 | 10000元/年 |
重慶文理學院 | 音樂學(師范) | 4500元/年 |
重慶文理學院 | 材料成型及控制工程 | 5625元/年 |
重慶文理學院 | 工商管理 | 5625元/年 |
重慶文理學院 | 機械電子工程 | 5625元/年 |
重慶文理學院 | 制藥工程 | 6250元/年 |
重慶三峽學院 | 經(jīng)濟學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 法學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 民族學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 體育教育 | 4375/年 |
重慶三峽學院 | 運動人體科學 | 4375/年 |
重慶三峽學院 | 英語 | 6875/年 |
重慶三峽學院 | 生物技術 | 4600/年 |
重慶三峽學院 | 械設計制造及其自 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 機械電子工程 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 汽車服務工程 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 電子信息工程 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 計算機科學與技術 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 土木工程 | 6250/年 |
重慶三峽學院 | 給排水科學與工程 | 6250/年 |
重慶三峽學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 風景園林 | 6250/年 |
重慶三峽學院 | 風景園林 | 6250/年 |
重慶三峽學院 | 安全工程 | 6250/年 |
重慶三峽學院 | 園藝 | 4600/年 |
重慶三峽學院 | 信息管理與信息系 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 信息管理與信息系 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 會計學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 會計學 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 勞動與社會保障 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 旅游管理 | 5600/年 |
重慶三峽學院 | 動畫 | 11500/年 |
重慶三峽學院 | 美術學 | 11500/年 |
重慶三峽學院 | 環(huán)境設計 | 11500/年 |
重慶三峽學院 | 服裝與服飾設計 | 11500/年 |
長江師范學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 工程造價 | 6250元/年 |
長江師范學院 | 土木工程 | 6250元/年 |
長江師范學院 | 財務管理 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 旅游管理 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 市場營銷 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 環(huán)境設計 | 11500元/年 |
長江師范學院 | 視覺傳達設計 | 11500元/年 |
長江師范學院 | 生物工程 | 4625元/年 |
長江師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 物流工程 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 計算機科學與技術 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 電子信息科學與技術 | 5625元/年 |
長江師范學院 | 通信工程 | 5625元/年 |
四川外國語大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 社會工作 | 4500元/年 |
四川外國語大學 | 學前教育 | 3200元/年 |
四川外國語大學 | 廣播電視學 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 廣播電視學 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 財務管理 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 財務管理 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 電子商務 | 5500元/年 |
四川外國語大學 | 電子商務 | 5500元/年 |
重慶科技學院 | 工程造價 | 6200元/年 |
重慶科技學院 | 市場營銷 | 5600元/年 |
重慶科技學院 | 市場營銷 | 5600元/年 |
重慶科技學院 | 會計學 | 5600元/年 |
重慶科技學院 | 會計學 | 5600元/年 |
重慶理工大學 | 知識產(chǎn)權 | 5600(專業(yè)學費2220/年;學分學費80元/學分) |
重慶理工大學 | 知識產(chǎn)權 | 5600(專業(yè)學費2220/年;學分學費80元/學分) |
重慶理工大學 | 人力資源管理 | 5600(專業(yè)學費2320/年;學分學費80元/學分) |
重慶理工大學 | 人力資源管理 | 5600(專業(yè)學費2320/年;學分學費80元/學分) |
重慶工商大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16000元/年 |
重慶工商大學 | 英語 | 5500元/年 |
重慶工商大學 | 商務英語 | 5500元/年 |
重慶工商大學 | 廣播電視學 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 機械設計制造及其自動化 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 機械電子工程 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 汽車服務工程 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 電子信息工程 | 4500元/年 |
重慶工商大學 | 工商管理 | 16000元/年 |
重慶工商大學 | 工商管理 | 16000元/年 |
重慶工商大學 | 人力資源管理 | 16000元/年 |
重慶工商大學 | 人力資源管理 | 16000元/年 |
重慶工商大學 | 攝影 | 11500元/年 |
重慶工商大學 | 視覺傳達設計 | 18000元/年 |
重慶工商大學 | 環(huán)境設計 | 11500元/年 |
重慶工商大學 | 產(chǎn)品設計 | 11500元/年 |
重慶工商大學 | 服裝與服飾設計 | 18000元/年 |
重慶第二師范學院 | 商務經(jīng)濟學 | 4500元/年 |
重慶第二師范學院 | 經(jīng)濟與金融 | 4500元/年 |
重慶第二師范學院 | 物流管理 | 4500元/年 |
重慶第二師范學院 | 電子商務 | 4500元/年 |
重慶第二師范學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 3700元/年 |
重慶第二師范學院 | 藥物分析 | 4625元/年 |
重慶第二師范學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4625元/年 |
重慶第二師范學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4625元/年 |
重慶第二師范學院 | 旅游管理 | 5625元/年 |
重慶第二師范學院 | 商務英語 | 6875元/年 |
重慶第二師范學院 | 廣告學 | 5625元/年 |
重慶第二師范學院 | 廣告學 | 5625元/年 |
重慶第二師范學院 | 信息與計算科學 | 7625元/年(曙光合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 信息與計算科學 | 7625元/年(曙光合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 7625元/年(中興通訊合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 7625元/年(中興通訊合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7625元/年(中興通訊合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7625元/年(中興通訊合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 7625元/年(曙光合作班含學費:5625培訓費:2000 |
重慶第二師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 7625元/年(曙光合作班含學費:5625培訓費:2000) |
重慶第二師范學院 | 學前教育 | 3750元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 健康管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 健康管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 工程造價 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 工程造價 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 智能制造工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 機械電子工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 電氣工程及其自動化 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 車輛工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 汽車服務工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 通信工程 | 16000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 學前教育 | 15000元/年 |
重慶工程學校 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶工程學校 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶工程學校 | 市場營銷 | 14000元/年 |
重慶工程學校 | 市場營銷 | 14000元/年 |
重慶工程學校 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶工程學校 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶工程學校 | 環(huán)境設計 | 17000元/年 |
重慶工程學校 | 環(huán)境設計 | 17000元/年 |
重慶工程學校 | 環(huán)境設計 | 17000元/年 |
重慶工程學校 | 數(shù)字媒體藝術 | 17000元/年 |
重慶工程學校 | 數(shù)字媒體藝術 | 17000元/年 |
重慶工程學校 | 數(shù)字媒體藝術 | 17000元/年 |
重慶城市科技學院 | 金融學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 金融學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 法學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 法學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 社會體育指導與管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 社會體育指導與管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 社會體育指導與管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 英語 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 英語 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 機械電子工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 電子信息工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 電子信息工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 機器人工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 計算機科學與技術 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 計算機科學與技術 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 土木工程 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 給排水科學與工程 | 17000元/年 |
重慶城市科技學院 | 智能建造 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 智能建造 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 建筑學 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 建筑學 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 建筑學 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 風景園林 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 風景園林 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 風景園林 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工程管理 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工程管理 | 16000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工程造價 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工程造價 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工商管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 工商管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 市場營銷 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 市場營銷 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 會計學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 會計學 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
重慶城市科技學院 | 視覺傳達設計 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 18000元/年 |
重慶城市科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 新聞學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 法學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 法學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 思想政治教育 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 經(jīng)濟學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 經(jīng)濟學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 會計學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 會計學 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 金融工程 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 金融工程 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 工程管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 工程管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 工程管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 英語 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 公共事業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 公共事業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 公共事業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 公共事業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 酒店管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 酒店管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 酒店管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 學前教育 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 車輛工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 電子信息工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 電子信息工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 電子信息工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 計算機科學與技術 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 計算機科學與技術 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 風景園林 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 風景園林 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 園林 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 園林 | 16000元/年 |
重慶人文科技學院 | 視覺傳達設計 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 服裝與服飾設計 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 音樂學 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 音樂表演 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 舞蹈學 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 美術學 | 18000元/年 |
重慶人文科技學院 | 社會體育指導與管理 | 15000元/年 |
重慶人文科技學院 | 社會體育指導與管理 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 漢語言文學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 漢語國際教育 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 英語 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 商務英語 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 新聞學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 新聞學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 新聞學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 廣告學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 廣告學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 廣告學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 廣告學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 傳播學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 傳播學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 傳播學 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 工程管理 | 16000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 工程管理 | 16000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 國際商務 | 13000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 國際商務 | 13000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 酒店管理 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 酒店管理 | 15000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 音樂表演 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 音樂學 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 舞蹈表演 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 播音與主持藝術 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 播音與主持藝術 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 美術學 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 美術學 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 繪畫 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 繪畫 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 視覺傳達設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 產(chǎn)品設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 產(chǎn)品設計 | 18000元/年 |
重慶外語外事學院學校 | 服裝與服飾設計 | 18000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 經(jīng)濟學 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 經(jīng)濟學 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 漢語國際教育 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 漢語國際教育 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 英語 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 英語 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 商務英語 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 商務英語 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 計算機科學與技術 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 計算機科學與技術 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 16000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 市場營銷 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 市場營銷 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 財務管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 健康服務與管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 健康服務與管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 物流管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 電子商務 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 電子商務 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 旅游管理 | 15000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 播音與主持藝術 | 18000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 播音與主持藝術 | 18000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 環(huán)境設計 | 18000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 稅收學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 稅收學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 金融學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 金融學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 保險學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 保險學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 投資學 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 信用管理 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 信用管理 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟與金融 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 經(jīng)濟與金融 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 數(shù)字出版 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 數(shù)字出版 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 數(shù)字出版 | 15000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 軟件工程 | 16000元/年 |
重慶財經(jīng)學院 | 智能科學與技術 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) |
