發(fā)布時間:2021/04/02 11:35:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:7367 熱點: 西昌學院專升本錄取名單 宜賓職業(yè)技術學院專升本
摘要:西昌學院作為宜賓職業(yè)技術學院可以對口升入的專升本學校,目前,官方已經(jīng)公布了宜賓職院專升本跨校西昌學院報名名單,下面一起來看看~
西昌學院作為宜賓職業(yè)技術學院可以對口升入的專升本學校,目前,官方已經(jīng)公布了宜賓職院專升本跨校西昌學院報名名單,下面一起來看看~
宜賓職業(yè)技術學院2021年“專升本”跨校西昌學院共報名86人,現(xiàn)將報名名單予以公示(詳見附件),公示期為2021年3月29日_4月2日。
在公示期間,凡對公示名單有疑問者,請于2021年4月2日下午17:00前以書面或電話形式向宜賓職業(yè)技術學院紀檢監(jiān)察部門實名反映,聯(lián)系電話:0831-8274328。凡經(jīng)舉報查實后有弄虛作假行為者,將取消報名學生資格。
特此公示。
學生姓名 | 性別 | 民族 | 班級 | 學號 | 政治面貌 | ??茖I(yè)名稱 | 擬升本學校 | 擬升本專業(yè) | 專科階段必修課程平均成績的30% | 是否達畢業(yè)條件 | 是否退伍軍人 | 退伍軍人是否立三等功 | 是否建檔立卡貧困戶 |
步東蓮 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201817350 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蔡容 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201817593 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.84 | 是 | 否 | 否 | 否 |
付金 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201811106 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李拉子 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201813287 | 預備黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
仁青巴姆 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201810892 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26.41 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王靜 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201811623 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.25 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王敏 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201817843 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.68 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吳秋梅 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201811950 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.05 | 是 | 否 | 否 | 否 |
自當磋 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201819136 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.67 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李唯 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201813482 | 預備黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.64 | 是 | 否 | 否 | 否 |
羅小波 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)學徒制11801 | 201819313 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.42 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿石林祖 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201810836 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.86 | 是 | 否 | 否 | 是 |
白日格 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201816141 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.42 | 是 | 否 | 否 | 否 |
布卡拉鐵 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201813450 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.68 | 是 | 否 | 否 | 否 |
曾謀珂 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201810209 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.09 | 是 | 否 | 否 | 否 |
何國浪 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201812081 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.38 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李慧 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201815426 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.42 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李佳洋 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201811696 | 中共黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.84 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李嬌 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201814176 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
羅文 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201817255 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
洛古有體 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201811588 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.01 | 是 | 否 | 否 | 否 |
馬海爾的 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201814857 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.48 | 是 | 否 | 否 | 否 |
馬衣伍 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201813166 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.66 | 是 | 否 | 否 | 否 |
毛森 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201814398 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
秦龍海 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201818867 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.87 | 是 | 否 | 否 | 否 |
邱阿呷 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201815484 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.93 | 是 | 否 | 否 | 是 |
沙馬阿子 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11806 | 201816809 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.33 | 是 | 否 | 否 | 否 |
楊睿 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11806 | 201814821 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.27 | 是 | 否 | 否 | 否 |
何雨薇 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201812339 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.56 | 是 | 否 | 否 | 否 |
鄭玉鳳 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201819726 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李澤芬 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201814885 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
唐燁 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201813643 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26 | 是 | 否 | 否 | 否 |
游輝 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201819299 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.89 | 是 | 否 | 否 | 否 |
施榮杏 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11801 | 201811807 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李昌隆 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201811487 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.59 | 是 | 否 | 否 | 否 |
袁燎 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201815262 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陳佳 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201811613 | 預備黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
劉曉娜 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201810790 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.31 | 是 | 否 | 否 | 否 |
生吞拉達 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11801 | 201817638 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.3 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吉血友呷 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11801 | 201819631 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.16 | 是 | 否 | 否 | 否 |
秦國燕 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11801 | 201819624 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.31 | 是 | 否 | 否 | 否 |
魏婷 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11802 | 201811955 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.69 | 是 | 否 | 否 | 否 |
羅青 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11802 | 201811938 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.1 | 是 | 否 | 否 | 是 |
謝伍幾 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11802 | 201811914 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24 | 是 | 否 | 否 | 是 |
馬洪文 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11802 | 201812867 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.58 | 是 | 否 | 否 | 否 |
三郎東周 | 男 | 藏族 | 牧醫(yī)11802 | 201813502 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.34 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陳果 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11802 | 201819123 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
權蕓蝶 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11802 | 201814053 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.8 | 是 | 否 | 否 | 否 |
張洪偉 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11802 | 201818822 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿羅弟丁 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11802 | 201813808 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.4 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王世宇 | 男 | 藏族 | 牧醫(yī)11802 | 201816185 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.24 | 是 | 否 | 否 | 是 |
胡海峰 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11802 | 201816502 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
鄧姣姣 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201812341 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.25 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王敘正 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201814552 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.92 | 是 | 否 | 否 | 否 |
任雨窈 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201816359 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
曾顯翰 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201811604 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陳精華 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11803 | 201813015 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.1 | 是 | 否 | 否 | 是 |
余志濤 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201812119 | 預備黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
張棚 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201813981 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.99 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蘭正輝 | 男 | 藏族 | 牧醫(yī)11803 | 201813194 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.46 | 是 | 否 | 否 | 否 |
巴桑珍瑪 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)11803 | 201816443 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.88 | 是 | 否 | 否 | 是 |
康克芝 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201813018 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.91 | 是 | 否 | 否 | 否 |
廖森玉 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11803 | 201816472 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
肖美雪 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11804 | 201817615 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.1 | 是 | 否 | 否 | 否 |
扎什龍布 | 男 | 藏族 | 牧醫(yī)11804 | 201815122 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李可 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11804 | 201812359 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吉力車呷 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11804 | 201811544 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
鄔思彥 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11804 | 201817394 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 否 |
羅翁約古 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11804 | 201815548 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.7 | 是 | 否 | 否 | 否 |
杜欣 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201810852 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.66 | 是 | 否 | 否 | 否 |
張婷 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)11805 | 201814903 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿育伍呷 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11805 | 201817495 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
龔文文 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201815774 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
苗婷 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201810324 | 中共黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李靜 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201818853 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
侯玲 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201818189 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.38 | 是 | 否 | 否 | 是 |
楊毅 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201819981 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 22.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
唐雨杰 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201819361 | 群眾 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李浩南 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201816034 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李靜 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201818853 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
余曉麗 | 女 | 彝族 | 牧醫(yī)11805 | 201815726 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.03 | 是 | 否 | 否 | 是 |
陳慧 | 女 | 藏族 | 牧醫(yī)11805 | 201816403 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.64 | 是 | 否 | 否 | 否 |
楊光桃 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201810287 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23.55 | 是 | 否 | 否 | 否 |
比么色方 | 男 | 彝族 | 牧醫(yī)11805 | 201810451 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 23 | 是 | 否 | 否 | 是 |
劉莉 | 女 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201813834 | 共青團員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 26.25 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王繼海 | 男 | 漢族 | 牧醫(yī)11805 | 201817078 | 預備黨員 | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 動物科學 | 25.03 | 是 | 否 | 否 | 是 |
2023年宜賓職業(yè)技術學院專升本對口學校是宜賓學院、阿壩師范學院、西昌學院,22年是四川輕化工大學、宜賓學院、西昌學院,我們可以看到這兩年四川輕化工大學替換為阿壩師范學院。2024年四川專升本取消對口學校招生制...
四川 2023/07/18
2023年宜賓職業(yè)技術學院專升本物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)對口院校
2023年宜賓職業(yè)技術學院專升本物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)對口院校為宜賓學院,代表23年該校任然和宜賓學院合作,由于23年是改革過渡的最后一年,所以招生專業(yè)變化會比較小,所以同學們不用擔心備考方向的問題。
四川 2022/12/27
【錄取速遞】四川省宜賓職業(yè)技術學院2018年統(tǒng)招專升本預錄名單公示
宜賓職業(yè)技術學院 2018年專升本對口三個本科學院共預錄取 247人,其中宜賓學院100人、四川理工學院102人、西昌學院45人 。 在公示期間,凡對預錄取學生有疑問者,請于 2018年6月12日下午15:00以前向宜賓職業(yè)技術學...
四川考試報名 2018/06/08
操作成功