發(fā)布時間:2021/06/07 15:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2789 熱點: 綿陽師范學(xué)院專升本 2021四川專升本成績查詢
摘要:綿陽師范學(xué)院是2021年四川幼兒師范高等??茖W(xué)??梢詫谏氲拇髮W(xué),此前,四川幼兒師范通知公告處正式公布了2021年跨校“專升本”到綿陽師院復(fù)試成績公示文件,??茖I(yè)、升本專業(yè)、在校成績平均分、加分項等內(nèi)容都進(jìn)行逐一說明,具體內(nèi)容如下。
綿陽師范學(xué)院是2021年四川幼兒師范高等??茖W(xué)??梢詫谏氲拇髮W(xué),此前,四川幼兒師范通知公告處正式公布了2021年跨?!?a href="http://sdkdly.cn/" style="font-weight: bold;">專升本”到綿陽師院復(fù)試成績公示文件,??茖I(yè)、升本專業(yè)、在校成績平均分、加分項等內(nèi)容都進(jìn)行逐一說明,具體內(nèi)容如下。
根據(jù)《關(guān)于2021年選拔優(yōu)秀應(yīng)屆專科畢業(yè)生升入本科階段學(xué)習(xí)的通知》(綿師院教字〔2021〕73號)文件要求,現(xiàn)將2021年跨校“專升本”到綿陽師院的學(xué)生復(fù)試成績予以公示,公示期為2021年6月1日至2021年6月3日。如有異議請署實名以書面形式在公示期內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察處反映。
二級學(xué)院 或跨校學(xué)校 |
專科專業(yè) | 升本專業(yè) | 班級 | 學(xué)號 | 考號 | 姓名 | 在校成績平均學(xué)分績點對應(yīng)的分?jǐn)?shù) 或在校成績平均分 |
專業(yè)課(一) | 第二科 | 第三科 | 專升本選拔考試平均分 | 加分 | 總成績 | 批次 | 名次 | 是否建檔立卡貧困家庭學(xué)生 | 是否入伍退役 | 是否榮立三等功及以上獎勵 | 備注 |
四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590326 | 2021020702 | 楊琴 | 90.09 | 137 | 60.5 | 80 | 92.50 | 3 | 94.54 | 1 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | |
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590305 | 2021020701 | 李欣宇 | 90.34 | 131 | 61.5 | 82 | 91.50 | 3 | 94.04 | 2 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1802班 | 1813590228 | 2021020705 | 寧慧濤 | 88.06 | 128 | 56.5 | 58 | 80.83 | 3 | 86.72 | 3 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590324 | 2021020710 | 鄧惠 | 87.31 | 101 | 68.5 | 84 | 84.50 | 0 | 85.62 | 4 | 否 | 否 | 否 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590320 | 2021020703 | 段萌晨 | 88.93 | 109 | 60 | 73 | 80.67 | 1 | 84.97 | 5 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590340 | 2021020714 | 張潔 | 85.89 | 126 | 42 | 79 | 82.33 | 1 | 84.76 | 6 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590306 | 2021020706 | 饒潔 | 88.04 | 122 | 55.5 | 58 | 78.50 | 1 | 83.32 | 7 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590309 | 2021020708 | 鄒煦 | 87.87 | 94 | 43.5 | 76 | 71.17 | 1 | 78.85 | 8 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590334 | 2021020713 | 向詩欣 | 86.33 | 83 | 61.5 | 42 | 62.17 | 1 | 72.83 | 9 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590327 | 2021020707 | 鄧夢婷 | 87.89 | 83 | 57.5 | 39 | 59.83 | 1 | 72.06 | 10 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590301 | 2021020711 | 魏虹玥 | 86.96 | 55 | 64 | 41 | 53.33 | 0 | 66.78 | 11 | 否 | 否 | 否 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1802班 | 1813590239 | 2021020716 | 何良英 | 84.80 | 78 | 41.5 | 38 | 52.50 | 0 | 65.42 | 12 | 否 | 否 | 否 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590332 | 2021020712 | 張玉 | 86.33 | 53 | 49.5 | 40 | 47.50 | 0 | 63.03 | 13 | 否 | 否 | 否 | |||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590122 | 2021020717 | 蔣宏萍 | 83.96 | 67 | 38 | 13 | 39.33 | 1 | 58.18 | 14 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)大 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590107 | 2021020709 | 鄭秀林 | 87.86 | 45 | 42.5 | 16 | 34.50 | 1 | 56.84 | 15 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)大 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590329 | 2021020704 | 程嬌 | 88.48 | 22 | 56 | 17 | 31.67 | 1 | 55.39 | 16 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590118 | 2021020719 | 李木子 | 82.97 | 33 | 67 | 11 | 37.00 | 0 | 55.39 | 17 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590143 | 2021020722 | 楊世榮 | 81.40 | 40 | 39 | 14 | 31.00 | 0 | 51.16 | 18 | 是 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1802班 | 1813590235 | 2021020718 | 馬璐瑤 | 83.80 | 45 | 27 | 11 | 27.67 | 1 | 51.12 | 19 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590145 | 2021020724 | 馬永淋 | 80.50 | 39 | 36 | 9 | 28.00 | 0 | 49.00 | 20 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590137 | 2021020721 | 楊江雅 | 81.64 | 34 | 30 | 0 | 21.33 | 0 | 45.46 | 21 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590123 | 2021020723 | 羅小娟 | 80.84 | 33 | 28 | 3 | 21.33 | 0 | 45.14 | 22 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1803班 | 1813590331 | 2021020715 | 沙雪琳 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 34.23 | 23 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電商1801班 | 1813590142 | 2021020720 | 杜佳 | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 33.78 | 24 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600140 | 2021020504 | 梁季鳳 | 87.21 | 129 | 47 | 76 | 84.00 | 1 | 86.28 | 1 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600216 | 2021020506 | 郭吟秋 | 86.28 | 87 | 74.5 | 70 | 77.17 | 1 | 81.81 | 2 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600127 | 2021020509 | 曾敏 | 85.61 | 120 | 38 | 65 | 74.33 | 1 | 79.84 | 3 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600101 | 2021020503 | 彭慧琪 | 87.61 | 100 | 51.5 | 63 | 71.50 | 1 | 78.94 | 4 | 否 | 否 | 否 | 校三好 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600111 | 2021020515 | 賴虹佑 | 84.66 | 111 | 30.5 | 59 | 66.83 | 1 | 74.96 | 5 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600212 | 2021020514 | 黃雨霞 | 84.70 | 97 | 48.5 | 33 | 59.50 | 0 | 69.58 | 6 | 否 | 否 | 否 | |||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600223 | 2021020519 | 鄧思元 | 83.13 | 69 | 40 | 47 | 52.00 | 1 | 65.45 | 7 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)大 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600209 | 2021020518 | 孟冬海 | 83.56 | 77 | 45 | 37 | 53.00 | 0 | 65.22 | 8 | 否 | 否 | 否 | |||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600201 | 2021020517 | 王靜 | 84.02 | 66 | 45.5 | 40 | 50.50 | 1 | 64.91 | 9 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600231 | 2021020520 | 陳江平 | 82.80 | 74 | 39 | 32 | 48.33 | 1 | 63.12 | 10 | 否 | 否 | 否 | 校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600237 | 2021020516 | 付玉琴 | 84.64 | 80 | 50.5 | 8 | 46.17 | 1 | 62.56 | 11 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600129 | 2021020507 | 張亞蘭 | 86.04 | 63 | 47.5 | 23 | 44.50 | 1 | 62.12 | 12 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600136 | 2021020508 | 岳夢瀅 | 85.85 | 78 | 39 | 20 | 45.67 | 0 | 61.74 | 13 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600221 | 2021020501 | 湯賢 | 88.28 | 63 | 42.5 | 16 | 40.50 | 1 | 60.61 | 14 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校三好 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600219 | 2021020502 | 謝紅 | 87.63 | 67 | 46.5 | 6 | 39.83 | 1 | 59.95 | 15 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600218 | 2021020512 | 徐曉梅 | 85.07 | 64 | 45.5 | 9 | 39.50 | 1 | 58.73 | 16 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600213 | 2021020511 | 曾莎 | 85.18 | 78 | 34 | 9 | 40.33 | 0 | 58.27 | 17 | 是 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600202 | 2021020510 | 楊長艷 | 85.54 | 51 | 43.5 | 6 | 33.50 | 1 | 55.32 | 18 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)大 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600122 | 2021020521 | 王鵬 | 82.36 | 70 | 33.5 | 8 | 37.17 | 0 | 55.24 | 19 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600227 | 2021020523 | 周弛 | 81.08 | 75 | 24.5 | 6 | 35.17 | 0 | 53.53 | 20 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600106 | 2021020513 | 張吉路 | 85.04 | 49 | 20 | 20 | 29.67 | 1 | 52.82 | 21 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,校優(yōu)干 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1802班 | 1813600228 | 2021020522 | 黃麒鵬 | 81.76 | 57 | 30.5 | 9 | 32.17 | 0 | 52.00 | 22 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600113 | 2021020524 | 汪國成 | 80.45 | 67 | 23 | 6 | 32.00 | 0 | 51.38 | 23 | 否 | 否 | 否 | 單科受限 | ||
機械制造與自動化 | 機械電子工程 | 機械1801班 | 1813600102 | 2021020505 | 陳良河 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 37.58 | 24 | 否 | 否 | 否 | 單科受限,省優(yōu)大 | ||
計算機信息管理 | 計算機與科學(xué)技術(shù) | 計信1802班 | 1813570219 | 2021020731 | 夏燕 | 87.76 | 137 | 67.5 | 94 | 99.50 | 3 | 97.80 | 1 | 否 | 否 | 否 | 省優(yōu)大 |
2021年四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本成績查詢 含查詢網(wǎng)址
四川文化藝術(shù)學(xué)院正式公布了2021年專升本考試成績查詢的通知,其查詢網(wǎng)址為http://cjcx.sca.edu.cn/Account/SearchExamLogin/,大家復(fù)制鏈接地址打開后,輸入準(zhǔn)考證號和身份證號即可查詢,下面來看看詳細(xì)的內(nèi)容吧。
四川成績查詢 2021/06/10
2021成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本成績查詢 公示截止到6月4日
此前,成都銀杏酒店管理學(xué)院官方公示了關(guān)于2021年“專升本”成績查詢的通知,查詢網(wǎng)址為http://zscx.yxhmc.edu.cn/StudentSelectSystem/UpgradeQuery.aspx,公示期截止到6月4日17:30,下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
四川成績查詢 2021/06/10
2021成都吉利學(xué)院專升本成績查詢 填寫復(fù)查申請表進(jìn)行成績復(fù)核
此前,成都吉利學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)發(fā)布了一則2021年“專升本”考試成績查詢的通知,查詢?nèi)肟跒閔ttps://zsbcj.cn1.utools.club,如果有成績有異議的,可以在規(guī)定時間內(nèi),填寫成都吉利學(xué)院專升本考試成績復(fù)查申請表,包含學(xué)...
四川成績查詢 2021/06/08
2021成都吉利學(xué)院專升本成績公示時間5月28日 查詢官網(wǎng)為zsb.guc.edu.cn/guc
吉利學(xué)院成都校區(qū)官網(wǎng)發(fā)布了一則2021年“專升本”考試學(xué)生成績公示的通知,成績公示的開始時間為5月28日,截止到6月2日,查詢官網(wǎng)入口為吉利學(xué)院“專升本”網(wǎng)報系統(tǒng)(http://zsb.guc.edu.cn/guc),下面來看看詳細(xì)內(nèi)容。
四川成績查詢 2021/06/07
2021年四川工商學(xué)院專升本成績查詢 可申請成績復(fù)查
四川工商學(xué)院專升本成績什么時候出?在6月2日的時候,四川工商學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)(https://jw.stbu.edu.cn/)公示了2021年“專升本”考試成績查詢的通知,如果大家對成績有異議,可以填寫考試成績復(fù)查申請表,包含姓名、...
四川成績查詢 2021/06/07
操作成功