發(fā)布時間:2021/07/22 17:45:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:26750 熱點: 2021年山西專升本 山西專升本分數(shù)線
摘要:就在剛剛,易學仕從山西招生考試網(wǎng)得知,2021年陜西中升本普通批各專業(yè)錄取分數(shù)線已經(jīng)公布出來了,無專業(yè)測試的專業(yè)分數(shù)大部分在110-200之間,有專業(yè)測試是專業(yè)分數(shù)大部分在70左右,不同專業(yè)的分數(shù)線差別很明顯,接下來我們具體看看各院校及專業(yè)的分數(shù)線情況吧!
就在剛剛,易學仕從山西招生考試網(wǎng)得知,2021年山西專升本普通批各專業(yè)錄取分數(shù)線已經(jīng)公布出來了,無專業(yè)測試的專業(yè)分數(shù)大部分在110-200之間,有專業(yè)測試是專業(yè)分數(shù)大部分在70左右,不同專業(yè)的分數(shù)線差別很明顯,接下來我們具體看看各院校及專業(yè)的分數(shù)線情況吧!
無專業(yè)測試的專業(yè) | |||
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別名稱 | 最低分 |
長治醫(yī)學院 | 護理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 175.108067 |
藥學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學) | 151.108043 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學檢驗技術) | 132.093039 | |
康復治療學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復治療學) | 176.106070 | |
太原師范學院 | 旅游管理 | 管理類 | 204.116088 |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 197.112085 | |
小學教育 | 教育類(小學教育) | 190.098092 | |
英語 | 教育類(英語) | 208.102106 | |
山西大同大學 | 會計學 | 財經(jīng)類 | 218.130088 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 190.123067 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣電子類 | 180.123057 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 155.086069 | |
測繪工程 | 建筑水利類 | 118.043075 | |
采礦工程 | 地質礦業(yè)類 | 158.106052 | |
旅游管理 | 管理類 | 196.114082 | |
護理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 169.091078 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 182.095087 | |
小學教育 | 教育類(小學教育) | 177.102075 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 192.103089 | |
英語 | 教育類(英語) | 201.104097 | |
歷史學 | 教育類(歷史學) | 168.092076 | |
晉中學院 | 酒店管理 | 管理類 | 183.105078 |
視覺傳達設計 | 藝術類(設計學類) | 210.136074 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 184.099085 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 186.103083 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 190.096094 | |
長治學院 | 旅游管理 | 管理類 | 178.096082 |
視覺傳達設計 | 藝術類(設計學類) | 193.130063 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 166.092074 | |
英語 | 教育類(英語) | 188.101087 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 155.089066 | |
運城學院 | 園林 | 農林園藝類 | 149.106043 |
旅游管理 | 管理類 | 184.109075 | |
視覺傳達設計 | 藝術類(設計學類) | 195.138057 | |
忻州師范學院 | 會計學 | 財經(jīng)類 | 210.117093 |
旅游管理 | 管理類 | 180.091089 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 169.094075 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 175.103072 | |
英語 | 教育類(英語) | 190.100090 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 162.098064 | |
計算機科學與技術 | 教育類(計算機科學與技術) | 109.066043 | |
山西中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理學) | 178.089089 |
中醫(yī)學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學) | 181.108073 | |
針灸推拿學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學) | 190.118072 | |
中藥學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學) | 190.114076 | |
呂梁學院 | 會計學 | 財經(jīng)類 | 207.123084 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 207.113094 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 130.059071 | |
化學工程與工藝 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 126.059067 | |
食品科學與工程 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 126.080046 | |
園林 | 農林園藝類 | 121.084037 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 162.080082 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 171.084087 | |
英語 | 教育類(英語) | 185.099086 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 154.083071 | |
太原學院 | 投資學 | 財經(jīng)類 | 207.122085 |
網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 217.129088 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 152.054098 | |
園林 | 農林園藝類 | 137.093044 | |
人力資源管理 | 管理類 | 191.110081 | |
物流工程 | 管理類 | 184.105079 | |
酒店管理 | 管理類 | 181.098083 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 173.094079 | |
應用心理學 | 教育類(應用心理學) | 138.062076 | |
山西警察學院 | 法學 | 法學類 | 144.072072 |
信息安全 | 計算機類 | 168.112056 | |
山西工學院 | 能源與動力工程 | 機械類 | 126.086040 |
太原工業(yè)學院 | 財務管理 | 財經(jīng)類 | 214.129085 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 209.128081 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣電子類 | 169.127042 | |
環(huán)境設計 | 藝術類(設計學類) | 195.127068 | |
山西傳媒學院 | 廣播電視學 | 傳媒類 | 134.059075 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 傳媒類 | 138.073065 | |
數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 202.118084 | |
環(huán)境設計 | 藝術類(設計學類) | 204.121083 | |
山西工程技術學院 | 機械工程 | 機械類 | 147.090057 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 173.089084 | |
機械電子工程 | 機械類 | 151.103048 | |
自動化 | 機械類 | 154.079075 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣電子類 | 162.093069 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 195.127068 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 124.062062 | |
測繪工程 | 建筑水利類 | 110.054056 | |
工程管理 | 建筑水利類 | 110.051059 | |
工程造價 | 建筑水利類 | 116.059057 | |
地質工程 | 地質礦業(yè)類 | 122.080042 | |
勘查技術與工程 | 地質礦業(yè)類 | 102.052050 | |
采礦工程 | 地質礦業(yè)類 | 110.073037 | |
礦物加工工程 | 地質礦業(yè)類 | 86.054032 | |
安全工程 | 安全科學與工程類 | 118.083035 | |
電子商務 | 管理類 | 178.097081 | |
山西能源學院 | 能源經(jīng)濟 | 財經(jīng)類 | 207.120087 |
財務管理 | 財經(jīng)類 | 209.126083 | |
測繪工程 | 建筑水利類 | 115.054061 | |
資源勘查工程 | 地質礦業(yè)類 | 158.093065 | |
采礦工程 | 地質礦業(yè)類 | 145.115030 | |
安全工程 | 安全科學與工程類 | 146.104042 | |
山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學檢驗技術) | 108.053055 |
口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學) | 192.108084 | |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學) | 194.106088 | |
山西應用科技學院 | 財務管理 | 財經(jīng)類 | 166.082084 |
汽車服務工程 | 機械類 | 91.049042 | |
電子信息工程 | 電氣電子類 | 125.076049 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 91.045046 | |
軟件工程 | 計算機類 | 88.037051 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 77.039038 | |
工程管理 | 建筑水利類 | 70.029041 | |
工程造價 | 建筑水利類 | 70.021049 | |
物流管理 | 管理類 | 149.082067 | |
電子商務 | 管理類 | 151.088063 | |
視覺傳達設計 | 藝術類(設計學類) | 171.095076 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 146.058088 | |
晉中信息學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 財經(jīng)類 | 166.088078 |
財務管理 | 財經(jīng)類 | 185.110075 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 91.052039 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣電子類 | 120.069031 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 131.069062 | |
軟件工程 | 計算機類 | 109.077032 | |
網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 92.039053 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 88.040048 | |
數(shù)字媒體技術 | 計算機類 | 106.067039 | |
食品質量與安全 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 70.039031 | |
園林 | 農林園藝類 | 97.060037 | |
市場營銷 | 管理類 | 149.084065 | |
農林經(jīng)濟管理 | 管理類 | 149.079070 | |
行政管理 | 管理類 | 173.102071 | |
物流管理 | 管理類 | 151.080071 | |
視覺傳達設計 | 藝術類(設計學類) | 181.119062 | |
環(huán)境設計 | 藝術類(設計學類) | 171.093078 | |
英語 | 教育類(英語) | 174.085089 | |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 財務管理 | 財經(jīng)類 | 195.107088 |
法學 | 法學類 | 131.059072 | |
食品科學與工程 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 70.028042 | |
學前教育 | 教育類(學前教育) | 147.087060 | |
漢語言文學 | 教育類(漢語言文學) | 164.081083 | |
英語 | 教育類(英語) | 179.094085 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育類(數(shù)學與應用數(shù)學) | 146.064082 | |
化學 | 教育類(化學) | 159.108051 | |
山西晉中理工學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 財經(jīng)類 | 166.084082 |
財務管理 | 財經(jīng)類 | 182.116066 | |
法學 | 法學類 | 124.051073 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 91.061030 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣電子類 | 91.057034 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 120.082038 | |
社會工作 | 管理類 | 149.070079 | |
工商管理 | 管理類 | 150.079071 | |
山西工商學院 | 財務管理 | 財經(jīng)類 | 175.098077 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 131.077054 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 88.070018 | |
土木工程 | 建筑水利類 | 95.047048 | |
工程管理 | 建筑水利類 | 75.038037 | |
工程造價 | 建筑水利類 | 94.041053 | |
工商管理 | 管理類 | 157.079078 | |
市場營銷 | 管理類 | 149.093056 | |
旅游管理 | 管理類 | 162.094068 | |
注:按文化總成績排序,小數(shù)點后1-3位為科目一(專業(yè)基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。 | |||
有專業(yè)測試的專業(yè) | |||
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別名稱 | 最低分 |
太原師范學院 | 音樂表演 | 藝術類(音樂表演) | 88.40086034 |
舞蹈編導 | 藝術類(舞蹈學類) | 70.70124057 | |
音樂學 | 教育類(音樂學) | 81.50156087 | |
美術學 | 教育類(美術學) | 86.30151076 | |
晉中學院 | 音樂學 | 教育類(音樂學) | 78.60179103 |
舞蹈學 | 教育類(舞蹈學) | 66.00115052 | |
美術學 | 教育類(美術學) | 76.00172094 | |
長治學院 | 體育教育 | 教育類(體育教育) | 62.17133088 |
音樂學 | 教育類(音樂學) | 75.40155083 | |
舞蹈學 | 教育類(舞蹈學) | 65.00115060 | |
美術學 | 教育類(美術學) | 75.00115053 | |
運城學院 | 體育教育 | 教育類(體育教育) | 60.30074033 |
音樂學 | 教育類(音樂學) | 76.50142072 | |
舞蹈學 | 教育類(舞蹈學) | 65.30118071 | |
忻州師范學院 | 舞蹈編導 | 藝術類(舞蹈學類) | 66.30120048 |
音樂學 | 教育類(音樂學) | 75.10148074 | |
美術學 | 教育類(美術學) | 75.70101052 | |
太原學院 | 音樂表演 | 藝術類(音樂表演) | 74.60095030 |
太原師范學院(山西藝術職業(yè)學院辦學點) | 音樂表演 | 藝術類(音樂表演) | 73.40090047 |
舞蹈表演 | 藝術類(舞蹈學類) | 66.00084035 | |
山西應用科技學院 | 音樂表演 | 藝術類(音樂表演) | 70.30095045 |
舞蹈表演 | 藝術類(舞蹈學類) | 61.30098032 | |
播音與主持藝術 | 藝術類(播音與主持藝術) | 79.70078026 | |
注:按專業(yè)測試成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業(yè)綜合)成績。 |
2023-2024山西專升本國際經(jīng)濟與貿易分數(shù)線多少?
山西專升本國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)招生院校有哪些?2024年山西專升本國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)的招生院校3所,分別是山西晉中理工學院、山西工程科技職業(yè)大學、晉中信息學院。
山西專業(yè)介紹 2024/08/06
山西專升本漢語言文學招生計劃、分數(shù)線2023-2024!
漢語言文學是山西專升本招生報考熱門專業(yè)之一,對于有準備報考山西專升本漢語言文學專業(yè)的同學們是否對此專業(yè)的招生院校有所了解,下面就帶大家一起來看看山西專升本漢語言文學近兩年的招生情況。
山西專業(yè)介紹 2024/08/06
酒店管理是山西專升本招生專業(yè)之一,對于想要報考山西專升本酒店管理專業(yè)的同學來說,了解其專業(yè)的院校及錄取分數(shù)線是非常重要的。下面給大家介紹一下2024年山西專升本酒店管理專業(yè)錄取分數(shù)線內容。
山西專業(yè)介紹 2024/08/05
計算機科學與技術是山西專升本招生專業(yè)之一,對于想要報考山西專升本計算機科學與技術專業(yè)的同學來說,了解其專業(yè)的院校及錄取分數(shù)線是非常重要的。下面給大家介紹一下2024年山西專升本計算機科學與技術專業(yè)錄取分數(shù)...
山西專業(yè)介紹 2024/08/05
山西專升本口腔醫(yī)學專業(yè)有哪些學校?分數(shù)線多少?山西專升本口腔醫(yī)學專業(yè)有山西醫(yī)科大學(汾陽學院)一所院校招生,24年招生計劃40人,具體分數(shù)線情況如下所示:
山西專業(yè)介紹 2024/08/02
操作成功