發(fā)布時間:2022/04/01 11:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:3020 熱點: 2022年四川專升本報名名單 電子科技大學成都學院專升本
摘要:2022年電子科技大學成都學院專升本報名名單公布了!今年報考該校的同學共計759人,對口學校為本校,僅招本校的??飘厴I(yè)生,下面詳細來看看報名名單吧!
2022年電子科技大學成都學院專升本報名名單公布了!今年報考該校的同學共計759人,對口學校為本校,僅招本校的??飘厴I(yè)生,下面詳細來看看報名名單吧!
繳費狀態(tài) | 報名號 | 姓名 | 就讀專業(yè) | 專業(yè)方向 | 報考院校專業(yè) | 考生類別 |
已繳費 | 2251136657000595 | 樂海樓 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 建檔立卡 | |
已繳費 | 2251136657000549 | 何婷婷 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000357 | 吳秋潼 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000294 | 唐源藝 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000679 | 張佳薇 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000222 | 張?zhí)煊?/td> | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000229 | 張思涵 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000116 | 張悅悅 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000705 | 張艦月 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000758 | 張雷 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000170 | 李雙竹 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000194 | 李定英 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 建檔立卡 | |
已繳費 | 2251136657000554 | 楊冰艷 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000173 | 楊歡 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000189 | 楊洋 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000597 | 楊芯玥 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000759 | 毛力平 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000086 | 沙馬樣西 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000117 | 滿非溢 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000341 | 王藝婷 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000738 | 石鸝霜 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000211 | 蘇鑠寒 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000623 | 葛芯羽 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000545 | 郭夢非 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000123 | 陶艷儒 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000152 | 韋嬌 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000646 | 駱思怡 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000053 | 黃紀嬌 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000533 | 黎靚 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000024 | 龔海艷 | 空中乘務(600405) | 人力資源管理(120206) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000502 | 冉豫龍 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000433 | 馮祖定 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000214 | 劉宇飛 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000733 | 劉弘嘉 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000331 | 劉志宏 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000245 | 劉澈 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000420 | 喻靖杰 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000389 | 尤劍安 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000197 | 尹偉 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000285 | 張強 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000153 | 張梁 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000666 | 張真川 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000045 | 張鵬 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000287 | 徐岷訸 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000283 | 徐浩 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000119 | 曾玉潔 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000658 | 李勉竹 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000366 | 李國銘 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000367 | 李宇豪 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000062 | 李愷睿 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000212 | 李茂平 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000276 | 楊林森 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000678 | 楊超 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000376 | 柴青山 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 建檔立卡 | |
已繳費 | 2251136657000338 | 段文強 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000509 | 王佳新 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000213 | 王俊龍 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000176 | 王克明 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000508 | 瞿子捷 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000403 | 程宇洪 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000394 | 蔣慶 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000232 | 許林 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000139 | 趙昱霖 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000249 | 金濤 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000660 | 高海峰 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000201 | 黃弘章 | 飛機機電設備維修(600409) | 飛行器動力工程(082004) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000387 | 何慶齡 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000192 | 劉俊宇 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000714 | 劉川 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000151 | 劉彥宏 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000106 | 張榕升 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000101 | 張淳 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000068 | 強秀娟 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000132 | 曾江 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000007 | 李吉慶 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000072 | 李明海 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000127 | 李永生 | 智能產品開發(fā)(610104) | 電子信息工程(080701) | 普通考生 | |
已繳費 | 2251136657000639 | 任章健 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000348 | 何楊 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000347 | 何枋鍇 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000247 | 余海洋 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000712 | 馮浩 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000144 | 劉書豪 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000208 | 劉仁江 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000584 | 劉光耀 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000532 | 劉志剛 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000246 | 劉源 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000193 | 卿雯婷 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000251 | 古睿 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000278 | 吳姝潔 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000029 | 吳朝霞 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000726 | 吳梓寧 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000075 | 吳銳 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000395 | 周佳 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000340 | 周奧淳 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000305 | 周若航 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000725 | 唐健 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000135 | 唐燕萍 | 計算機應用技術(610201) | UI設計 | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000296 | 宋智程 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
已繳費 | 2251136657000529 | 廖仕卯 | 計算機應用技術(610201) | Web應用開發(fā) | 計算機科學與技術(080901) | 普通考生 |
電子科技大學成都學院專升本2024年專業(yè)招生計劃已經出來了,今年29個專業(yè)合計招生520人,包含普通計劃490人,建檔立卡計劃3人,以及退役士兵計劃27人。2024電子科技大學成都學院專升本招生專業(yè)計劃一覽表如下所示:
四川招生計劃 2024/04/22
電子科技大學成都學院專升本有哪些專業(yè)呢?電子科技大學成都學院專升本2024年招生專業(yè)有通信工程、電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程、電子與計算機工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及...
四川招生院校 2023/12/21
2024電子科技大學成都學院專升本報名通知已經公布了,資格審核時間為11月13日——11月30日,電子科技大學成都學院有報考2024年四川專升本的同學們,一定要提前做好報考準備!
四川考試報名 2023/11/15
2023年電子科技大學成都學院專升本錄取通知書發(fā)放時間為7月底8月初,隨2023年高考錄取新生的錄取通知書一并寄出,還有1個月就會開始發(fā)放錄取通知書了,同學們不要著急!
四川熱點資訊 2023/06/27
2023年電子科技大學成都學院專升本錄取名單公布 有346人錄?。?/a>
5月22日2023年電子科技大學成都學院專升本擬錄取名單公布了,有346人上岸成功,其中退役士兵擬錄取35人,建檔立卡擬錄取11人。擬錄取名單詳見附件,公示時間為2023年5月23日-5月27日。
四川成績查詢 2023/05/23
操作成功