發(fā)布時間:2018/04/19 10:37:19 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3215
摘要:2018年江蘇省普通高校專轉本選拔考試征求平行志愿計劃表 報考 計劃 院校 院校名稱 專業(yè) 所在年級 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學費 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 專業(yè)課程要求 備注 類別 批次 代碼 代號 (元/年) 理工科類 普通批次 13
2018年江蘇省普通高校“專轉本”選拔考試征求平行志愿計劃表 | |||||||||||
報考 | 計劃 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
類別 | 批次 | 代碼 | 代號 | (元/年) | |||||||
理工科類 | 普通批次 | 1301 | 鹽城工學院 | 8 | 三年級 | 紡織工程 | 2 | 5800 | 530203高聚物生產技術 、 530204化纖生產技術 、 550103高分子材料應用技術 、 550104復合材料加工與應用技術 、 6101輕化工類 、 6102紡織服裝類 、 650106商檢技術 | ||
文科類 | 普通批次 | 1351 | 宿遷學院 | 2 | 三年級 | 財務管理 | 16 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 市場營銷 | 26 | 14000 | 5105農林管理類 、 5607房地產類 、 5804汽車類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 財務管理 | 9 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 市場營銷 | 16 | 14000 | 5105農林管理類 、 5607房地產類 、 5804汽車類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 6 | 三年級 | 行政管理 | 6 | 14000 | 5105農林管理類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5606市政工程類 、 5607房地產類 、 6201財政金融類 、 6205工商管理類 、 6305衛(wèi)生管理類 、 6401旅游管理類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務類 、 6601語言文化類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 19 | 15000 | 5503電力技術類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5901H計算機類(中外合作辦學) 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6204市場營銷類 、 660221計算機教育 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 9 | 三年級 | 建筑電氣與智能化 | 17 | 15000 | 5502能源類 、 5604建筑設備類 、 5605工程管理類 、 5606市政工程類 、 5703水利水電設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 16 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 應用化學 (分析檢測方向) | 16 | 15000 | 5301生物技術類 、 5302化工技術類 、 5303制藥技術類 、 5501材料類 、 6001環(huán)保類 、 6101輕化工類 、 6103食品類 、 660205化學教育 、 660220綜合理科教育 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 動畫 | 18 | 16500 | 5601建筑設計類 、 5801機械設計制造類 、 5901計算機類 、 6102紡織服裝類 、 660210美術教育 、 6701藝術設計類 、 6703廣播影視類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1601 | 三江學院 | 13 | 三年級 | 保險學 | 5 | 14000 | 5105農林管理類 、 5202鐵道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5206港口運輸類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 | 經濟學、高等數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
文科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 5105農林管理類 、 5607房地產類 、 5804汽車類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | 市場營銷學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學課程 | |||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 投資學 | 5 | 14000 | 5105農林管理類 、 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6901法律實務類 | 經濟學、高等數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||
理工科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 市場營銷 | 6 | 14000 | 5105農林管理類 、 5607房地產類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 6102紡織服裝類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | 市場營銷學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學課程 | |||
理工科類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 保險學 | 5 | 14000 | 5105農林管理類 、 5202鐵道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5206港口運輸類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 | 經濟學、高等數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||
文科類 | 普通批次 | 1641 | 南通理工學院 | 4 | 三年級 | 財務管理 | 36 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 電子商務 | 10 | 14000 | 5105農林管理類 、 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5206港口運輸類 、 5607房地產類 、 5801機械設計制造類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5903通信類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 財務管理 | 18 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 工程管理 | 8 | 14000 | 5201公路運輸類 、 5204水上運輸類 、 5205民航運輸類 、 5601建筑設計類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5603土建施工類 、 5604建筑設備類 、 5605工程管理類 、 5606市政工程類 、 5607房地產類 、 5702水利工程與管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 電子商務 | 10 | 14000 | 5105農林管理類 、 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5206港口運輸類 、 5607房地產類 、 5801機械設計制造類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5903通信類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 5 | 三年級 | 寶石及材料工藝學 | 5 | 15000 | 540108非金屬礦產地質與勘查技術 、 540109巖礦分析與鑒定技術 、 540110寶玉石鑒定與加工技術 、 540501礦物加工技術 、 550101金屬材料與熱處理技術 、 550102冶金技術 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 670101藝術設計 、 670109珠寶首飾工藝及鑒定 | ||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 寶石及材料工藝學 | 5 | 15000 | 540108非金屬礦產地質與勘查技術 、 540109巖礦分析與鑒定技術 、 540110寶玉石鑒定與加工技術 、 540501礦物加工技術 、 550101金屬材料與熱處理技術 、 550102冶金技術 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 670101藝術設計 、 670109珠寶首飾工藝及鑒定 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 2 | 三年級 | 信息工程 | 9 | 15000 | 580202電氣自動化技術 、 580204電力系統(tǒng)自動化技術 、 580205計算機控制技術 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 3 | 三年級 | 通信工程 | 16 | 15000 | 5503電力技術類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
藝術類 | 普通批次 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 14 | 三年級 | 音樂學 | 7 | 16500 | 6702表演藝術類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 1 | 三年級 | 機械工程 | 39 | 15000 | 5801機械設計制造類 、 580101機械設計與制造 、 580102機械制造與自動化 、 580103數(shù)控技術 、 580104電機與電器 、 580105玩具設計與制造 、 580106模具設計與制造 、 580107材料成型與控制技術 、 580108焊接技術及自動化 、 580109工業(yè)設計 、 580110計算機輔助設計與制造 、 580111精密機械技術 、 580112醫(yī)療器械制造與維護 、 580113光電制造技術 、 580114激光加工技術 、 580115飛行器制造工藝 、 580116鋼結構建造技術 、 580117家具設計與制造 、 580118假肢與矯形器設計與制造 、 580119機械質量管理與檢測技術 、 580120內燃機制造與維修 、 580121藥劑設備制造與維護 、 580122服裝機械及其自動化 、 580123武器制造技術 、 580124機械制造工藝及設備 、 580125機械制造生產管理 、 580126特種加工技術 、 580127風力發(fā)電設備制造與安裝 、 580128焊接質量檢測技術 、 580130金屬制品加工技術 、 580131產品質量控制及生產管理 、 580132風能發(fā)電設備制造與維修 、 580150電線電纜制造技術 、 580151鎖具設計與工藝 、 580152樂器制造與維修 、 580153樂器制造技術 、 580157鍛造與沖壓 、 580158農業(yè)機械制造與裝配 、 580159起重運輸機械設計與制造 、 580160閥門設計與制造 、 580161低壓電器制造及應用 、 580162智能化農機裝備技術 、 580163絲網(wǎng)工程技術 、 580164動車制造技術 、 580165鋁加工技術 、 580166航空機械制造與自動化 、 580170動車制造技術 、 580199鋁加工技術 、 5801H機械設計制造類(中外合作辦學) | ||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 44 | 15000 | 5901計算機類 、 590101計算機應用技術 、 590102計算機網(wǎng)絡技術 、 590103計算機多媒體技術 、 590104計算機系統(tǒng)維護 、 590105計算機硬件與外設 、 590106計算機信息管理 、 590107網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 、 590108軟件技術 、 590109圖形圖像制作 、 590110動漫設計與制作 、 590111計算機網(wǎng)絡與安全管理 、 590112網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術 、 590113游戲軟件 、 590114數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡系統(tǒng) 、 590115航空計算機技術與應用 、 590116軟件開發(fā)與項目管理 、 590117廣告媒體開發(fā) 、 590118三維動畫設計 、 590119計算機音樂制作 、 590120軟件測試技術 、 590121嵌入式技術與應用 、 590122計算機網(wǎng)絡安全與管理 、 590123網(wǎng)絡數(shù)字媒體 、 590124網(wǎng)絡軟件開發(fā)技術 、 590125軟件外包服務 、 590126物流信息技術 、 590127信息技術開發(fā)與服務 、 590128數(shù)碼音效設計 、 590129物聯(lián)網(wǎng)應用技術 、 590130建筑可視化設計與制作 、 590131智能監(jiān)控技術 、 590132下一代網(wǎng)絡技術及應用 、 590133醫(yī)用軟件與網(wǎng)絡技術 、 590134計算機平面設計 、 590155網(wǎng)絡營銷 、 590168數(shù)據(jù)庫管理與開發(fā) 、 590170計算機輔助翻譯 、 590171網(wǎng)絡施工與管理 、 5901H計算機類(中外合作辦學) | ||||
文科類 | 普通批次 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 1 | 三年級 | 市場營銷 | 8 | 14000 | 560701房地產經營與估價 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 物流管理 | 55 | 14000 | 5105農林管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 通信工程 | 51 | 15000 | 5802自動化類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 43 | 15000 | 520202電氣化鐵道技術 、 520302城市軌道交通控制 、 5503電力技術類 、 560403建筑電氣工程技術 、 560404樓宇智能化工程技術 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 2 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 53 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 17 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1823 | 南京體育學院 | 2 | 三年級 | 體育經濟與管理 | 11 | 14000 | 5105農林管理類 、 5605工程管理類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||
文科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 社會體育指導與管理 | 7 | 14000 | 660211體育教育 、 6603體育類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 4 | 三年級 | 新聞學 | 4 | 14000 | 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 體育經濟與管理 | 12 | 14000 | 5105農林管理類 、 5605工程管理類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 16500 | 6701藝術設計類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 2 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 1 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務類 | ||
文科類 | 普通批次 | 3 | 三年級 | 市場營銷 | 14 | 14000 | 5605工程管理類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 15000 | 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 13 | 15000 | 5503電力技術類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 1 | 三年級 | 財務管理 | 15 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務會計類 | 學習過會計學類課程 | |
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 軟件工程 | 36 | 15000 | 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | 學習過計算機專業(yè)相關課程 | |||
理工科類 | 普通批次 | 1842 | 無錫太湖學院 | 9 | 三年級 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 21 | 15000 | 5503電力技術類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 自動化 | 8 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5205民航運輸類 、 5502能源類 、 5503電力技術類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 機械工程 | 19 | 15000 | 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 12 | 三年級 | 機械電子工程 | 36 | 15000 | 530211化工設備與機械 、 530218化工設備與機械 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 2 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化 | 41 | 15000 | 520104汽車運用技術 、 520109工程機械控制技術 、 520110工程機械運用與維護 、 520116新能源汽車技術 、 520119工程機械載運裝備技術 、 5203城市軌道運輸類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 車輛工程 | 30 | 15000 | 520104汽車運用技術 、 520109工程機械控制技術 、 520110工程機械運用與維護 、 520111工程機械技術服務與營銷 、 520116新能源汽車技術 、 520119工程機械載運裝備技術 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 7 | 三年級 | 旅游管理 | 38 | 14000 | 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6701藝術設計類 、 6702表演藝術類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 1 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 26 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 2 | 三年級 | 電子信息科學與技術 | 37 | 15000 | 5503電力技術類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
文科類 | 普通批次 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 4 | 三年級 | 旅游管理 | 25 | 14000 | 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5607房地產類 、 5901計算機類 、 6102紡織服裝類 、 6103食品類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6305衛(wèi)生管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6503公共服務類 、 6601語言文化類 、 6602教育類 、 6701藝術設計類 、 6702表演藝術類 、 6703廣播影視類 、 6901法律實務類 、 6902法律執(zhí)行類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 9 | 14000 | 5901計算機類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6501公共事業(yè)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務類 、 6902法律執(zhí)行類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 24 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5502能源類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 8 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 15 | 15000 | 5406測繪類 、 5501材料類 、 5502能源類 、 5503電力技術類 、 5601建筑設計類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 6204市場營銷類 、 6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 8 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 15000 | 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 580403汽車電子技術 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 15 | 三年級 | 軟件工程 | 25 | 15000 | 5406測繪類 、 5503電力技術類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4 | 三年級 | 機械工程 | 5 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5401資源勘查類 、 5403礦業(yè)工程類 、 5405礦物加工類 、 5501材料類 、 5502能源類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 | ||
理工科類 | 普通批次 | 5 | 三年級 | 電氣工程及其自動化 | 14 | 15000 | 520105交通安全與智能控制 、 520109工程機械控制技術 、 520202電氣化鐵道技術 、 520205鐵道通信信號 、 520302城市軌道交通控制 、 5204水上運輸類 、 520506航空機電設備維修 、 520507航空電子設備維修 、 520602港口物流設備與自動控制 、 540307礦山機電 、 540309礦井運輸與提升 、 540506選礦機電技術 、 5502能源類 、 5503電力技術類 、 560403建筑電氣工程技術 、 560404樓宇智能化工程技術 、 560604水工業(yè)技術 、 5703水利水電設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 610207新型紡織機電技術 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 6 | 三年級 | 電子信息工程 | 6 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 5204水上運輸類 、 5205民航運輸類 、 5206港口運輸類 、 5403礦業(yè)工程類 、 5406測繪類 、 5502能源類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 5703水利水電設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 610207新型紡織機電技術 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 7 | 三年級 | 軟件工程 | 5 | 15000 | 520104汽車運用技術 、 520105交通安全與智能控制 、 520109工程機械控制技術 、 520110工程機械運用與維護 、 5202鐵道運輸類 、 5203城市軌道運輸類 、 520506航空機電設備維修 、 520507航空電子設備維修 、 520509航空通信技術 、 520602港口物流設備與自動控制 、 5406測繪類 、 5503電力技術類 、 5604建筑設備類 、 570102水文自動化測報技術 、 570103水信息技術 、 5703水利水電設備類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 、 680109信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察 、 690305司法信息安全 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 10 | 三年級 | 環(huán)境工程 | 8 | 15000 | 510110植物檢疫 、 510111農產品質量檢測 、 510203森林資源保護 、 510307動物防疫與檢疫 、 5301生物技術類 、 5302化工技術類 、 5303制藥技術類 、 530402藥品質量檢測技術 、 550103高分子材料應用技術 、 550203農村能源與環(huán)境技術 、 550311電廠化學 、 560603給排水工程技術 、 560604水工業(yè)技術 、 5704水土保持與水環(huán)境類 、 6001環(huán)保類 、 600301工業(yè)環(huán)保與安全技術 、 610302食品營養(yǎng)與檢測 、 650208環(huán)境規(guī)劃與管理 、 660205化學教育 | ||||
理工科類 | 普通批次 | 11 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 2 | 14000 | 5105農林管理類 、 5206港口運輸類 、 5801機械設計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設備類 、 5902電子信息類 、 6102紡織服裝類 、 6201財政金融類 、 6202財務會計類 、 6203經濟貿易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 、 6901法律實務類 | ||||
藝術類 | 普通批次 | 14 | 三年級 | 環(huán)境設計 | 22 | 16500 | 510105園藝技術 、 5601建筑設計類 、 560201城鎮(zhèn)規(guī)劃 、 580105玩具設計與制造 、 580109工業(yè)設計 、 590109圖形圖像制作 、 590110動漫設計與制作 、 590118三維動畫設計 、 610205染織藝術設計 、 610206紡織品裝飾藝術設計 、 610401包裝技術與設計 、 660210美術教育 、 6701藝術設計類 、 670302攝影攝像技術 、 670304影視多媒體技術 、 670305影視動畫 、 670306影視廣告 | ||||
英語類 | 普通批次 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 17 | 三年級 | 英語 | 6 | 14000 | 6203經濟貿易類 、 6601語言文化類 、 660203英語教育 、 670308新聞采編與制作 | ||
操作成功