發(fā)布時(shí)間:2021/01/14 16:40:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3213 熱點(diǎn): 2021江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章 江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本
摘要:從1月10號(hào)開(kāi)始不少江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本院校陸續(xù)開(kāi)始公布招生簡(jiǎn)章,今天我們來(lái)看看2021年江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃,來(lái)看看你心儀的院校的招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃人數(shù)吧!
從1月10號(hào)開(kāi)始不少江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本院校陸續(xù)開(kāi)始公布招生簡(jiǎn)章,今天我們來(lái)看看2021年江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃,來(lái)看看你心儀的院校的招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃人數(shù)吧!
報(bào)考類(lèi)別 | 計(jì)劃批次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 對(duì)報(bào)考者專(zhuān)科階段所學(xué)專(zhuān)業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
(專(zhuān)業(yè)方向) | (元/年) | |||||
文科類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 40 | 5200 | 590101食品加工技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、600302國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、600405空中乘務(wù)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi)、640101旅游管理、640103旅行社經(jīng)營(yíng)管理、640105酒店管理、640106休閑服務(wù)與管理、6402餐飲類(lèi)、640201餐飲管理、6403會(huì)展類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6702語(yǔ)言類(lèi)、6703文秘類(lèi) |
文科類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 45 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6403會(huì)展類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6601新聞出版類(lèi)、6701教育類(lèi)、6702語(yǔ)言類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6805法律實(shí)務(wù)類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
英語(yǔ)類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50 | 5200 | 670106英語(yǔ)教育、6702語(yǔ)言類(lèi)、670202商務(wù)英語(yǔ)、670203應(yīng)用英語(yǔ)、 |
670204旅游英語(yǔ) | ||||||
理工科類(lèi) | 普通批次 | 普通在校生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 95 | 5800 | 510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、520805環(huán)境信息技術(shù)、5301電力技術(shù)類(lèi)、5603自動(dòng)化類(lèi)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計(jì)算機(jī)信息管理、610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610207動(dòng)漫制作技術(shù)、610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610211信息安全與管理、610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、610214電子商務(wù)技術(shù)、610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、6103通信類(lèi)、620408放射治療技術(shù)、620604衛(wèi)生信息管理、620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、630802移動(dòng)商務(wù)、680703司法信息技術(shù) |
文科類(lèi) | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 590101食品加工技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590301藥品經(jīng)營(yíng)與管理、600302國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、600405空中乘務(wù)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi)、640101旅游管理、640103旅行社經(jīng)營(yíng)管理、640105酒店管理、640106休閑服務(wù)與管理、6402餐飲類(lèi)、640201餐飲管理、6403會(huì)展類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6702語(yǔ)言類(lèi)、6703文秘類(lèi) |
文科類(lèi) | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 5200 | 6302金融類(lèi)、6303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、6304統(tǒng)計(jì)類(lèi)、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、6306工商管理類(lèi)、6307市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、6308電子商務(wù)類(lèi)、6309物流類(lèi)、6401旅游類(lèi)、6403會(huì)展類(lèi)、6504文化服務(wù)類(lèi)、6601新聞出版類(lèi)、6701教育類(lèi)、6702語(yǔ)言類(lèi)、6703文秘類(lèi)、6805法律實(shí)務(wù)類(lèi)、6901公共事業(yè)類(lèi)、6902公共管理類(lèi)、6903公共服務(wù)類(lèi) |
理工科類(lèi) | 退役士兵批次 | 退役士兵 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5800 | 510213林業(yè)信息技術(shù)與管理、520805環(huán)境信息技術(shù)、5301電力技術(shù)類(lèi)、5603自動(dòng)化類(lèi)、6101電子信息類(lèi)、6102計(jì)算機(jī)類(lèi)、610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計(jì)算機(jī)信息管理、610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610207動(dòng)漫制作技術(shù)、610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、610211信息安全與管理、610212移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、610214電子商務(wù)技術(shù)、610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、6103通信類(lèi)、620408放射治療技術(shù)、620604衛(wèi)生信息管理、620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、630802移動(dòng)商務(wù)、680703司法信息技術(shù) |
江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2022-2024年招生計(jì)劃匯總!
江蘇第二師范學(xué)院是江蘇專(zhuān)轉(zhuǎn)本招生院校之一,為了讓備考的同學(xué)們對(duì)江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本的招生形勢(shì)有所了解,今日帶大家一起來(lái)看看江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本往年的招生數(shù)據(jù)。
江蘇招生計(jì)劃 2024/10/16
2024江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布!漢語(yǔ)言文學(xué)361
江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本需要多少分呢?2024年江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布了,其中貿(mào)易經(jīng)濟(jì)343分,酒店管理333分,漢語(yǔ)言文學(xué)361分。
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2024/05/20
江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024專(zhuān)業(yè)、招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)!
江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本專(zhuān)業(yè)有哪些呢?江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本2024年招生專(zhuān)業(yè)有貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、酒店管理、漢語(yǔ)言文學(xué)三個(gè),分別招生人數(shù)為100人、50人和55人,學(xué)費(fèi)為5200元/年。
江蘇招生院校 2024/01/03
2023年江蘇第二師范學(xué)院五年一貫制專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取結(jié)果查詢(xún)
2023年江蘇第二師范學(xué)院五年一貫制專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布了,非師范類(lèi)159-203分,錄取結(jié)果在該校的招生信息網(wǎng)首頁(yè)或“江蘇第二師范學(xué)院招生”微信公眾號(hào)查詢(xún),下面具體來(lái)看看吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2023/06/09
江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023年是363至389分!
2023年江蘇第二師范學(xué)院專(zhuān)轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線(xiàn)是363-389分,其中漢語(yǔ)言文學(xué)363分、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)389分,該校屬于公辦院校所以分?jǐn)?shù)線(xiàn)還是比較高的,下面具體來(lái)看看各大專(zhuān)業(yè)的分?jǐn)?shù)是多少吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2023/05/19
操作成功