發(fā)布時間:2021/04/14 09:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4860 熱點: 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本名單
摘要:成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)(http://jwc.cdutetc.cn/)公布了擬參加專升本考試的學(xué)生名單及??齐A段綜合成績,下面一起來看看詳細的內(nèi)容~
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)(http://jwc.cdutetc.cn/)公布了擬參加專升本考試的學(xué)生名單及??齐A段綜合成績,下面一起來看看詳細的內(nèi)容~
我校根據(jù)《四川省教育廳關(guān)于2021年普通高等學(xué)校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學(xué)習(xí)的通知》(川教函[2021]43號)和《四川省教育廳關(guān)于做好2021年普通高校專升本計劃管理工作的通知》(川教函[2021]45號)、《成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2021年“專升本”工作實施辦法》(成理工教發(fā)〔2021〕2號)有關(guān)規(guī)定,組織完成了“專升本”考試報名審核工作?,F(xiàn)將擬參加“專升本”考試的學(xué)生名單及??齐A段綜合成績公示如下。公示期為5個工作日(2021年4月12日至4月16日)。
學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | ??凭C合考評成績 | 考生特殊類別形式 |
2201820302102 | 彭思迪 | 女 | 會計 | 70.85 | |
2201820512101 | 唐彩薇 | 女 | 會計 | 72.41 | |
2201820512102 | 鄭瑩瑩 | 女 | 會計 | 71.76 | |
2201820512103 | 王寧 | 男 | 會計 | 67.13 | |
2201820512104 | 劉靜燁 | 女 | 會計 | 71.41 | |
2201820512105 | 謝丁一 | 女 | 會計 | 71.6 | |
2201820512111 | 楊凌云 | 男 | 會計 | 68.81 | |
2201820512113 | 毛宇杰 | 男 | 會計 | 72.16 | |
2201820512115 | 高婕 | 女 | 會計 | 69.44 | |
2201820512116 | 余佳麗 | 女 | 會計 | 70.04 | |
2201820512118 | 羅正瓊 | 女 | 會計 | 81.39 | |
2201820512119 | 郝書賢 | 男 | 會計 | 72.22 | |
2201820512122 | 王向陽 | 男 | 會計 | 68.16 | |
2201820512123 | 王若男 | 女 | 會計 | 75.13 | |
2201820512126 | 趙蘭 | 女 | 會計 | 78.58 | |
2201820512203 | 袁嘉蔚 | 女 | 會計 | 77.21 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820512204 | 和成鋼 | 男 | 會計 | 69.08 | |
2201820512208 | 邵一展 | 男 | 會計 | 71.6 | |
2201820512209 | 傅江穎 | 女 | 會計 | 73.19 | |
2201820512210 | 鄭婷瑜 | 女 | 會計 | 69.41 | |
2201820512215 | 李歡 | 女 | 會計 | 73.58 | |
2201820512216 | 牛楓 | 女 | 會計 | 73.25 | |
2201820512222 | 徐雅蘭 | 女 | 會計 | 72.11 | |
2201820512223 | 符毅 | 女 | 會計 | 75.24 | |
2201820512224 | 李雯 | 女 | 會計 | 73.31 | |
2201820512226 | 晉曉語 | 女 | 會計 | 78.98 | |
2201820512227 | 辜健一 | 男 | 會計 | 70.09 | |
2201820512229 | 孔瑩 | 女 | 會計 | 80.14 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820512231 | 任紅 | 女 | 會計 | 81.97 | |
2201820512232 | 王雅婷 | 女 | 會計 | 67.66 | |
2201820512233 | 王欣婷 | 女 | 會計 | 76.07 | |
2201820512301 | 王丹 | 女 | 會計 | 72.8 | |
2201820512302 | 王慧婷 | 女 | 會計 | 73.47 | |
2201820512303 | 孫萌 | 女 | 會計 | 69.46 | |
2201820512304 | 劉夏 | 女 | 會計 | 71.51 | |
2201820512306 | 張茗惠 | 女 | 會計 | 74.19 | |
2201820512311 | 莫騰蛟 | 男 | 會計 | 69.95 | |
2201820512314 | 杜媛 | 女 | 會計 | 73.9 | |
2201820512315 | 易思凡 | 女 | 會計 | 77.35 | |
2201820512316 | 周愛明 | 女 | 會計 | 72.56 | |
2201820512318 | 劉鵬 | 男 | 會計 | 68.39 | |
2201820512319 | 周桂萍 | 女 | 會計 | 70.52 | |
2201820512320 | 王興龍 | 男 | 會計 | 67.1 | |
2201820512326 | 李琴 | 女 | 會計 | 70.79 | |
2201820512327 | 史凱 | 男 | 會計 | 68.22 | |
2201820512401 | 李靜 | 女 | 會計 | 70.46 | |
2201820512402 | 張瑜 | 女 | 會計 | 70.48 | |
2201820512403 | 肖健 | 男 | 會計 | 64.16 | |
2201820512404 | 郭琳 | 女 | 會計 | 70.79 | |
2201820512405 | 李文慧 | 女 | 會計 | 71.23 | |
2201820512407 | 王健 | 男 | 會計 | 66.3 | |
2201820512408 | 羅洪濤 | 男 | 會計 | 66.48 | |
2201820512413 | 袁邦堯 | 男 | 會計 | 76.6 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820512415 | 袁珊珊 | 女 | 會計 | 71.36 | |
2201820512418 | 趙芬 | 女 | 會計 | 80.28 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820512419 | 黃悅悅 | 女 | 會計 | 73.42 | |
2201820512420 | 唐明霞 | 女 | 會計 | 72.74 | |
2201820512422 | 冉皓藍 | 男 | 會計 | 77.67 | |
2201820512424 | 毛雯婕 | 女 | 會計 | 68.58 | |
2201820512426 | 周宇思 | 女 | 會計 | 71.68 | |
2201820512429 | 魏儀萱 | 女 | 會計 | 71.61 | |
2201820512431 | 杜宇曦 | 女 | 會計 | 70.58 | |
2201820512503 | 王文燕 | 女 | 會計 | 68.37 | |
2201820512504 | 郎益嘉 | 男 | 會計 | 70.7 | |
2201820512506 | 趙健鵬 | 男 | 會計 | 71.15 | |
2201820512507 | 饒洪 | 女 | 會計 | 73.62 | |
2201820512509 | 施圣輝 | 男 | 會計 | 69.74 | |
2201820512512 | 于家琪 | 女 | 會計 | 73.9 | |
2201820512521 | 王小宇 | 女 | 會計 | 74.79 | |
2201820512524 | 韓思露 | 女 | 會計 | 74.42 | |
2201820512529 | 李瀧 | 女 | 會計 | 69.65 | |
2201820512603 | 羅添羽 | 女 | 會計 | 80.17 | |
2201820512604 | 夏世球 | 男 | 會計 | 68.7 | |
2201820512609 | 付睿 | 男 | 會計 | 69.17 | |
2201820512612 | 張弛 | 男 | 會計 | 67.54 | |
2201820512618 | 鄒詩蕊 | 女 | 會計 | 73.24 | |
2201820512621 | 李夢潔 | 女 | 會計 | 80.4 | |
2201820512622 | 張雨 | 女 | 會計 | 71.84 | |
2201820512624 | 王甜甜 | 女 | 會計 | 72.78 | |
2201820512626 | 熊娟弟 | 女 | 會計 | 70.18 | |
2201820512630 | 何順 | 男 | 會計 | 68.61 | 建檔立卡貧困生 |
2201820512631 | 賈燕 | 女 | 會計 | 72.76 | |
2201820512632 | 文曉玲 | 女 | 會計 | 73.13 | |
2201820514101 | 卿菁梅 | 女 | 審計 | 74.37 | |
2201820514104 | 廖洋慶 | 男 | 審計 | 75.8 | |
2201820514105 | 段曉蓓 | 女 | 審計 | 72.36 | |
2201820514106 | 王暢 | 男 | 審計 | 71.6 | |
2201820514107 | 姚杰 | 女 | 審計 | 75.34 | |
2201820514110 | 習(xí)望 | 女 | 審計 | 71.9 | |
2201820514112 | 劉浩銳 | 男 | 審計 | 86.58 | |
2201820514113 | 王蘇蘋 | 女 | 審計 | 75.31 | |
2201820514114 | 萬峰 | 男 | 審計 | 68 | |
2201820514115 | 余鴻云 | 男 | 審計 | 70.03 | |
2201820514116 | 李靜 | 女 | 審計 | 72.81 | |
2201820514121 | 謝文靜 | 女 | 審計 | 72.41 | |
2201820514126 | 龔三之 | 男 | 審計 | 72.03 | |
2201720514121 | 劉永鑫 | 男 | 審計 | 69.68 | |
2201820202323 | 胡海鵬 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 87.61 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820202104 | 鄧宇 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 84.87 | |
2201820202618 | 車婕 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 83.86 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820202504 | 夏皓月 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 82.71 | |
2201820202602 | 何承明 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 82.81 | |
2201820202605 | 邵文靜 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 79.72 | |
2201820202216 | 譙佳雯 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 79.98 | |
2201820202304 | 王琳 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 79.83 | |
2201820202110 | 熊歡 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 77.74 | |
2201820202307 | 駱光紀 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 77.32 | |
2201820202502 | 馬海巍 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 77.41 | |
2201820202613 | 陳松 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 76.37 | |
2201820202124 | 吳漓 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 76.88 | |
2201820202423 | 王加武 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 75 | |
2201820202207 | 李潔 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 74.39 | |
2201820202202 | 李紹澳 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 74.36 | |
2201820202418 | 曹菀殊 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 74.39 | |
2201820202116 | 馬曉洪 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 71.98 | |
2201820202616 | 羅一樊 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 74.02 | |
2201820202621 | 鄧嘉祺 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 73.54 | |
2201820202405 | 張海杰 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 73.41 | |
2201820202315 | 董悅 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 73.35 | |
2201820202623 | 楊曉燕 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.81 | 建檔立卡貧困生 |
2201820202222 | 鄧奧 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.75 | |
2201820202416 | 黃思茂 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.74 | |
2201820202402 | 陳睿力 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.56 | |
2201820202601 | 廖爾之 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 71.77 | |
2201820202510 | 許哿 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.41 | |
2201820202112 | 茍歡 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.32 | |
2201820202109 | 羅淮衛(wèi) | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.25 | |
2201820202303 | 劉浩宇 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.24 | |
2201820202617 | 焦殷黎 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.2 | |
2201820202401 | 徐千皓 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.18 | |
2201820202205 | 鄭超 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 72.06 | |
2201820202201 | 劉恒瑀 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 71.5 | |
2201820202607 | 劉帥 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 70.93 | |
2201820202310 | 劉文韜 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 71.14 | |
2201820202516 | 鄧雯 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 70.71 | |
2201820202210 | 蒲濤 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 70.31 | |
2201820202225 | 明治偉 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 69.97 | |
2201820202407 | 陳南 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 69.81 | |
2201820202203 | 曲雯婕 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 69.18 | |
2201820404211 | 鄭剛 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 67.48 | |
2201820202403 | 鄧涵予 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 67.42 | |
2201820202308 | 張朕瑋 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 66.51 | |
2201820608115 | 王振濤 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 65.61 | |
2201820404214 | 楊鵬 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 64.19 | |
2201820110137 | 陳祉圻 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 73.23 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820110140 | 程葉 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 75.07 | |
2201820110117 | 儲振宇 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 89.19 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820110131 | 付聰 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 68.24 | |
2201820110125 | 郭志林 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 83.67 | 建檔立卡貧困生、獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820110109 | 聶健明 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 80.7 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820110103 | 潘才英 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 71.54 | |
2201820110104 | 潘可凡 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 72.8 | |
2201820110106 | 宋宇寧 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 73.01 | |
2201820110130 | 王薪懿 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 76.66 | |
2201820110110 | 薛力 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 70.5 | |
2201820110129 | 張婷婷 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 81.23 | |
2201820110108 | 祝宇昊 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 72.69 | |
2201820110118 | 鄒莉明子 | 女 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 76.18 | |
2201820110105 | 魏杰 | 男 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 69.7 | |
2201820914101 | 王婷 | 女 | 工程造價 | 81.01 | |
2201820914222 | 黃號宇 | 男 | 工程造價 | 74.9 | |
2201820914109 | 張翼 | 男 | 工程造價 | 75.33 | |
2201820914401 | 馬煊茸 | 女 | 工程造價 | 74.85 | |
2201820914116 | 王正泓 | 女 | 工程造價 | 75.25 | |
2201820914503 | 楊婕 | 女 | 工程造價 | 72.27 | |
2201820914118 | 郭夢玲 | 女 | 工程造價 | 78.36 | |
2201820914214 | 李雨欣 | 女 | 工程造價 | 72.59 | |
2201820914504 | 譚力銘 | 男 | 工程造價 | 84.93 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914535 | 何坤榮 | 男 | 工程造價 | 85.11 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914122 | 張欽宇 | 男 | 工程造價 | 74.5 | |
2201820914123 | 黃藝隆 | 男 | 工程造價 | 75.3 | |
2201820914130 | 王涵 | 女 | 工程造價 | 81.34 | |
2201820914301 | 曹靖男 | 女 | 工程造價 | 74.48 | |
2201820914628 | 王佩 | 男 | 工程造價 | 72.37 | |
2201820914205 | 余霖霖 | 女 | 工程造價 | 73.1 | |
2201820914618 | 姚怡 | 女 | 工程造價 | 72.85 | |
2201820914515 | 李俊良 | 男 | 工程造價 | 71.27 | |
2201820914314 | 馮展 | 男 | 工程造價 | 73.21 | |
2201820914236 | 游智杰 | 男 | 工程造價 | 73.13 | |
2201820914506 | 韓菱垚 | 男 | 工程造價 | 76.87 | |
2201820914202 | 陳銳 | 男 | 工程造價 | 72.4 | |
2201820914119 | 王仁龍 | 男 | 工程造價 | 75.22 | |
2201820914414 | 古金冰 | 女 | 工程造價 | 75.25 | |
2201820612129 | 陳曦 | 女 | 工程造價 | 74.72 | |
2201820914306 | 何遠靜 | 女 | 工程造價 | 77.22 | |
2201820914536 | 米菲 | 女 | 工程造價 | 74.39 | |
2201820914516 | 周源 | 男 | 工程造價 | 69.01 | |
2201820914530 | 張瑤 | 女 | 工程造價 | 72.9 | |
2201820302204 | 李晨曦 | 男 | 工程造價 | 69.47 | |
2201820302224 | 張文秋 | 女 | 工程造價 | 74.1 | |
2201820914512 | 王甜甜 | 女 | 工程造價 | 72.89 | |
2201820914333 | 喻丹 | 女 | 工程造價 | 72.376 | |
2201820914625 | 蔣萬煜 | 男 | 工程造價 | 70.12 | |
2201820914505 | 何汶楨 | 女 | 工程造價 | 74.07 | |
2201820914613 | 李洋 | 男 | 工程造價 | 74.52 | |
2201820914425 | 向立 | 男 | 工程造價 | 71.42 | |
2201820914121 | 周慧娟 | 女 | 工程造價 | 77.62 | |
2201820914410 | 李健彰 | 男 | 工程造價 | 70.56 | |
2201820914318 | 宋陳龍 | 男 | 工程造價 | 69.97 | |
220182091404 | 丁瀟琪 | 女 | 工程造價 | 74.4 | |
2201820914508 | 蔣志林 | 男 | 工程造價 | 73.94 | |
2201820914413 | 朱江鈴 | 女 | 工程造價 | 84.21 | |
2201820914528 | 戚砼 | 男 | 工程造價 | 71.15 | |
2201820914133 | 李岷聲 | 男 | 工程造價 | 74.25 | |
2201820914617 | 楊浩 | 男 | 工程造價 | 84.89 | |
2201820914501 | 魏海陽 | 男 | 工程造價 | 69.99 | |
2201820914203 | 馬文軒 | 男 | 工程造價 | 70.18 | |
2201820914514 | 范依易 | 女 | 工程造價 | 87.45 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914612 | 曾瑞雪 | 女 | 工程造價 | 91.61 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914228 | 夏飛 | 男 | 工程造價 | 68.94 | |
2201820602130 | 樊亞飛 | 女 | 工程造價 | 73.1 | |
2201820914131 | 鄧暢 | 男 | 工程造價 | 84.44 | |
2201820302106 | 陳靖怡 | 女 | 工程造價 | 73.39 | |
2201820914103 | 賞倩 | 女 | 工程造價 | 86.66 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914325 | 鄭新露 | 女 | 工程造價 | 91.64 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914507 | 陳興哲 | 男 | 工程造價 | 76.83 | |
2201820914233 | 齊家慶 | 男 | 工程造價 | 72.1 | |
2201820914518 | 代美玲 | 女 | 工程造價 | 73.19 | |
2201820914232 | 趙圓 | 女 | 工程造價 | 78.73 | |
2201820914522 | 楊山 | 男 | 工程造價 | 71.98 | |
2201820914519 | 汪發(fā)鑫 | 男 | 工程造價 | 69.73 | |
2201820914436 | 焦欣 | 女 | 工程造價 | 75.47 | |
2201820914227 | 杜云霞 | 女 | 工程造價 | 76.36 | |
2201820914335 | 盧枷豪 | 男 | 工程造價 | 77.82 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820914534 | 劉佳鑫 | 男 | 工程造價 | 72.7 | |
2201820914426 | 高浩明 | 男 | 工程造價 | 71.7 | |
2201820914212 | 柴兵 | 男 | 工程造價 | 73.9 | |
2201820914221 | 肖云馨 | 女 | 工程造價 | 77.49 | |
2201820914113 | 葉銀川 | 男 | 工程造價 | 85.1 | |
2201820914211 | 張穎 | 男 | 工程造價 | 74.96 | |
2201820914615 | 莊玉霏 | 女 | 工程造價 | 73.03 | |
2201820914216 | 趙雪江 | 女 | 工程造價 | 73.45 | |
2201820914231 | 柯尊耀 | 男 | 工程造價 | 75.06 | |
2201820914107 | 趙凱 | 男 | 工程造價 | 69.17 | |
2201820914521 | 楊曉鵬 | 男 | 工程造價 | 76.06 | |
2201820914438 | 劉紀元 | 男 | 工程造價 | 70.33 | |
2201820914111 | 陳星 | 男 | 工程造價 | 76.67 | |
2201820914117 | 王松 | 男 | 工程造價 | 72.57 | |
2201820914608 | 李霞 | 女 | 工程造價 | 74.06 | |
2201820914128 | 駱榮波 | 男 | 工程造價 | 67.13 | |
2201820914234 | 胡啟楠 | 男 | 工程造價 | 77.13 | |
2201820914125 | 鄧良波 | 男 | 工程造價 | 68.34 | |
2201820914619 | 李東其 | 男 | 工程造價 | 71.05 | |
2201820914417 | 劉薇 | 女 | 工程造價 | 86.44 | |
2201820914127 | 胡科宇 | 男 | 工程造價 | 68.98 | |
2201820202514 | 周宇伽 | 男 | 工程造價 | 70.94 | |
2201820914609 | 劉夢琦 | 男 | 工程造價 | 72.17 | |
2201820914315 | 楊笑 | 男 | 工程造價 | 73.59 | |
2201820914230 | 金云龍 | 男 | 工程造價 | 67.57 | |
2201820914412 | 羅雨鄒 | 男 | 工程造價 | 69.51 | |
2201820914415 | 黃睿晗 | 男 | 工程造價 | 70.76 | |
2201820914429 | 閆文昌 | 男 | 工程造價 | 75.06 | |
2201820914533 | 陳新亮 | 男 | 工程造價 | 70.58 | |
2201820914525 | 申周林 | 男 | 工程造價 | 71.12 | |
2201820914435 | 李育龍 | 男 | 工程造價 | 71.77 | |
2201820914529 | 李帥 | 男 | 工程造價 | 69.63 | |
2201820914537 | 王立平 | 男 | 工程造價 | 72.82 | |
2201820914430 | 李超 | 男 | 工程造價 | 86.65 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820914215 | 林忠 | 男 | 工程造價 | 78.62 | |
2201820914329 | 蔣坤杰 | 男 | 工程造價 | 70.52 | |
2201820914204 | 吳雨桐 | 女 | 工程造價 | 73.59 | |
2201820914622 | 王敏 | 女 | 工程造價 | 71.39 | |
2201820914524 | 陳汝 | 女 | 工程造價 | 72.8 | |
2201820914614 | 鄒佳航 | 男 | 工程造價 | 70.84 | |
2201820914527 | 周渝衡 | 男 | 工程造價 | 69.02 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820302125 | 孫會成 | 男 | 工程造價 | 71.33 | |
2201820914330 | 周小虎 | 男 | 工程造價 | 72.94 | |
2201820202204 | 高冰雪 | 女 | 工程造價 | 72.96 | |
2201820914213 | 李洋 | 男 | 工程造價 | 70.78 | |
2201820914201 | 張緣茜 | 女 | 工程造價 | 73.77 | |
2201820914309 | 田炳瑞 | 男 | 工程造價 | 74.41 | |
2201820914424 | 虞卓穎 | 女 | 工程造價 | 72.53 | |
2201820914434 | 朱成 | 男 | 工程造價 | 76.76 | |
2201820914621 | 黃潤豪 | 男 | 工程造價 | 65.79 | |
2201620914332 | 祁廣順 | 男 | 工程造價 | 70.72 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820914226 | 張格涵 | 男 | 工程造價 | 65.12 | |
2201820608111 | 談?wù)?/td> | 男 | 工程造價 | 69.82 | |
2201820914403 | 張焌 | 男 | 工程造價 | 66.21 | |
2201820318101 | 周謙 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 73.68 | |
2201820318103 | 鄭志強 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 70.7 | |
2201820318106 | 溫家旺 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 71.89 | |
2201820318108 | 李強 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 87.58 | |
2201820318117 | 張玉琦 | 女 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 83.11 | |
2201820318118 | 羅浩 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 69.99 | |
2201820318120 | 楊陽 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 73.21 | |
2201820318122 | 高甜 | 女 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 70.41 | |
2201820318126 | 許皓然 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 73.91 | |
2201820318129 | 龍海東 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 86.77 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820318130 | 賀漢青 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 65.1 | |
2201820318132 | 安震舉 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 71.29 | |
2201620302112 | 程宇豪 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 65.84 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820302101 | 程澳旋 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 68.06 | |
2201820302104 | 李宣霖 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 73.25 | |
2201820302107 | 張賓 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 67.23 | |
2201820302109 | 章佩雄 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 69.99 | |
2201820302112 | 周琦 | 女 | 機械設(shè)計與制造 | 71.54 | |
2201820302113 | 周杰 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.12 | |
2201820302116 | 楊松 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 67.13 | |
2201820302120 | 肖廷豐 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 72.48 | |
2201820302122 | 雷旭 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 71.81 | |
2201820302128 | 趙景輝 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 73.08 | |
2201820302201 | 文斐 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 69.57 | |
2201820302202 | 李雨 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 65.24 | |
2201820302205 | 徐胤 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.45 | |
2201820302206 | 趙文斐 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.5 | |
2201820302207 | 蘇智榮 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 80.27 | |
2201820302208 | 宋家輝 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 66.97 | |
2201820302213 | 劉源 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 69.72 | |
2201820302214 | 徐強 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.02 | |
2201820302215 | 宋婉玉 | 女 | 機械設(shè)計與制造 | 71.32 | |
2201820302216 | 梁玉 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 66.75 | |
2201820302219 | 任成 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.56 | |
2201820302220 | 孫仕康 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.53 | |
2201820302223 | 蒲宏金 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 82.37 | |
2201820302225 | 李元吉 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 70.73 | 建檔立卡貧困生 |
2201820302226 | 毛海挺 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 76.98 | |
2201820612114 | 夏碧欣 | 女 | 電子商務(wù) | 87.21 | 獲四川省普通高等學(xué)校優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生榮譽 |
2201820612111 | 劉家豪 | 男 | 電子商務(wù) | 71.28 | |
2201820612102 | 黃晶 | 女 | 電子商務(wù) | 83.81 | |
2201820612118 | 張嚴心 | 女 | 電子商務(wù) | 74.42 | |
2201820612113 | 陳少奇 | 女 | 電子商務(wù) | 83.21 | |
2201820612132 | 蔡露露 | 女 | 電子商務(wù) | 72.6 | |
2201120612124 | 阿連子色 | 男 | 電子商務(wù) | 50.8 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820612110 | 王躍 | 男 | 電子商務(wù) | 80.64 | |
2201820612127 | 唐偉豪 | 男 | 電子商務(wù) | 75.23 | |
2201620612113 | 郭謝強 | 男 | 電子商務(wù) | 70.7 | 服義務(wù)兵役退役生 |
2201820612103 | 石怡 | 女 | 電子商務(wù) | 81.38 | |
2201820612109 | 李靜 | 女 | 電子商務(wù) | 75.43 | |
2201820612106 | 霍云鑫 | 男 | 電子商務(wù) | 70.52 | |
2201820612134 | 楊紀龍 | 男 | 電子商務(wù) | 68.6 | 建檔立卡貧困生 |
2201820612133 | 段麗詩 | 女 | 電子商務(wù) | 71.28 | |
2201820612123 | 吳姝伶 | 女 | 電子商務(wù) | 72.99 | |
2201820612107 | 路凱 | 男 | 電子商務(wù) | 77.82 | 建檔立卡貧困生 |
2201820612116 | 白天 | 男 | 電子商務(wù) | 68.97 | |
2201820612128 | 杜澤宇 | 男 | 電子商務(wù) | 69.34 | |
